Ronde 2 (dient voor 14 december gespeeld te zijn)
| De Queer Schaakclub | – | Amsterdam Berserkers | 3-1 | |
| Santpoort | – | Kennemer Combinatie | 1½-2½ | |
| De Amstel | – | HWP Haarlem | | |
| Caissa-Eenhoorn | – | Aartswoud | 3-1 | |
| Bloemendaal | – | Magnus | | |
| Zukertort Amstelveen | – | Caissa | 3-1 | |
| De Wijker Toren | – | De Waagtoren | | |
| VAS | – | Amsterdam West | | |
Ronde 1 (dient voor 2 november gespeeld te zijn)
| Bergen | – | Bloemendaal | 1½-2½ | |
| Aartswoud | – | Volendam | 4-0 | reglementair |
| De Queer Schaakclub | – | Zwart op Wit | 4-0 | |
Teams
| Clubnr | Team | Plaats | KL | |
| 1 | 090023 | HWP Haarlem | Haarlem | M | vrij in ronde 1 |
| 2 | 090071 | Kennemer Combinatie | Haarlem | M | vrij in ronde 1 |
| 3 | 080043 | VAS | Amsterdam | 1A | vrij in ronde 1 |
| 4 | 080009 | Caissa | Amsterdam | 1A | vrij in ronde 1 |
| 5 | 080007 | Zukertort Amstelveen | Amstelveen | 1A | vrij in ronde 1 |
| 6 | 090008 | Caissa-Eenhoorn | Hoorn | 1A | vrij in ronde 1 |
| 7 | 090030 | Magnus | Schagen | 1A | vrij in ronde 1 |
| 8 | 080060 | Amsterdam Berserkers | Amsterdam | 1B | vrij in ronde 1 |
| 9 | 090034 | De Waagtoren | Alkmaar | 2B | vrij in ronde 1 |
| 10 | 090061 | De Wijker Toren | Wijk aan Zee | 2B | vrij in ronde 1 |
| 11 | 090044 | Santpoort | Velserbroek | 3C | vrij in ronde 1 |
| 12 | 080038 | Amsterdam West | Amsterdam | 3C | vrij in ronde 1 |
| 13 | 080005 | De Amstel | Uithoorn | 3C | vrij in ronde 1 |
| 14 | 090001 | Aartswoud | Hoogwoud | 4D | |
| 15 | 080064 | De Queer Schaakclub | Amsterdam | 5F | |
| 16 | 080061 | Zwart op Wit | Amsterdam | 5F | |
| 17 | 090066 | Volendam | Volendam | 5H | |
| 18 | 090006 | Bergen | Bergen NH | 5H | |
| 19 | 090072 | Bloemendaal | Bloemendaal | NHSB | |
Scroll naar bovenzijde