Ronde 2 (dient voor 14 december gespeeld te zijn)
| Charlois Europoort | – | Spijkenisse | | |
| Promotie | – | Philidor Leiden | 1½-2½ | |
| Oegstgeest ’80 | – | Krimpen aan den IJssel | ½-3½ | |
| Middelburg | – | Schaakmat Westland | | |
| LSG | – | Woerden | 3-1 | |
| DSC Delft | – | Voorschoten | | |
| Botwinnik | – | DD | 1-3 | |
| Messemaker 1847 | – | Rijswijk | | |
Ronde 1 (dient voor 2 november gespeeld te zijn)
| Botwinnik | – | Erasmus | 2½-1½ |
| Middelburg | – | SHTV | 3-1 |
| Sliedrecht | – | Oegstgeest ’80 | 1-3 |
| Messemaker 1847 | – | De Giessen en Linge | 2½-1½ |
| Rijswijk | – | RSR Ivoren Toren | 3-1 |
Teams
| Clubnr | Team | Plaats | KL | |
| 1 | 110011 | LSG | Leiden | M | vrij in ronde 1 |
| 2 | 140009 | Charlois Europoort | Rotterdam | M | vrij in ronde 1 |
| 3 | 120010 | DSC Delft | Delft | 1B | vrij in ronde 1 |
| 4 | 110018 | Voorschoten | Voorschoten | 1B | vrij in ronde 1 |
| 5 | 120007 | DD | Den Haag | 1B | vrij in ronde 1 |
| 6 | 140022 | Krimpen aan den IJssel | Krimpen a/d IJssel | 1B | vrij in ronde 1 |
| 7 | 060067 | Woerden | Woerden | 2A | vrij in ronde 1 |
| 8 | 110012 | Philidor Leiden | Leiden | 2B | vrij in ronde 1 |
| 9 | 140051 | Spijkenisse | Spijkenisse | 2B | vrij in ronde 1 |
| 10 | 120023 | Promotie | Zoetermeer | 2B | vrij in ronde 1 |
| 11 | 120002 | Botwinnik | Zoetermeer | 3D | |
| 12 | 120027 | Rijswijk | Rijswijk | 3D | |
| 13 | 120030 | Schaakmat Westland | De Lier | 3D | vrij in ronde 1 |
| 14 | 120040 | SHTV | Den Haag | 3D | |
| 15 | 140026 | Messemaker 1847 | Gouda | 3E | |
| 16 | 140040 | RSR Ivoren Toren | Rotterdam | 3E | |
| 17 | 140048 | Sliedrecht | Sliedrecht | 3E | |
| 18 | 110022 | Oegstgeest ’80 | Oegstgeest | 4E | |
| 19 | 140014 | Erasmus | Rotterdam | 4F | |
| 20 | 060019 | De Giessen en Linge | Giessenburg | 4H | |
| 21 | 160006 | Middelburg | Middelburg | 5L | |
Scroll naar bovenzijde