Zaterdag 7 oktober starten ook de vijfde en zesde klasse met de KNSB competitie.
De uitslagen zijn te volgen via Netstand.
Hieronder de plaatsingslijst van alle teams
| PL | Klasse | Team | KNSB | FIDE |
| 1 | M | LSG IntelliMagic 1 | 2438 | 2437 |
| 2 | M | Kennemer Combinatie 1 | 2431 | 2438 |
| 3 | M | Amevo Apeldoorn 1 | 2400 | 2399 |
| 4 | M | Charlois Europoort 1 | 2384 | 2385 |
| 5 | M | Groninger Combinatie 1 | 2373 | 2367 |
| 6 | M | Paul Keres 1 | 2363 | 2363 |
| 7 | M | HMC Den Bosch 1 | 2358 | 2340 |
| 8 | M | Zuid Limburg 1 | 2341 | 2343 |
| 9 | 1B | Vianen/DVP 1 | 2314 | 2308 |
| 10 | 1A | HWP Sas van Gent 1 | 2308 | 2322 |
| 11 | 2D | Blerick 1 | 2297 | 2273 |
| 12 | M | Zukertort Amstelveen 1 | 2282 | 2285 |
| 13 | 1B | De Stukkenjagers 1 | 2256 | 2271 |
| 14 | 2C | EuroParcs/Autovakmeester Schaap 1 | 2243 | 2240 |
| 15 | 1A | LSG 2 | 2231 | 2223 |
| 16 | 1B | Caissa-Eenhoorn 1 | 2216 | 2210 |
| 17 | 1A | VAS 1 | 2216 | 2204 |
| 18 | M | De Waagtoren 1 | 2212 | 2199 |
| 19 | 1A | Voorschoten 1 | 2212 | 2202 |
| 20 | 1A | Purmerend 1 | 2209 | 2176 |
| 21 | 1A | DD 1 | 2206 | 2217 |
| 22 | 1A | SOPSWEPS’29 1 | 2206 | 2225 |
| 23 | 1B | Wageningen 1 | 2205 | 2194 |
| 24 | 2B | Amsterdam Berserkers 1 | 2205 | 2186 |
| 25 | 1B | Krimpen aan den IJssel 1 | 2198 | 2196 |
| 26 | 2C | Kennemer Combinatie 2 | 2194 | 2201 |
| 27 | 2A | SG Max Euwe 1 | 2193 | 2173 |
| 28 | 1B | Paul Keres 2 | 2191 | 2193 |
| 29 | 1A | DSC Delft 1 | 2187 | 2196 |
| 30 | 1B | UVS 1 | 2187 | 2192 |
| 31 | 1B | ASV 1 | 2186 | 2169 |
| 32 | 2A | MSV 1 | 2185 | 2189 |
| 33 | 2B | Messemaker 1847 1 | 2177 | 2155 |
| 34 | 1A | Caissa 1 | 2176 | 2173 |
| 35 | 2D | Venlo 1 | 2172 | 2165 |
| 36 | 2C | BSG 1 | 2159 | 2167 |
| 37 | 1B | Groninger Combinatie 2 | 2154 | 2144 |
| 38 | 2B | CSV 1 | 2152 | 2161 |
| 39 | 1A | HWP Haarlem 1 | 2152 | 2155 |
| 40 | 2D | Zuid Limburg 2 | 2147 | 2162 |
| 41 | 2C | Veenendaal 1 | 2145 | 2131 |
| 42 | 2D | KiNG 1 | 2132 | 2121 |
| 43 | 2D | WLC 1 | 2130 | 2135 |
| 44 | 2C | De Wijker Toren 1 | 2130 | 2133 |
| 45 | 1B | Philidor 1847 1 | 2126 | 2131 |
| 46 | 2B | Philidor Leiden 1 | 2119 | 2103 |
| 47 | 2D | Arnhemse Schaakacademie 1 | 2118 | 2117 |
| 48 | 2A | Amersfoort 1 | 2117 | 2121 |
| 49 | 2B | Promotie 1 | 2116 | 2081 |
| 50 | 2A | Assen 1 | 2110 | 2083 |
| 51 | 2A | LOS 1 | 2109 | 2122 |
| 52 | 2D | RSC ’t Pionneke 1 | 2109 | 2104 |
| 53 | 2C | En Passant 1 | 2104 | 2102 |
| 54 | 2A | Spassky’s 1 | 2101 | 2114 |
| 55 | 2B | Leiderdorp 1 | 2097 | 2090 |
| 56 | 3C | Caissa-Eenhoorn 2 | 2085 | 2087 |
| 57 | 3G | Eindhoven 1 | 2083 | 2100 |
| 58 | 2B | Spijkenisse 1 | 2083 | 2084 |
| 59 | 2C | ASV 2 | 2083 | 2076 |
| 60 | 2A | Amevo Apeldoorn 2 | 2081 | 2064 |
| 61 | 2B | Rokado 1 | 2075 | 2081 |
| 62 | 3F | Dordrecht 1 | 2071 | 2064 |
| 63 | 3E | Paul Keres 3 | 2070 | 2064 |
| 64 | 3D | Schaakmat Westland 1 | 2064 | 2085 |
| 65 | 4D | Kennemer Combinatie 3 | 2064 | 2078 |
| 66 | 3G | Maastricht 1 | 2059 | 2067 |
| 67 | 3F | RSR Ivoren Toren 1 | 2057 | 2026 |
| 68 | 2C | Laurierboom-Gambiet 1 | 2057 | 2081 |
| 69 | 2A | SG Max Euwe 2 | 2055 | 2066 |
| 70 | 2C | Fischer Z 1 | 2052 | 2083 |
| 71 | 3E | Caissa 2 | 2050 | 2061 |
| 72 | 3A | Emanuel Lasker 1 | 2046 | 2050 |
| 73 | 3C | VAS 2 | 2044 | 2059 |
| 74 | 3F | HWP Sas van Gent 2 | 2037 | 2090 |
| 75 | 3F | Souburg 1 | 2035 | 2046 |
| 76 | 3D | Rijswijk 1 | 2034 | 2043 |
| 77 | 3E | Woerden 1 | 2033 | 2009 |
| 78 | 3E | Oud Zuylen Utrecht 1 | 2033 | 2051 |
| 79 | 3C | ZSC-HWP Combinatie 1 | 2031 | 2046 |
| 80 | 2D | De Combinatie 1 | 2029 | 2046 |
| 81 | 3C | Amsterdam West 1 | 2027 | 2036 |
| 82 | 2B | Sliedrecht 1 | 2027 | 2030 |
| 83 | 2D | De Stukkenjagers 2 | 2026 | 2053 |
| 84 | 3D | LSG 3 | 2019 | 2024 |
| 85 | 3B | BSV Bennekom 1 | 2019 | 2049 |
| 86 | 3D | Botwinnik 1 | 2019 | 1980 |
| 87 | 3B | PION/Mook combinatie 1 | 2018 | 2028 |
| 88 | 4D | Oegstgeest ’80 1 | 2015 | 2052 |
| 89 | 3F | Erasmus 1 | 2014 | 2036 |
| 90 | 4D | HWP Haarlem 2 | 2014 | 2028 |
| 91 | 3G | HSC Helmond 1 | 2013 | 2028 |
| 92 | 2A | Almelo 1 | 2011 | 2002 |
| 93 | 3D | Schaakhuis 1 | 2010 | 1998 |
| 94 | 3G | Kempen Combinatie 1 | 2010 | 2025 |
| 95 | 3B | WSG Winterswijk 1 | 2007 | 1986 |
| 96 | 3D | ASC 1 | 2006 | 2006 |
| 97 | 3G | Zuid Limburg 3 | 2004 | 2021 |
| 98 | 3B | Zevenaar 1 | 2001 | 1992 |
| 99 | 3D | DSC Delft 2 | 1998 | 2023 |
| 100 | 3A | Hardenberg 1 | 1994 | 1984 |
| 101 | 3E | Zukertort Amstelveen 2 | 1992 | 1991 |
| 102 | 3C | Aartswoud 1 | 1989 | 1972 |
| 103 | 3A | DSG Pallas 1 | 1989 | 2033 |
| 104 | 3E | HMC Den Bosch 2 | 1981 | 1980 |
| 105 | 3A | Groninger Combinatie 3 | 1980 | 1991 |
| 106 | 3E | SHTV 1 | 1980 | 1960 |
| 107 | 3G | Dubbelschaak ’97 1 | 1979 | 2009 |
| 108 | 3C | Santpoort 1 | 1978 | 1986 |
| 109 | 3B | ASV 3 | 1977 | 2010 |
| 110 | 4C | De Amstel 1 | 1976 | 1993 |
| 111 | 3F | Charlois Europoort 2 | 1974 | 2009 |
| 112 | 4D | DD 2 | 1973 | 1951 |
| 113 | 3C | De Waagtoren 2 | 1969 | 1999 |
| 114 | 3D | Voorschoten 2 | 1964 | 1980 |
| 115 | 3A | Sneek 1 | 1964 | 1978 |
| 116 | 3E | Almere 1 | 1962 | 1963 |
| 117 | 3A | Staunton Groningen 1 | 1958 | 1964 |
| 118 | 3F | Goes 1 | 1958 | 1987 |
| 119 | 3C | De Wijker Toren 2 | 1957 | 1966 |
| 120 | 3B | SG Max Euwe 3 | 1957 | 1963 |
| 121 | 3B | Wageningen 2 | 1956 | 1963 |
| 122 | 3A | Philidor 1847 2 | 1956 | 1972 |
| 123 | 3G | De Drie Torens 1 | 1956 | 1953 |
| 124 | 4E | BSG 2 | 1955 | 1970 |
| 125 | 3A | Schaakwoude 1 | 1955 | 1913 |
| 126 | 3F | HWP Sas van Gent 3 | 1955 | 1946 |
| 127 | 4E | Paul Keres 4 | 1953 | 1954 |
| 128 | 3B | Lonneker 1 | 1948 | 1946 |
| 129 | 4A | ZSG 1 | 1947 | 1933 |
| 130 | 3B | PSV/DoDO 1 | 1946 | 1948 |
| 131 | 3G | Blerick 2 | 1943 | 1949 |
| 132 | 4H | De Stukkenjagers 3 | 1943 | 1980 |
| 133 | 4A | O&O Kampen 1 | 1942 | 1910 |
| 134 | 4F | Overschie 1 | 1941 | 1947 |
| 135 | 3D | Philidor Leiden 2 | 1941 | 1898 |
| 136 | 4H | Eindhoven 2 | 1937 | 1941 |
| 137 | 3G | Zuid Limburg 4 | 1936 | 1957 |
| 138 | 4E | Moira-Domtoren 1 | 1936 | 1941 |
| 139 | 3B | UVS 2 | 1936 | 1948 |
| 140 | 3E | HSG 1 | 1935 | 1962 |
| 141 | 3A | SISSA 1 | 1927 | 1891 |
| 142 | 4D | DSC Delft 3 | 1926 | 1927 |
| 143 | 4C | VAS 3 | 1926 | 1966 |
| 144 | 3C | Caissa 3 | 1922 | 1913 |
| 145 | 3A | HSP/Veendam 1 | 1918 | 1932 |
| 146 | 4F | Krimpen aan den IJssel 2 | 1918 | 1938 |
| 147 | 3E | Amersfoort 2 | 1911 | 1897 |
| 148 | 4C | Purmerend 2 | 1908 | 1964 |
| 149 | 4G | Waalwijk 1 | 1904 | 1914 |
| 150 | 4B | ENO 1 | 1901 | 1948 |
| 151 | 4B | ASV 4 | 1900 | 1912 |
| 152 | 4G | D4 1 | 1897 | 1922 |
| 153 | 3F | De Pion 1 | 1896 | 1965 |
| 154 | 4H | OSV 1 | 1893 | 1897 |
| 155 | 4C | HWP-ZSC Combinatie 2 | 1893 | 1937 |
| 156 | 5A | ESG Emmen 1 | 1892 | 1876 |
| 157 | 4F | Fianchetto 1 | 1891 | 1854 |
| 158 | 4A | Tjonger Aa Linde 1 | 1888 | 1856 |
| 159 | 4A | Groninger Combinatie 4 | 1886 | 1897 |
| 160 | 4H | Het Kasteel Wijchen 1 | 1885 | 1961 |
| 161 | 4B | PSV DoDO/Barneveld 2 | 1882 | 1904 |
| 162 | 4C | Paul Keres 5 | 1881 | 1922 |
| 163 | 3G | De Baronie 1 | 1881 | 1892 |
| 164 | 4A | Hoogeveen 1 | 1881 | 1883 |
| 165 | 3F | S.Landau 1 | 1880 | 1908 |
| 166 | 4H | WLC 2 | 1879 | 1917 |
| 167 | 4F | RSR Ivoren Toren 2 | 1879 | 1848 |
| 168 | 5H | Messemaker 1847 2 | 1876 | 1918 |
| 169 | 4G | Bergen op Zoom 1 | 1875 | 1907 |
| 170 | 4D | Promotie 2 | 1874 | 1879 |
| 171 | 4F | De Giessen en Linge 1 | 1873 | 1885 |
| 172 | 4G | De Stukkenjagers 4 | 1871 | 1907 |
| 173 | 6I | De Pion 3 | 1870 | |
| 174 | 4A | Assen 2 | 1867 | 1829 |
| 175 | 4D | Het Spaarne 1 | 1866 | 1904 |
| 176 | 3C | AAS 1 | 1862 | 1952 |
| 177 | 4F | Sliedrecht 2 | 1858 | 1877 |
| 178 | 4C | De Waagtoren 3 | 1850 | 1851 |
| 179 | 5G | EsPion 1 | 1849 | 1828 |
| 180 | 5F | Zukertort Amstelveen 3 | 1849 | 1815 |
| 181 | 5E | DBC 1 | 1847 | 1812 |
| 182 | 4D | LSG 4 | 1844 | 1868 |
| 183 | 4H | Gardé 1 | 1843 | 1834 |
| 184 | 4E | Zeist 1 | 1841 | 1818 |
| 185 | 4E | Almere 2 | 1840 | 1888 |
| 186 | 4C | Heerhugowaard 1 | 1840 | 1829 |
| 187 | 4G | De Raadsheer 1 | 1836 | 1817 |
| 188 | 4B | Amevo Apeldoorn 3 | 1834 | 1879 |
| 189 | 4E | Zuid-Oost United 1 | 1834 | 1851 |
| 190 | 5F | Providercheck.nl Magnus 2 | 1833 | 1842 |
| 191 | 5G | Amsterdam West 2 | 1833 | 1843 |
| 192 | 5G | Boven IJ 1 | 1832 | 1896 |
| 193 | 5G | HWP Haarlem 3 | 1832 | 1870 |
| 194 | 5L | Maastricht 2 | 1827 | 1812 |
| 195 | 5L | Kempen Combinatie 2 | 1825 | 1866 |
| 196 | 4F | Shah Mata 1 | 1822 | 1855 |
| 197 | 4C | Opening ’64 1 | 1820 | 1832 |
| 198 | 5C | Edese Schaak Combinatie 1 | 1818 | 1749 |
| 199 | 4B | Wageningen 3 | 1809 | 1808 |
| 200 | 4G | EGS 1 | 1809 | 1798 |
| 201 | 5D | SMB 1 | 1808 | 1786 |
| 202 | 4F | Spijkenisse 2 | 1808 | 1827 |
| 203 | 5H | Philidor Leiden 3 | 1808 | 1823 |
| 204 | 4B | Voorst 1 | 1808 | 1866 |
| 205 | 4A | Schaakwoude 2 | 1806 | 1792 |
| 206 | 5I | SHTV 2 | 1803 | 1794 |
| 207 | 5I | Erasmus 2 | 1799 | 1846 |
| 208 | 5C | Doetinchem 1 | 1798 | 1851 |
| 209 | 4E | De Rode Loper 1 | 1798 | 1844 |
| 210 | 4F | Krimpen aan den IJssel 3 | 1796 | 1841 |
| 211 | 5H | Botwinnik 2 | 1796 | 1798 |
| 212 | 5F | Volendam 1 | 1796 | 1801 |
| 213 | 4G | DSC Dongen 1 | 1795 | 1888 |
| 214 | 6G | Rijswijk 2 | 1795 | 1810 |
| 215 | 4B | WSG Winterswijk 2 | 1791 | 1790 |
| 216 | 5I | DD 3 | 1791 | 1818 |
| 217 | 4C | Bergen 1 | 1790 | 1832 |
| 218 | 4E | Moira-Domtoren 2 | 1788 | 1799 |
| 219 | 4F | ZSC 1 | 1777 | 1858 |
| 220 | 4A | Staunton Groningen 2 | 1775 | 1727 |
| 221 | 5E | Rivierenland 1 | 1775 | 1797 |
| 222 | 4E | Magnus Leidsche Rijn 1 | 1774 | 1782 |
| 223 | 4B | Arnhemse Schaakacademie 2 | 1772 | 1788 |
| 224 | 5B | Hoogland 1 | 1771 | 1832 |
| 225 | 4B | Hardenberg 2 | 1770 | 1757 |
| 226 | 5G | VAS 4 | 1769 | 1703 |
| 227 | 4G | De Drie Torens 2 | 1769 | 1754 |
| 228 | 4G | KiNG 2 | 1768 | 1843 |
| 229 | 5E | Oud Zuylen Utrecht 2 | 1766 | 1767 |
| 230 | 4A | Groninger Combinatie 5 | 1766 | 1760 |
| 231 | 5L | Eindhoven 3 | 1766 | 1867 |
| 232 | 4H | Zuid Limburg 5 | 1764 | 1752 |
| 233 | 4H | PION/Mook combinatie 2 | 1762 | 1847 |
| 234 | 5A | Tjonger Aa Linde 2 | 1758 | 1767 |
| 235 | 4B | ASV 5 | 1756 | 1741 |
| 236 | 5K | SVO Oisterwijk 1 | 1756 | 1792 |
| 237 | 4D | Woerden 2 | 1756 | 1800 |
| 238 | 4A | SISSA 2 | 1752 | 1758 |
| 239 | 5C | SG Max Euwe 4 | 1745 | 1803 |
| 240 | 5L | De Stukkenjagers 5 | 1743 | 1748 |
| 241 | 5D | Vianen/DVP 2 | 1742 | 1959 |
| 242 | 5F | Kennemer Combinatie 4 | 1741 | 1783 |
| 243 | 5I | DSC Delft 4 | 1740 | 1801 |
| 244 | 4H | De Combinatie 2 | 1739 | 1879 |
| 245 | 5C | Drienerlo 1 | 1739 | 1785 |
| 246 | 5B | ZZS! 1 | 1736 | 1743 |
| 247 | 5J | De Baronie 2 | 1735 | 1759 |
| 248 | 5K | HMC Den Bosch 3 | 1735 | 1898 |
| 249 | 5L | HSC Helmond 2 | 1734 | 1833 |
| 250 | 5D | Tussen de Torens 1 | 1732 | 1753 |
| 251 | 5E | Paul Keres 6 | 1731 | 1746 |
| 252 | 5K | De Vughtse Toren 1 | 1727 | 1878 |
| 253 | 5I | CSV 2 | 1724 | 1761 |
| 254 | 5F | ZSC-HWP Combinatie 3 | 1724 | 1806 |
| 255 | 6D | En Passant 2 | 1723 | 1812 |
| 256 | 4H | De Juiste Z 1 | 1722 | 1751 |
| 257 | 5J | RSG 1 | 1722 | 1794 |
| 258 | 5B | Amersfoort 3 | 1720 | 1683 |
| 259 | 5C | Almelo 2 | 1715 | 1720 |
| 260 | 5A | Mid-Fryslân 1 | 1714 | 1691 |
| 261 | 5E | Oud Zuylen Utrecht 3 | 1714 | 1733 |
| 262 | 6J | Dubbelschaak ’97 2 | 1712 | 1835 |
| 263 | 6G | Voorschoten 3 | 1711 | 1682 |
| 264 | 6G | SHTV 3 | 1711 | 1675 |
| 265 | 6D | Almere 3 | 1708 | 1719 |
| 266 | 6J | Litho Knights 1 | 1700 | 1764 |
| 267 | 6A | Amevo Apeldoorn 5 | 1698 | |
| 268 | 5E | BSG 3 | 1693 | 1726 |
| 269 | 5J | Middelburg 1 | 1693 | 1780 |
| 270 | 5J | De Zwarte Dame 1 | 1693 | 1748 |
| 271 | 5I | Schaakmat Westland 2 | 1692 | 1701 |
| 272 | 6E | Caissa 4 | 1691 | 1677 |
| 273 | 5F | Caissa-Eenhoorn 3 | 1687 | 1764 |
| 274 | 5H | De Volewijckers 1 | 1686 | 1788 |
| 275 | 5D | ASV 6 | 1683 | 1720 |
| 276 | 5K | De Kentering 1 | 1683 | 1821 |
| 277 | 6G | DSC Delft 5 | 1683 | 1595 |
| 278 | 5H | VAS 5 | 1681 | 1705 |
| 279 | 5C | Wageningen 4 | 1676 | 1648 |
| 280 | 5B | Amevo Apeldoorn 4 | 1674 | 1586 |
| 281 | 5C | PSV/DoDO 3 | 1674 | 1722 |
| 282 | 5D | Paul Keres 7 | 1670 | 1729 |
| 283 | 6C | Het Kasteel Wijchen 2 | 1670 | 1786 |
| 284 | 5A | Schaak Combinatie Leeuwarden 1 | 1670 | 1653 |
| 285 | 5A | Haren 1 | 1668 | 1832 |
| 286 | 5H | Philidor Leiden 4 | 1667 | 1668 |
| 287 | 5B | Zutphen 1 | 1667 | 1781 |
| 288 | 5E | Moira-Domtoren 3 | 1665 | 1631 |
| 289 | 6K | Dordrecht 2 | 1661 | 1816 |
| 290 | 6G | Promotie 3 | 1660 | 1700 |
| 291 | 6B | Veenendaal 2 | 1656 | 1805 |
| 292 | 5G | Amsterdam West 3 | 1655 | 1760 |
| 293 | 5B | ZSG 2 | 1655 | 1628 |
| 294 | 6H | Erasmus 3 | 1654 | 1676 |
| 295 | 5E | De Rode Loper 2 | 1652 | 1704 |
| 296 | 6D | Kasteel Lekstroom 1 | 1649 | 1757 |
| 297 | 5B | DSG Pallas 2 | 1647 | 1712 |
| 298 | 5D | OSV 2 | 1647 | 1756 |
| 299 | 5L | Kempen Combinatie 3 | 1646 | 1692 |
| 300 | 5I | Sliedrecht 3 | 1645 | 1583 |
| 301 | 5H | LSG 5 | 1642 | 1764 |
| 302 | 5K | De Baronie 3 | 1639 | 1735 |
| 303 | 5F | Santpoort 2 | 1637 | 1724 |
| 304 | 5L | Eindhoven 4 | 1636 | 1645 |
| 305 | 5J | Staunton Etten-Leur 1 | 1635 | |
| 306 | 6K | Blerick 3 | 1628 | 1682 |
| 307 | 6E | De Waagtoren 4 | 1628 | 1648 |
| 308 | 6I | Bergen op Zoom 2 | 1625 | 1667 |
| 309 | 5L | De Oude Toren 1 | 1623 | |
| 310 | 6F | Leiderdorp 2 | 1622 | 1825 |
| 311 | 6H | RSR Ivoren Toren 3 | 1622 | 1519 |
| 312 | 5D | SMB 2 | 1622 | 1601 |
| 313 | 5I | Schaakhuis 2 | 1619 | 1585 |
| 314 | 6I | ’t Paardje 1 | 1617 | |
| 315 | 6H | Fianchetto 2 | 1615 | 1668 |
| 316 | 5G | Zwart op Wit 1 | 1614 | 1463 |
| 317 | 5K | De Stukkenjagers 6 | 1611 | 1631 |
| 318 | 5A | Staunton Groningen 3 | 1611 | 1547 |
| 319 | 5F | Combiteam KL 2 | 1610 | 1683 |
| 320 | 5J | Souburg 2 | 1605 | 1684 |
| 321 | 5D | UVS 3 | 1600 | 1723 |
| 322 | 6K | WLC 3 | 1600 | 1770 |
| 323 | 6E | Aartswoud 2 | 1599 | 1611 |
| 324 | 6K | Gardé 2 | 1597 | 1784 |
| 325 | 6K | Kempen Combinatie 4 | 1593 | 1665 |
| 326 | 5A | Philidor 1847 3 | 1588 | 1649 |
| 327 | 5K | HMC Den Bosch 4 | 1587 | 1731 |
| 328 | 6A | ESG Emmen 2 | 1585 | 1649 |
| 329 | 5K | RDS 1 | 1579 | 1803 |
| 330 | 5J | De Pion 2 | 1579 | |
| 331 | 6G | DD 4 | 1579 | 1578 |
| 332 | 6I | De Raadsheer 2 | 1575 | 1691 |
| 333 | 6F | Almere 4 | 1572 | 1561 |
| 334 | 6B | WSG Winterswijk 3 | 1567 | 1853 |
| 335 | 6A | Assen 3 | 1557 | 1584 |
| 336 | 6C | SMB 3 | 1551 | 1724 |
| 337 | 6K | Nuenen 1 | 1549 | |
| 338 | 6B | De Stelling 1 | 1547 | 1664 |
| 339 | 6A | Tjonger Aa Linde 3 | 1547 | 1573 |
| 340 | 6E | VAS 7 | 1547 | 1598 |
| 341 | 6B | Edese Schaak Combinatie 2 | 1544 | 1588 |
| 342 | 6E | De Waagtoren 5 | 1534 | 1624 |
| 343 | 6I | De Baronie 4 | 1522 | 1617 |
| 344 | 6A | Groninger Combinatie 6 | 1522 | 1546 |
| 345 | 6C | Tornado 1 | 1520 | 1826 |
| 346 | 6H | Overschie 2 | 1515 | |
| 347 | 6F | Philidor Leiden 5 | 1509 | 1251 |
| 348 | 6K | Maastricht 3 | 1506 | 1475 |
| 349 | 6H | Krimpen aan den IJssel 4 | 1503 | 1528 |
| 350 | 6A | De Paardensprong 1 | 1503 | 1434 |
| 351 | 5B | Hoogeveen 2 | 1502 | 1592 |
| 352 | 6J | HMC Den Bosch 5 | 1481 | |
| 353 | 5G | VAS 6 | 1479 | 1579 |
| 354 | 6C | Kasteel Lekstroom 2 | 1478 | |
| 355 | 6F | Zukertort Amstelveen 4 | 1478 | 1374 |
| 356 | 6B | ASV 7 | 1476 | 1559 |
| 357 | 6D | Moira-Domtoren 4 | 1472 | 1403 |
| 358 | 6H | Sliedrecht 4 | 1467 | 1568 |
| 359 | 6D | Woerden 3 | 1462 | 1550 |
| 360 | 6F | HWP Haarlem 5 | 1462 | 1761 |
| 361 | 6D | Almere 5 | 1461 | 1480 |
| 362 | 5H | HWP Haarlem 4 | 1460 | 1648 |
| 363 | 6D | Amersfoort 4 | 1455 | 1557 |
| 364 | 6G | DSC Delft 6 | 1454 | 1360 |
| 365 | 6H | CSV 3 | 1448 | 1429 |
| 366 | 6I | De Stukkenjagers 7 | 1440 | 1245 |
| 367 | 6I | De Zwarte Dame 2 | 1439 | 1551 |
| 368 | 6H | Spijkenisse 3 | 1439 | 1797 |
| 369 | 6C | Veenendaal 3 | 1430 | 1573 |
| 370 | 5A | SISSA 3 | 1428 | 1616 |
| 371 | 6C | OSV 3 | 1427 | 1667 |
| 372 | 6C | Tussen de Torens 2 | 1418 | 1720 |
| 373 | 6G | Botwinnik 3 | 1409 | |
| 374 | 6B | Wageningen 5 | 1409 | 1422 |
| 375 | 6A | DSG Pallas 3 | 1386 | 1678 |
| 376 | 6D | Magnus Leidsche Rijn 2 | 1383 | |
| 377 | 6J | Best Moves 1 | 1382 | 1372 |
| 378 | 6J | DSC Dongen 2 | 1381 | 1399 |
| 379 | 6E | Purmerend 3 | 1376 | 1595 |
| 380 | 6E | ZSC-Saende Combinatie 4 | 1350 | 1448 |
| 381 | 6F | LSG 6 | 1337 | 1465 |
| 382 | 6F | Voorschoten 4 | 1336 | 1325 |
| 383 | 6J | EGS 2 | 1323 | 1392 |
| 384 | 6F | VAS 8 | 1317 | 1181 |
| 385 | 6J | De Stukkenjagers 8 | 1298 | |
| 386 | 6K | De Combinatie 3 | 1288 | |
| 387 | 6B | ASV 8 | 1261 | |
| 388 | 6E | VAS 9 |

