| Naam | Geboortejaar | Plaats | Categorie | Klassiek | Rapid |
|---|
| Casper Deij | 2010 | Best | A-jeugd | 1696 | 1758 |
| Charlie Hylarides | 2009 | Nootdorp | A-jeugd | 2113 | 1948 |
| Daan Heus | 2009 | Haarlem | A-jeugd | 2015 | 2016 |
| David Madularea | 2009 | Voorburg | A-jeugd | 2295 | 2088 |
| Dennis Zhang | 2009 | Eindhoven | A-jeugd | 0 | 1796 |
| Egor Soroka | 2010 | Maarssen | A-jeugd | 1654 | 1693 |
| Émilien Hallibert | 2010 | Amsterdam | A-jeugd | 2122 | 2068 |
| Gustav ten Kate | 2009 | Laren | A-jeugd | 2066 | 2063 |
| Jelle van Haaften | 2010 | Vleuten | A-jeugd | 1944 | 1908 |
| Lode de Jong | 2010 | Utrecht | A-jeugd | 2107 | 2119 |
| Marnik Woldhuis | 2010 | Hilversum | A-jeugd | 1999 | 2022 |
| Raghav Pathak | 2014 | Hoofddorp | A-jeugd | 2196 | 2263 |
| Sven Winter | 2010 | Amsterdam | A-jeugd | 2159 | 2209 |
| Thao Luong | 2012 | Eindhoven | A-jeugd | 1932 | 1877 |
| Sarah-Joy Koorevaar | 2010 | GOUDA | A-meisjes | 1880 | 1855 |
| Abel Drenthen | 2012 | Delft | B-jeugd | 1890 | 1965 |
| Ahmet Naim Ozbek | 2012 | Breukelen | B-jeugd | 1982 | 1861 |
| Aleksei Tezikov | 2012 | Almere | B-jeugd | 0 | 966 |
| Alt Bosch | 2011 | Rotterdam | B-jeugd | 1650 | 1740 |
| Armin Cubuk | 2012 | Hoofddorp | B-jeugd | 1974 | 1923 |
| Bent Smeets | 2011 | Utrecht | B-jeugd | 1818 | 1915 |
| Bram Baarspul | 2011 | Haren | B-jeugd | 2050 | 2119 |
| Dex Hazelaar | 2012 | Ermelo | B-Jeugd | 1310 | 0 |
| Dylan Roersma | 2012 | Leeuwarden | B-jeugd | 1882 | 2007 |
| Freek Thijssen | 2012 | Son en Breugel | B-jeugd | 2146 | 2179 |
| Ghilon Etienne | 2011 | Groningen | B-jeugd | 2069 | 1981 |
| Hidde Hamers | 2012 | Rotterdam | B-jeugd | 1681 | 1786 |
| Imre Uitermark | 2012 | Amsterdam | B-jeugd | 1889 | 2016 |
| Jonathan Langeveld | 2011 | Utrecht | B-jeugd | 1836 | 1768 |
| Kenji Man | 2012 | Den Haag | B-jeugd | 1929 | 2010 |
| Oscar Koppenens | 2012 | Rotterdam | B-jeugd | 2151 | 1974 |
| Oscar Zecha | 2011 | Dronten | B-jeugd | 2296 | 2079 |
| Roman Bergaglia | 2012 | Amsterdam | B-jeugd | 1588 | 1750 |
| Shinsaku Okita | 2011 | Den Haag | B-jeugd | 2089 | 2000 |
| Thias Kleinjan | 2012 | Daarlerveen | B-jeugd | 1722 | 1743 |
| Youri Reinders | 2011 | Wierden | B-jeugd | 1837 | 1894 |
| Anumitra Elangkumaran | 2012 | Eindhoven | B-meisjes | 1825 | 1750 |
| Frederieke Regterschot | 2011 | Aerdenhout | B-meisjes | 1799 | 1812 |
| Aadvik Suthan | 2016 | Nieuwegein | C-Jeugd | 2005 | 2091 |
| Aaron Man Tuladhar | 2016 | Den Haag | C-Jeugd | 1607 | 1914 |
| Advaith Krishna Kokkula | 2015 | Eindhoven | C-Jeugd | 1495 | 1703 |
| Aren Margaryan | 2015 | Leiden | C-Jeugd | 1945 | 2052 |
| Damir Gafurov | 2014 | Veldhoven | C-Jeugd | 1670 | 1637 |
| Daniel Mathew | 2017 | Delft | C-Jeugd | 0 | 0 |
| David Tsoy | 2015 | Utrecht | C-Jeugd | 1864 | 1750 |
| Derik Kruger | 2014 | Schijndel | C-Jeugd | 1750 | 1736 |
| Dhanesh Bajnath | 2013 | Wassenaar | C-Jeugd | 1877 | 1889 |
| Felix Heeres | 2013 | Amersfoort | C-Jeugd | 1785 | 1901 |
| Hongyi Jin | 2018 | Eindhoven | C-Jeugd | 1507 | 1651 |
| Jace Orval | 2016 | Den Haag | C-Jeugd | 1761 | 1669 |
| Jack van Look | 2013 | Laren | C-Jeugd | 0 | 0 |
| Jesper Langbroek | 2015 | Amersfoort | C-Jeugd | 1750 | 1750 |
| Jonathan Jiao | 2017 | Capelle | C-Jeugd | 1752 | 1822 |
| Jules van Rossem | 2015 | Nieuwegein | C-Jeugd | 1840 | 1706 |
| Kirtin Srivatsa | 2013 | Eindhoven | C-Jeugd | 1909 | 1907 |
| Mark Kondrashov | 2013 | Leidschenveen | C-Jeugd | 1787 | 1904 |
| Marshal Bao | 2016 | leischendam | C-Jeugd | 1666 | 1750 |
| Maxim Leferink | 2015 | Hengelo | C-Jeugd | 1559 | 1774 |
| Melvin Roersma | 2013 | Leeuwarden | C-Jeugd | 1405 | 1429 |
| Mrityunjay Sarathbabu | 2016 | Groningen | C-Jeugd | 1806 | 1914 |
| Nazar Lozovyi | 2013 | Delft | C-Jeugd | 1758 | 1863 |
| Nived Nair | 2017 | Amersfoort | C-Jeugd | 0 | 878 |
| Noah Bergaglia | 2016 | Amsterdam | C-Jeugd | 0 | 1203 |
| Noah Sosef | 2015 | Poeldijk | C-Jeugd | 2040 | 2173 |
| Oleg Nadrshin | 2014 | Rotterdam | C-Jeugd | 1962 | 1939 |
| Paul Nguyen | 2013 | Nieuwegein | C-Jeugd | 1952 | 1990 |
| Quim van Riemsdijk | 2013 | Huizen | C-Jeugd | 1629 | 1730 |
| Rink Huizinga | 2015 | Utrecht | C-Jeugd | 1833 | 1732 |
| Rudra Badgujar | 2015 | Voorburg | C-Jeugd | 1646 | 1776 |
| Ryoga Okita | 2013 | Den Haag | C-Jeugd | 1995 | 1892 |
| Sai Lalkota | 2017 | EINDHOVEN | C-Jeugd | 1963 | 2047 |
| Sevya Sonit Mutta | 2014 | Nieuwegein | C-Jeugd | 1767 | 1869 |
| Shashank Kaushik | 2015 | Hoofddorp | C-Jeugd | 1694 | 1849 |
| Siddhant Sajit Nair | 2015 | Leiden | C-Jeugd | 1778 | 1830 |
| Teodor-Stefan Pata | 2015 | Eindhoven | C-Jeugd | 1587 | 1672 |
| Tim Ma | 2015 | Eindhoven | C-Jeugd | 1943 | 2025 |
| Tobias Urban | 2014 | Meerstad | C-Jeugd | 1656 | 1703 |
| Viaan Thakkar | 2016 | Amstelveen | C-Jeugd | 1734 | 1899 |
| Vince Sivok | 2013 | Wassenaar | C-Jeugd | 1759 | 1754 |
| Vincent Huang | 2013 | Eindhoven | C-Jeugd | 1945 | 1915 |
| Vivaan Rajpurkar | 2015 | Amsteelveen | C-Jeugd | 1532 | 1690 |
| William Minh Nguyen | 2017 | Houten | C-Jeugd | 0 | 0 |
| Xiheng Zhang | 2014 | Den Bosch | C-Jeugd | 2154 | 2139 |
| Yanyang Zhou | 2014 | Eindhoven | C-Jeugd | 1941 | 1969 |
| Yi Cheng Wang | 2014 | Amsterdam | C-Jeugd | 1894 | 1979 |
| Yuvaan Vigg | 2014 | Schiedam | C-Jeugd | 1972 | 1859 |
| Ziyang Huang | 2015 | Den Haag | C-Jeugd | 1987 | 1958 |
| Aarini Chaudhuri | 2015 | Eindhoven | C-meisjes | 1454 | 1543 |
| Advika Satya Penugurti | 2015 | Eindhoven | C-meisjes | 1523 | 1680 |
| Alice de Cuba | 2014 | Almere | C-meisjes | 1478 | 1555 |
| Doudou Huang | 2015 | Den Haag | C-meisjes | 1758 | 1910 |
| Emily de Cuba | 2014 | Almere | C-meisjes | 1357 | 1598 |
| Hannah Urban | 2014 | Meerstad | C-meisjes | 1597 | 1795 |
| Ira Pathak | 2016 | Hoofddorp | C-meisjes | 1449 | 1533 |
| Klio Esvelt | 2013 | Wassenaar | C-meisjes | 1466 | 1607 |
| Lieke Koolaard | 2014 | Ten Boer | C-meisjes | 1360 | 1370 |
| Maithili Bhaskarabhatla | 2016 | Rotterdam | C-meisjes | 1693 | 1666 |
| Niranjana Ganeshram | 2013 | Eindhoven | C-meisjes | 1748 | 1828 |
| Siraz Oruc | 2014 | Spijkenisse | C-meisjes | 1675 | 1750 |
| Zoë Omnes | 2015 | Den Bosch | C-meisjes | 1594 | 1547 |
Scroll naar bovenzijde