<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topschaak Archieven - Schaakbond</title>
	<atom:link href="https://schaakbond.nl/category/topschaak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaakbond.nl/category/topschaak/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 10:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://schaakbond.nl/wp-content/uploads/2023/01/cropped-beeldmerk_vierkant-36x36.png</url>
	<title>Topschaak Archieven - Schaakbond</title>
	<link>https://schaakbond.nl/category/topschaak/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eline Roebers Europees Kampioen t/m 20 jaar</title>
		<link>https://schaakbond.nl/eline-roebers-europees-kampioen-t-m-20-jaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=32274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eline Roebers is zaterdag 15 augustus Europees Kampioen (meisjes t/m 20 jaar) geworden. Met een score van 7,5 uit 9 bleef ze de Oekraïense Tetyana Skarbarchuk een half punt voor. Het brons was voor Anja Beber (Slovenië). EK-20 (girls) Eline begon het EK in Cetinje (Montenegro) met een remise, maar won vervolgens vier keer op [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/eline-roebers-europees-kampioen-t-m-20-jaar/">Eline Roebers Europees Kampioen t/m 20 jaar</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Themadag tijdens het NK Schaken</title>
		<link>https://schaakbond.nl/themadag-tijdens-het-nk-schaken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edjong]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anish Giri]]></category>
		<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen&workshops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anish Giri en Colin D’Costa op veelzijdige Themadag De KNSB organiseert op zaterdag 11 juli speciaal voor schaaktrainers en bestuursleden van schaakclubs, op de slotdag van het NK Schaken in Aalsmeer, een bomvolle en inspirerende themadag. Met topsprekers als Anish Giri, Peter Doggers en Colin D’Costa is er een ruim aanbod aan onderwerpen. Of je [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/themadag-tijdens-het-nk-schaken/">Themadag tijdens het NK Schaken</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beerdsen en Zatonskih winnen Open NK Rapid titels</title>
		<link>https://schaakbond.nl/beerdsen-en-zatonskih-winnen-open-nk-rapid-titels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=30504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op zaterdag 2 mei stond weer het Open NK Rapid gepland in Helmond, Met een enorm sterk veld met vele titelhouders was het weer een fantastisch spektakel. IM Stefan Kuipers deed wederom verslag via een marathon uitzending via een live stream. Bekijk hier de uitzending terug. GM Thomas Beerdsen won de titel met 8 uit [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/beerdsen-en-zatonskih-winnen-open-nk-rapid-titels/">Beerdsen en Zatonskih winnen Open NK Rapid titels</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Condoleanceregister Jan Timman geopend</title>
		<link>https://schaakbond.nl/condoleanceregister-jan-timman-geopend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ereleden]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=28646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Max Euwe Centrum heeft op de site condoleance.nl een register geopend voor de overleden Jan Timman. Iedereen kan hier een persoonlijk bericht plaatsen voor de nabestaanden. Naar het condoleanceregister.</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/condoleanceregister-jan-timman-geopend/">Condoleanceregister Jan Timman geopend</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extra achtergrond: Jan Timman – nalatenschap en wereldwijde aandacht</title>
		<link>https://schaakbond.nl/extra-achtergrond-jan-timman-nalatenschap-en-wereldwijde-aandacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nvdlende@schaakbond.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ereleden]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=28570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jan Timman wordt gezien als een van de grootste Nederlandse schakers aller tijden. Als negenvoudig Nederlands kampioen en voormalig nummer twee van de wereld stond hij jarenlang aan de absolute wereldtop. Zijn bijnaam “The Best of the West” onderstreepte zijn unieke positie. Naast topschaker was hij ook auteur en denker, en inspireerde hij generaties liefhebbers. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/extra-achtergrond-jan-timman-nalatenschap-en-wereldwijde-aandacht/">Extra achtergrond: Jan Timman – nalatenschap en wereldwijde aandacht</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jan Timman (1951-2026) overleden</title>
		<link>https://schaakbond.nl/jan-timman-1951-2026-overleden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ereleden]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=28541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op woensdag 18 februari is Jan Timman in zijn woonplaats Arnhem overleden. Timman maakte eind 2025 bekend dat hij stopte als wedstrijdschaker. Jan Timman werd al op 40-jarige leeftijd, in 1991, tot erelid van de KNSB benoemd. Jan Timman was één van de grootste Nederlandse schakers aller tijden. In de jaren ’80 en ’90 van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/jan-timman-1951-2026-overleden/">Jan Timman (1951-2026) overleden</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EK individueel, Polen 6-20 april 2026</title>
		<link>https://schaakbond.nl/ek-individueel-polen-6-20-april-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=28265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het EK individueel is dit jaar in Katowice, Polen en wordt gespeeld van 6 tot 20 april. Toernooi informatie Aanmeldformulier (deadline 28 februari) Spelers kunnen zich zelf aanmelden en het hotel boeken. Geef aan ons door dat je je aangemeld hebt. Dan kunnen wij de organisatie bevestigen dat je door ons uitgezonden wordt.</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/ek-individueel-polen-6-20-april-2026/">EK individueel, Polen 6-20 april 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Talentstatussen 2026</title>
		<link>https://schaakbond.nl/talentstatussen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=28202</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Talentstatussen voor 2026 zijn vastgesteld door de Technische Commissie van de KNSB. De volgende statussen zijn toegekend van 1 februari 2026t/m 31 januari 2027. Top-status&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Eline Roebers (2006)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Machteld van Foreest (2007)&#160;&#160;&#160;&#160; Wouter Terlouw (2011) Noah Ritzerveld (2012) Raghav Pathak (2014) Bram ten Dam (2015) JO-status Hrdya Dinanath (2013) Xiheng&#160; Zhang (2014) IT-status Yichen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/talentstatussen-2026/">Talentstatussen 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOS over verjonging in de schaaksport</title>
		<link>https://schaakbond.nl/nos-over-verjonging-in-de-schaaksport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=28092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iedere schaker die weleens meedoet aan een toernooi zal het al wel gemerkt hebben. Je komt ook jonge kinderen tegen, en die schaken steeds sterker. Internationaal is die trend ook al langer zichtbaar. In het Tata Steel schaaktoernooi van dit jaar speelt een 14-jarige mee in de Mastersgroep: Yagiz Erdogmus  In de Challengers groep speelt [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/nos-over-verjonging-in-de-schaaksport/">NOS over verjonging in de schaaksport</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warmerdam wint Open NK Rapid Helmond</title>
		<link>https://schaakbond.nl/warmerdam-wint-open-nk-rapid-helmond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 07:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=25104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Max Warmerdam heeft het Open NK Rapid in Helmond op zaterdag 3 mei gewonnen met een score van 8,5 uit 9. Benjamin Bok werd tweede met 8 uit 9. Li Min Peng en Daniel Fridman worden resp. 3e en 4e met 7,5 punt.Eline Roebers had zich bijna tussen deze Grootmeesters genesteld, maar bleef op 7 [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/warmerdam-wint-open-nk-rapid-helmond/">Warmerdam wint Open NK Rapid Helmond</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 57/59 objecten gebruiken Memcached
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: schaakbond.nl @ 2026-09-30 20:25:45 by W3 Total Cache
-->