2223-1 | PSV/DoDO 1 – Almelo 1 |
2122-3 | CSV 1 – Erasmus 1 |
2122-2 | Zutphen 1 – SG Max Euwe 4 |
2122-1 | Invaller Philidor 1847 2 |
1920-1 | Promotie en degradatieregeling |
1819-1 | Charlois Europoort |
1718-1 | ZSC – Bergen op Zoom |
1516-2 | Voerendaal |
1516-1 | wedstrijd LSG IntelliMagic – Pathena Rotterdam |
1314-1 | wedstrijd Caissa 5 – Heerenveen |
1213-2 | wedstrijd Wageningen VLG Advocaten – LSG |
1213-1 | wedstrijd Staunton – Zevenaar |
1112-2 | wedstrijd Unitas 2 – Utrecht 2 |
1112-1 | wedstrijd Sliedrecht – Promotie |
1011-1 | bekerwedstrijd Xidata Hardenberg – Dr. Max Euwe |
0910-2 | wedstrijd HWP Haarlem – Caïssa 3 |
0910-1 | wedstrijd Dr. Max Euwe 2 – Lonneker |
0809-4 | wedstrijd De Stukkenjagers – HWP Sas van Gent |
0809-3 | bekerwedstrijd Dubbelschaak ‘97 – PION |
0809-2 | bekerwedstrijd Messemaker 1847 – Bergen op Zoom deel 2 |
0809-2 | bekerwedstrijd Messemaker 1847 – Bergen op Zoom |
0809-1 | wedstrijd VAS 2 – Groningen 2 |
0708-4 | wedstrijd DSC Drachten – Dion Hardenberg 2 |
0708-3 | wedstrijd PION Groesbeek – Veenendaal |
0708-2 | wedstrijd ESGOO 2 – Dr. Max Euwe 2 |
0708-1 | wedstrijd Oegstgeest ’80 2 – Botwinnik |
0607-1 | wedstrijd LSG 2 – VAS 1 |
0506-1 | wedstrijd HWP Sas van Gent 3 – DSC Delft 2 |
0405-3 | NK E-teams |
0405-2 | wedstrijd Oud Zuylen – Promotie 2 |
0405-1 | wedstrijd Schaakmat/Winterkoning 1 – Stichting Samenwerkende Schaakverenigingen (SHS) 2 |
0304-4/5 | wedstrijd Almelo – BIS 2 |
0304-3 | wedstrijd Soest – Unitas 3 |
0304-2 | wedstrijd HMC Calder 2 – Sliedrecht |
0304-1 | wedstrijd LSG 2 – Unitas |
0203-2 | wedstrijd Oegstgeest ’80 – De Pion |
0203-1 | wedstrijd Voorschoten – Caïssa 2 |
0001-2 | wedstrijd Dordrecht – Souburg |
0001-1 | wedstrijd SMB 2 – De Pion |
9900-3 | wedstrijd Gova – Utrecht 3 |
9900-2 | wedstrijd Op Eigen Wieken – Leiderdorp |
9900-1 | WSC 2 niet in de beker |
9899-3 | wedstrijd Het Witte Paard Sas van Gent 3 – Rotterdam 3 |
9899-2 | boete Haagse Toren wegens niet-opkomen |
9899-1 | wedstrijd Het Witte Paard Zaanstad – ASG |
9798-5
en 9798-6 | reiskosten Play-offs |
9798-4 | speelgerechtigheid Ftacnik |
9798-3 | degradatie Hoensbroek ME |
9798-2 | wedstrijd Venlo – HMC |
9798-1 | vervangen C. Roet in opstelling |
9697-2 | vervangen N. v/d Lijn in opstelling |
9697-1 | wedstrijd ESGOO – Groningen |
9596-1 | wedstrijd Unitas 2 – Emanuel Lasker |
9495-1 | twee matchpunten in mindering Euwe |
9394-3 | wedstrijd Utrecht 2 – Caissa |
9394-2 | wedstrijd Utrecht 2 – Caissa |
9394-1 | wedstrijd Hardenberg – GOVA |
9293-4 | wedstrijd Eindhoven 3 – ’t Pionneke |
9293-3 | opstellen W. Stork |
9293-2 | opstellen M. Riemens |
9293-1 | opstellen Riemens |
9192-2 | kwartfinale schoolschaken |
9192-1 | wedstrijd De Uil – Amstelveen 3 |
9091-1 | wedstrijd Philidor Leeuwarden 2 – Unitas 2 |
8990-7 | vaststellen beste nummer 2 in 2e klasse |
8990-6 | verschuiven wedstrijd in schoolcompetitie |
8990-5 | vaststellen beste nummer 2 in 2e klasse |
8990-4 | opstellen Pietrow |
8990-3 | opstellen Knoppert |
8990-2 | wedstrijd Amstelveen 2 – Weenink |
8990-1 | Indeling LSG (geen uitspraak) |
8889-3 | toelaten “De Fontein” tot schoolcompetitie |
8889-2 | computerteam in bekercompetitie |
8889-1 | inschrijfformulieren competitie |
8788-3 | wedstrijd Philidor Leiden – Volmac 2 |
8788-2 | wedstrijd VSM – SMB 2 |
8788-1 | bestaat niet wegens nummerverwisseling |
8687-1 | wedstrijd Philidor Leiden 2 – ZSC/Saende |
8586-3 | Koningsclub – competitieleider |
8586-2 | vooruitspelen partij Koningsclub |
8586-1 | wedstrijd Philidor Leeuwarden – Weenink |
8485-2 | wedstrijd Unitas – Paul Keres |
8485-1 | wedstrijd DD – Charlois/Europoort |
8384-1 | wedstrijd Philidor Leiden 2 – Koningsclub |
8283-2 | speelgerechtigdheid C. de Gorter |
8283-1 | wedstrijd MEMO – Nieuwendam toevoeging |
8283-1 | wedstrijd MEMO – Nieuwendam |
8081-2 | wedstrijd Den Haag – DD |
8081-1 | wedstrijd Desisco Watergraafsmeer – Volmac-Rotterdam |
7778-1 | wedstrijd Goes – Spangen |
7677-2 | wedstrijd Overschie – Oldenzaal |
7677-1 | wedstrijd Groningen – Amersfoort |
7576-1 | wedstrijd Moerwijk 2 – VHS 2 |