Ronde 5 (dient voor 5 mei gespeeld te zijn) | ||||
AMEVO Apeldoorn | - | Groninger Combinatie | 11 mei |
Ronde 4 (dient voor 11 april gespeeld te zijn) | ||||
SG Max Euwe | - | Groninger Combinatie | 2-2 | ½-3½ |
LOS | - | AMEVO Apeldoorn | 1-3 |
Ronde 3 (dient voor 14 maart gespeeld te zijn) | ||||
Groninger Combinatie | - | Spassky's | 2½-1½ | |
ZSG | - | SG Max Euwe | 1-3 | |
Emanuel Lasker | - | AMEVO Apeldoorn | ½-3½ | |
LOS | - | SISSA | 2½-1½ |
Ronde 1 (dient voor 25 oktober gespeeld te zijn) | ||||
Schaakwoude | - | Tjonger Aa Linde | 4-0 | |
Staunton Groningen | - | ESG Emmen | 2½1½ | |
HSP/Veendam | - | Spassky's | 1½-2½ | |
Hoogeveen | - | WSG Winterswijk | 2-2 | |
Almelo | - | ENO | 2-2 | 2-2 |
Ronde 2 (dient voor 13 februari gespeeld te zijn) | ||||
Spassky's | - | Assen | 2-2 | 2½-1½ |
Staunton Groningen | - | LOS | 0-4 | |
SISSA | - | Philidor847 | 4-0 | |
AMEVO Apeldoorn | - | DSG Pallas | 4-0 | |
MSV | - | Groninger Combinatie | ½-3½ | |
SG Max Euwe | - | Almelo | 4-0 | |
Emanuel Lasker | - | Schaakwoude | 3-1 | |
ZSG | - | WSG Winterswijk | 2-2 | 2½-1½ |
Team | Plaats | KL | ||
1 | Groninger Combinatie | Groningen | M | vrij in ronde 1 |
2 | AMEVO Apeldoorn | Apeldoorn | M | vrij in ronde 1 |
3 | Philidor 1847 | Leeuwarden | 1A | vrij in ronde 1 |
4 | SG Max Euwe | Enschede | 1A | vrij in ronde 1 |
5 | Emanuel Lasker | Leeuwarden | 2A | vrij in ronde 1 |
6 | Assen | Assen | 2A | vrij in ronde 1 |
7 | SISSA | Groningen | 2A | vrij in ronde 1 |
8 | LOS | Groningen | 2A | vrij in ronde 1 |
9 | MSV | Meppel | 2A | vrij in ronde 1 |
10 | DSG Pallas | Deventer | 2A | vrij in ronde 1 |
11 | Schaakwoude | Damwald | 3A | |
12 | Staunton Groningen | Groningen | 3A | |
13 | Hoogeveen | Hoogeveen | 3A | |
14 | HSP/Veendam | Hoogezand | 3A | |
15 | Spassky's | Groningen | 3A | |
16 | Almelo | Almelo | 3B | |
17 | WSG Winterswijk | Winterswijk | 3B | |
18 | ZSG | Zwolle | 3B | vrij in ronde 1 |
19 | Tjonger Aa Linde | Wolvega | 4A | |
20 | ESG Emmen | Emmen | 4A | |
21 | ENO | Nijverdal | 4B |
Belangrijke links