Ronde 2 (dient voor 14 december gespeeld te zijn)
| DSG Pallas | – | Almelo | | |
| Staunton Groningen | – | Groninger Combinatie | | |
| Paul Keres | – | En Passant | | |
| Magnus Leidsche Rijn | – | Apeldoorn | | |
| Lonneker | – | SG Max Euwe | 1-3 | |
| SISSA | – | Spassky’s | 2-2 * | |
| Tjonger Aa Linde | – | Emanuel Lasker | 2½-1½ | |
| Amersfoort | – | De Rode Loper | | |
- Spassky’s wint snelschaken
Ronde 1 (dient voor 2 november gespeeld te zijn)
| En Passant | – | PSV/DoDO | 2½-1½ | |
| ENO | – | Lonneker | 1-3 | |
| PCA de Damrakkers | – | Amersfoort | ½-3½ | |
| Schaakwoude | – | Emanuel Lasker | 1½-2½ | |
| Spassky’s | – | Hoogeveen | 3½-½ | |
| Moira-Domtoren | – | De Rode Loper | 1½-2½ | |
| Staunton Groningen | – | LOS | 2½-1½ | |
| Almelo | – | WSG Winterswijk | 2½-1½ | |
| De Paardensprong | – | Tjonger Aa Linde | 1½-2½ | |
| SISSA | – | MSV | 2-2 | 3½-½ |
| ESG Emmen | – | DSG Pallas | 1-3 | |
| Oud Zuylen Utrecht | – | Magnus Leidsche Rijn | ½-3½ | |
Teams
| Clubnr | Team | Plaats | KL | |
| 1 | 020054 | Groninger Combinatie | Groningen | M | vrij in ronde 1 |
| 2 | 060052 | Paul Keres | Utrecht | M | vrij in ronde 1 |
| 3 | 040053 | Apeldoorn | Apeldoorn | M | vrij in ronde 1 |
| 4 | 020057 | LOS | Groningen | 2A | |
| 5 | 040035 | MSV | Meppel | 2A | |
| 6 | 020032 | Spassky’s | Groningen | 2A | |
| 7 | 060017 | En Passant | Bunschoten-Spakenburg | 2A | |
| 8 | 030010 | SG Max Euwe | Enschede | 2C | vrij in ronde 1 |
| 9 | 030001 | Almelo | Almelo | 3A | |
| 10 | 040041 | DSG Pallas | Deventer | 3A | |
| 11 | 010029 | Schaakwoude | Damwald | 3A | |
| 12 | 020013 | Staunton Groningen | Groningen | 3A | |
| 13 | 030030 | WSG Winterswijk | Winterswijk | 3B | |
| 14 | 060045 | Moira-Domtoren | Utrecht | 3B | |
| 15 | 060004 | Amersfoort | Amersfoort | 3B | |
| 16 | 010008 | Emanuel Lasker | Sint Jacobiparochie | 3C | |
| 17 | 040086 | PSV/DoDO | Putten | 3B | |
| 18 | 020008 | ESG Emmen | Emmen | 4A | |
| 19 | 020027 | SISSA | Groningen | 4A | |
| 20 | 020014 | Hoogeveen | Hoogeveen | 4A | |
| 21 | 010040 | Tjonger Aa Linde | Wolvega | 4A | |
| 22 | 030037 | Lonneker | Lonneker | 4B | |
| 23 | 030011 | ENO | Nijverdal | 4B | |
| 24 | 060082 | Oud Zuylen Utrecht | Utrecht | 4C | |
| 25 | 060073 | Magnus Leidsche Rijn | Utrecht | 4E | |
| 26 | 020052 | De Paardensprong | Groningen | 5A | |
| 27 | 060059 | De Rode Loper | Utrecht | 5K | |
| 28 | 060016 | PCA de Damrakkers | Utrecht | SGS | |
Scroll naar bovenzijde