Ronde 2 (dient voor 15 december gespeeld te zijn)
LSG IntelliMagic | – | Messemaker 1847 | | |
RSR Ivoren Toren | – | CSV | | |
Erasmus | – | Voorschoten | | |
Schaakmat Westland | – | Charlois Europoort | | |
Philidor Leiden | – | DSC Delft | | |
DD | – | Promotie | | |
Spijkenisse | – | Rijswijk | | |
Oegstgeest ’80 | – | Krimpen aan den IJssel | | |
Ronde 1 (dient voor 3 november gespeeld te zijn)
Schaakmat Westland | – | Rokado | 2½-1½ |
Messemaker 1847 | – | SHTV | 3-1 |
Botwinnik | – | Oegstgeest ’80 | 1-3 |
Teams
Clubnr | Team | | Plaats | KL | |
140009 | Charlois Europoort | | Rotterdam | M | vrij in ronde 1 |
110011 | LSG IntelliMagic | | Leiden | M | vrij in ronde 1 |
110018 | Voorschoten | | Voorschoten | 1B | vrij in ronde 1 |
120007 | DD | | Den Haag | 1B | vrij in ronde 1 |
120010 | DSC Delft | | Delft | 1B | vrij in ronde 1 |
140022 | Krimpen aan den IJssel | | Krimpen a/d IJssel | 1B | vrij in ronde 1 |
140051 | Spijkenisse | | Spijkenisse | 1B | vrij in ronde 1 |
110012 | Philidor Leiden | | Leiden | 2B | vrij in ronde 1 |
120027 | Rijswijk | | Rijswijk | 2B | vrij in ronde 1 |
120023 | Promotie | | Zoetermeer | 2B | vrij in ronde 1 |
140007 | CSV | | Capelle aan den IJssel | 2C | vrij in ronde 1 |
140040 | RSR Ivoren Toren | | Rotterdam | 2C | vrij in ronde 1 |
120002 | Botwinnik | | Zoetermeer | 3C | |
120030 | Schaakmat Westland | | De Lier | 3D | |
120040 | SHTV | | Den Haag | 3D | |
140014 | Erasmus | | Rotterdam | 3D | vrij in ronde 1 |
140026 | Messemaker 1847 | | Gouda | 3D | |
140042 | Rokado | | Nieuw-Beijerland | 3E | |
110022 | Oegstgeest ’80 | | Oegstgeest | 4F | |
Scroll naar bovenzijde