Niet aan alle wensen kon worden voldaan.
Op deze pagina staan de speeldata en de indelingstabel.
Opmerkingen en aanpassingen ten opzicht van de voorlopige indeling
Klasse 3E |
aanpassing Leiderdorp 1 (3E7) wordt 3E1 |
aanpassing Oud Zuylen Utrecht 1 (3E1) wordt 3E4 |
aanpassing Laurierboom-Gambiet (3E4) wordt 3E7 |
Klasse 3F |
aanpassing Erasmus 1 (3F3) wordt 3F1 |
Overschie (3F1) wordt 3F3 |
Klasse 4A |
aanpassing Tjonger Aa Linde 1 (4B9) wordt 4A10 |
Klasse 4B |
aanpassing ENO (4B1) wordt 4B9 |
aanpassing PION/Mook combinatie 2 (4B10) wordt 4B1 |
Klasse 4C |
Klasse 4C bestaat uit 8 teams en loopt gelijk op met de 5e en 6e klasse. |
Klasse 4E |
Van indelingsschema: 2-3 wordt 3-2, 3-8 wordt 8-3 en 4-10 wordt 10-4 |
aanpassing Zuid-Oost United (4E6) wordt 4E10 |
Klasse 4F |
Van indelingsschema: 1-2 wordt 2-1 (naast 2-7 en 4-9 worden 7-2 en 9-4) |
Fianchetto 1 (4F3) wordt 4F5 |
Klasse 4G |
aanpassing EGS 1 (4G7) wordt 4G1 |
aanpassing De Pion 1 (4G1) wordt 4G7 |
Klasse 5D |
aanpassing Oud Zuylen Utrecht 2 (5D8) wordt 5D3 |
aanpassing Hoogland (5D3) wordt 5D8 |
Klasse 5E |
Van indelingsschema: 3-6 gewijzigd in 6-3 |
aanpassing Santpoort 2 (5E7) wordt 5E5 |
aanpassing Aartswoud 2 (5E5) wordt 5E7 |
Klasse 5H |
Van indelingsschema: 4-7 wordt 7-4 en 1-8 wordt 8-1 |
aanpassing De Zwarte Dame 1 (5H3) wordt 5H2 |
aanpassing Erasmus 2 (5H2) wordt 5H8 |
Klasse 5J |
aanpassing De Juiste Z 2 (5J8) teruggetrokken |
In klasse 6A wordt een dubbelrondige competitie gespeeld.speeldagen van de tienkamptabel: |
R2: Almelo-Groningen |
R3: Pallas-Apeldoorn |
R4: Groningen-Apeldoorn en Almelo-Pallas |
R5: Apeldoorn-Almelo en Pallas-Groningen |
R6: Almelo-Apeldoorn en Groningen-Pallas |
R7: Apeldoorn-Groningen en Pallas-Almelo |
R8: Groningen-Almelo |
R9: Apeldoorn-Pallas |
Klasse 6B |
aanpassing Wageningen 4 (6B4) wordt 6B3 |
aanpassing ASV 7 (6B3) wordt 6B4 |
Klasse 6E |
6E wordt een groep van 10 zoals klasse t/m 4) |
Klasse 6F |
6F wordt een groep van 10 zoals klasse t/m 4) |
Indeling
Meesterklasse | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Paul Keres 1 | 060052 | Utrecht | P |
2 | Kennemer Combinatie 1 | 090071 | Haarlem | |
3 | Amevo Apeldoorn 1 | 040053 | Apeldoorn | |
4 | Zukertort Amstelveen 1 | 080007 | Amstelveen | P |
5 | Groninger Combinatie 1 | 020054 | Groningen | |
6 | HWP Sas van Gent 1 | 160013 | Sas van Gent | |
7 | Zuid Limburg 1 | 190046 | Klimmen | |
8 | LSG IntelliMagic 1 | 110011 | Leiden | |
9 | Charlois Europoort 1 | 140009 | Rotterdam | |
10 | De Stukkenjagers 1 | 170066 | Tilburg | P |
Klasse 1A | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Philidor 1847 1 | 010026 | Leeuwarden | |
2 | Caissa 1 | 080009 | Amsterdam | D |
3 | Purmerend 1 | 090041 | Purmerend | P |
4 | Wageningen 1 | 040069 | Wageningen | |
5 | En Passant 1 | 060017 | Bunschoten-Spakenburg | D |
6 | HWP Haarlem 1 | 090023 | Haarlem | |
7 | De Waagtoren 1 | 090034 | Alkmaar | |
8 | LSG 2 | 110011 | Leiden | |
9 | MSV 1 | 040035 | Meppel | P |
10 | Caissa-Eenhoorn 1 | 090008 | Hoorn | |
Klasse 1B | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Paul Keres 2 | 060052 | Utrecht | |
2 | Venlo 1 | 190028 | Venlo | P |
3 | Vianen/DVP 1 | 170061 | Vianen | |
4 | Krimpen aan den IJssel 1 | 140022 | Krimpen a/d IJssel | |
5 | DD 1 | 120007 | Den Haag | P |
6 | DSC Delft 1 | 120010 | Delft | |
7 | HMC Den Bosch 1 | 170040 | Den Bosch | D |
8 | UVS 1 | 040061 | Nijmegen | |
9 | Voorschoten 1 | 110018 | Voorschoten | |
10 | Spijkenisse 1 | 140051 | Spijkenisse | |
Klasse 2A | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Assen 1 | 020001 | Assen | |
2 | LOS 1 | 020057 | Groningen | |
3 | Amevo Apeldoorn 2 | 040053 | Apeldoorn | |
4 | SSC 1922 1 | 060057 | Soest | |
5 | Groninger Combinatie 2 | 020054 | Groningen | D |
6 | Emanuel Lasker 1 | 010008 | Leeuwarden | |
7 | Spassky’s 1 | 020032 | Groningen | P |
8 | SG Max Euwe 2 | 030010 | Enschede | P |
9 | Veenendaal 1 | 040064 | Veenendaal | P |
10 | DSG Pallas 1 | 040041 | Deventer | |
Klasse 2B | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | EuroParcs/Autovakm. Schaap MACh 1 | 090030 | Schagen | |
2 | Kennemer Combinatie 2 | 090071 | Haarlem | |
3 | De Wijker Toren 1 | 090061 | Wijk aan Zee | |
4 | Zukertort Amstelveen 2 | 080007 | Amstelveen | |
5 | Fischer Z 1 | 080054 | Amsterdam | P |
6 | SOPSWEPS’29 1 | 060056 | Hilversum | |
7 | AAS 1 | 110029 | Aalsmeer | |
8 | SG Max Euwe 1 | 030010 | Enschede | D |
9 | Promotie 1 | 120023 | Zoetermeer | P |
10 | VAS 2 | 080043 | Amsterdam | |
Klasse 2C | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Sliedrecht 1 | 140048 | Sliedrecht | P |
2 | Messemaker 1847 1 | 140026 | Gouda | |
3 | Philidor Leiden 1 | 110012 | Leiden | |
4 | Schaakmat Westland 1 | 120030 | De Lier | |
5 | Rokado 1 | 140042 | Nieuw-Beijerland | |
6 | CSV 1 | 140007 | Capelle aan den IJssel | P |
7 | Dordrecht 1 | 140010 | Dordrecht | |
8 | Rijswijk 1 | 120027 | Rijswijk | |
9 | BSG 1 | 060008 | Bussum | D |
10 | VAS 1 | 080043 | Amsterdam | |
Klasse 2D | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | WLC 1 | 170083 | Eindhoven | |
2 | KiNG 1 | 170099 | Tilburg | P |
3 | Blerick 1 | 190038 | Venlo | D |
4 | Eindhoven 1 | 170024 | Eindhoven | |
5 | Arnhemse Schaakacademie 1 | 040098 | Arnhem | |
6 | HWP Sas van Gent 2 | 160013 | Sas van Gent | |
7 | HMC Den Bosch 2 | 170040 | Den Bosch | P |
8 | De Combinatie 1 | 170014 | Asten | |
9 | ASV 1 | 040004 | Arnhem | |
10 | RSC ’t Pionneke 1 | 190023 | Roermond | |
Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Assen 2 | 020001 | Assen | P |
2 | Hardenberg 1 | 030016 | Hardenberg | |
3 | Sneek 1 | 010030 | Sneek | D |
4 | Staunton Groningen 1 | 020013 | Groningen | |
5 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | |
6 | Hoogeveen 1 | 020014 | Hoogeveen | |
7 | HSP/Veendam 1 | 020015 | Hoogezand | |
8 | Schaakwoude 1 | 010029 | Damwald | |
9 | ASV 2 | 040004 | Arnhem | |
10 | SISSA 2 | 020027 | Groningen | P |
Klasse 3B | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | PSV/DoDO 1 | 040086 | Putten | |
2 | Lonneker 1 | 030037 | Lonneker | |
3 | Almere 1 | 080003 | Almere | D |
4 | Zevenaar 1 | 040059 | Zevenaar | |
5 | O&O Kampen 1 | 040038 | Kampen | P |
6 | Almelo 1 | 030001 | Almelo | |
7 | WSG Winterswijk 1 | 030030 | Winterswijk | |
8 | SG Max Euwe 3 | 030010 | Enschede | |
9 | ASV 4 | 040004 | Arnhem | P |
10 | SISSA 1 | 020027 | Groningen | D |
Klasse 3C | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | PSV DoDO/Barneveld 2 | 040086 | Putten | P |
2 | Amersfoort 1 | 060004 | Amersfoort | D |
3 | Het Kasteel 1 | 040030 | Wijchen | P |
4 | ASV 3 | 040004 | Arnhem | |
5 | En Passant 2 | 060017 | Bunschoten-Spakenburg | |
6 | BSV Bennekom 1 | 040006 | Bennekom | |
7 | Zuid Limburg 4 | 190046 | Klimmen | |
8 | UVS 2 | 040061 | Nijmegen | |
9 | HSG 1 | 060031 | Hilversum | |
10 | PION/Mook combinatie 1 | 040042 | Groesbeek | |
Klasse 3D | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Paul Keres 3 | 060052 | Utrecht | |
2 | Caissa 2 | 080009 | Amsterdam | D |
3 | De Wijker Toren 2 | 090061 | Wijk aan Zee | |
4 | ZSC-Saende 1 | 090042 | Zaandam | |
5 | Santpoort 1 | 090044 | Velserbroek | |
6 | HWP Haarlem 2 | 090023 | Haarlem | |
7 | De Waagtoren 2 | 090034 | Alkmaar | |
8 | Het Spaarne 1 | 090055 | Haarlem | P |
9 | Aartswoud 1 | 090001 | Hoogwoud | P |
10 | Amsterdam Berserkers 1 | 080060 | Amsterdam | P |
Klasse 3E | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Leiderdorp 1 | 110009 | Leiderdorp | |
2 | ASC 1 | 110002 | Alphen a/d Rijn | |
3 | Philidor Leiden 2 | 110012 | Leiden | |
4 | Oud Zuylen Utrecht 1 | 060082 | Utrecht | |
5 | Amsterdam West 1 | 080038 | Amsterdam | P |
6 | Oegstgeest ’80 1 | 110022 | Oegstgeest | D |
7 | Laurierboom-Gambiet 1 | 080021 | Amsterdam | |
8 | LSG 3 | 110011 | Leiden | |
9 | Voorschoten 2 | 110018 | Voorschoten | |
10 | VAS 3 | 080043 | Amsterdam | P |
Klasse 3F | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Erasmus 1 | 140014 | Rotterdam | |
2 | Schaakhuis 1 | 120044 | Den Haag | |
3 | Overschie 1 | 140033 | Rotterdam | |
4 | Krimpen aan den IJssel 2 | 140022 | Krimpen a/d IJssel | D |
5 | Botwinnik 1 | 120002 | Zoetermeer | |
6 | DSC Delft 2 | 120010 | Delft | |
7 | Woerden 1 | 060067 | Woerden | P |
8 | RSR Ivoren Toren 1 | 140040 | Rotterdam | |
9 | Charlois Europoort 2 | 140009 | Rotterdam | |
10 | Spijkenisse 2 | 140051 | Spijkenisse | P |
Klasse 3G | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | De Giessen en Linge 1 | 060019 | Giessenburg | P |
2 | De Baronie 1 | 170007 | Breda | |
3 | S.Landau 1 | 160005 | Axel | |
4 | Krimpen aan den IJssel 3 | 140022 | Krimpen a/d IJssel | P |
5 | Bergen op Zoom 1 | 170009 | Bergen op Zoom | |
6 | HWP Sas van Gent 3 | 160013 | Sas van Gent | |
7 | Souburg 1 | 160009 | Oost-Souburg | |
8 | Goes 1 | 160001 | Goes | |
9 | Charlois Europoort 3 | 140009 | Rotterdam | |
10 | De Stukkenjagers 2 | 170066 | Tilburg | D |
Klasse 3H | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | De Juiste Z 1 | 190006 | Noorbeek | P |
2 | Gardé 1 | 170030 | Soerendonk | P |
3 | Dubbelschaak ’97 1 | 170080 | Boxtel | |
4 | Eindhoven 2 | 170024 | Eindhoven | |
5 | Kempen Combinatie 1 | 170104 | Veldhoven | |
6 | HSC Helmond 1 | 170038 | Helmond | |
7 | Zuid Limburg 3 | 190046 | Klimmen | |
8 | Zuid Limburg 2 | 190046 | Stein | D |
9 | Maastricht 1 | 190021 | Maastricht | P |
10 | De Drie Torens 1 | 170084 | Tilburg | |
Klasse 4A | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Philidor 1847 2 | 010026 | Leeuwarden | D |
2 | Hardenberg 2 | 030016 | Hardenberg | |
3 | ZSG 1 | 040074 | Zwolle | D |
4 | Staunton Groningen 2 | 020013 | Groningen | |
5 | Groninger Combinatie 4 | 020054 | Groningen | |
6 | ZZS! 1 | 040077 | Zwolle | |
7 | ESG Emmen 1 | 020008 | Emmen | |
8 | Schaakwoude 2 | 010029 | Damwald | |
9 | Tjonger Aa Linde 2 | 010040 | Wolvega | P |
10 | Tjonger Aa Linde 1 | 010040 | Wolvega | |
Klasse 4B | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | PION/Mook combinatie 2 | 040042 | Groesbeek | P |
2 | SMB 1 | 040052 | Nijmegen | |
3 | Amevo Apeldoorn 3 | 040053 | Apeldoorn | |
4 | Wageningen 2 | 040069 | Wageningen | D |
5 | Arnhemse Schaakacademie 2 | 040098 | Arnhem | |
6 | Voorst 1 | 040066 | Voorst | |
7 | WSG Winterswijk 2 | 030030 | Winterswijk | |
8 | UVS 3 | 040061 | Nijmegen | |
9 | ENO 1 | 030011 | Nijverdal | |
10 | ||||
Klasse 4C | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Amersfoort 2 | 060004 | Amersfoort | |
2 | Almere 2 | 080003 | Almere | |
3 | Rivierenland 1 | 060053 | Tricht | |
4 | Caïssa Elburg 1 | 040010 | Elburg | |
5 | De Rode Loper 1 | 060059 | Utrecht | |
6 | Moira-Domtoren 1 | 060045 | Utrecht | |
7 | Zutphen 1 | 040072 | Zutphen | P |
8 | Paul Keres 4 | 060052 | Utrecht | D |
Klasse 4D | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Heerhugowaard 1 | 090020 | Heerhugowaard | P |
2 | Kennemer Combinatie 3 | 090071 | Haarlem | |
3 | Purmerend 2 | 090041 | Purmerend | |
4 | HWP Zaanstad 1 | 090062 | Zaandijk | |
5 | Volendam 1 | 090066 | Volendam | |
6 | HWP Haarlem 3 | 090023 | Haarlem | |
7 | De Waagtoren 3 | 090034 | Alkmaar | |
8 | Bergen 1 | 090006 | Bergen NH | |
9 | ZSC-Saende 2 | 090042 | Zaandam | D |
10 | Caissa-Eenhoorn 2 | 090008 | Hoorn | D |
Klasse 4E | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Paul Keres 5 | 060052 | Utrecht | |
2 | Caissa 3 | 080009 | Amsterdam | D |
3 | De Amstel 1 | 080005 | Uithoorn | D |
4 | Zeist 1 | 060069 | Zeist | P |
5 | Amsterdam West 2 | 080038 | Amsterdam | |
6 | ||||
7 | SHTV 2 | 120040 | Den Haag | |
8 | LSG 4 | 110011 | Leiden | D |
9 | BSG 2 | 060008 | Bussum | |
10 | Zuid-Oost United 1 | 080055 | Amsterdam Zuidoost | |
Klasse 4F | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Sliedrecht 2 | 140048 | Sliedrecht | D |
2 | Shah Mata 1 | 140046 | Rotterdam | |
3 | ||||
4 | Schaakmat Westland 2 | 120030 | Naaldwijk | P |
5 | Fianchetto 1 | 140015 | Schiedam | |
6 | DSC Delft 3 | 120010 | Delft | D |
7 | SHTV 1 | 120040 | Den Haag | |
8 | LSG 5 | 110011 | Leiden | |
9 | Promotie 2 | 120023 | Zoetermeer | |
10 | DD 2 | 120007 | Den Haag | D |
Klasse 4G | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | EGS 1 | 170023 | Goirle | D |
2 | Souburg 2 | 160009 | Oost-Souburg | |
3 | Middelburg 1 | 160006 | Middelburg | |
4 | De Baronie 2 | 170007 | Breda | |
5 | De Drie Torens 2 | 170084 | Tilburg | P |
6 | ZSC 1 | 160015 | Zierikzee | |
7 | De Pion 1 | 170054 | Roosendaal | D |
8 | De Raadsheer 1 | 170057 | Zundert | |
9 | D4 1 | 170022 | Oosterhout NB | |
10 | De Stukkenjagers 4 | 170066 | Tilburg | |
Klasse 4H | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | WLC 2 | 170083 | Eindhoven | |
2 | KiNG 2 | 170099 | Tilburg | |
3 | Blerick 2 | 190038 | Venlo | D |
4 | SVO Oisterwijk 1 | 170050 | Oisterwijk | |
5 | Kempen Combinatie 2 | 170104 | Valkenswaard | |
6 | OSV 1 | 170051 | Oss | |
7 | Zuid Limburg 5 | 190046 | Klimmen | P |
8 | Waalwijk 1 | 170079 | Waalwijk | |
9 | De Vughtse Toren 1 | 170078 | Vught | |
10 | De Stukkenjagers 3 | 170066 | Tilburg | D |
Klasse 5A | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Philidor 1847 3 | 010026 | Leeuwarden | |
2 | Mid-Fryslân 1 | 010020 | Akkrum | D |
3 | Van der Linde 1 | 020023 | Winschoten | N |
4 | Groninger Combinatie 5 | 020054 | Groningen | |
5 | Haren 1 | 020012 | Haren GN | N |
6 | Schaak Combinatie Leeuwarden 1 | 010039 | Leeuwarden | |
7 | Tjonger Aa Linde 3 | 010040 | Wolvega | N |
8 | SISSA 3 | 020027 | Groningen | |
Klasse 5B | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Assen 3 | 020001 | Assen | |
2 | Amevo Apeldoorn 4 | 040053 | Apeldoorn | |
3 | ASV 5 | 040004 | Arnhem | |
4 | Hoogeveen 2 | 020014 | Hoogeveen | |
5 | ESG Emmen 2 | 020008 | Emmen | N |
6 | SG Max Euwe 4 | 030010 | Enschede | |
7 | Borne 1 | 030003 | Borne | D |
8 | DSG Pallas 2 | 040041 | Deventer | |
Klasse 5C | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | SMB 2 | 040052 | Nijmegen | N |
2 | Vianen/DVP 2 | 170061 | Vianen NB | |
3 | Wageningen 3 | 040069 | Wageningen | D |
4 | OSV 2 | 170051 | Oss | |
5 | HMC Den Bosch 3 | 170040 | Den Bosch | |
6 | UVS 4 | 040061 | Nijmegen | N |
7 | ASV 6 | 040004 | Arnhem | P |
8 | ||||
Klasse 5D | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Amersfoort 3 | 060004 | Amersfoort | |
2 | Magnus Leidsche Rijn 1 | 060073 | Utrecht | D |
3 | Oud Zuylen Utrecht 2 | 060082 | Utrecht | P |
4 | De Rode Loper 2 | 060059 | Utrecht | |
5 | En Passant 3 | 060017 | Bunschoten-Spakenburg | D |
6 | Moira-Domtoren 3 | 060045 | Utrecht | N |
7 | Kasteel Lekstroom 1 | 060025 | IJsselstein | |
8 | Hoogland 1 | 060027 | Hoogland | N |
Klasse 5E | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Caissa 4 | 080009 | Amsterdam | |
2 | ||||
3 | Boven IJ 1 | 080026 | Amsterdam | |
4 | HWP Haarlem 4 | 090023 | Haarlem | N |
5 | Santpoort 2 | 090044 | Velserbroek | |
6 | Opening ’64 1 | 090036 | Sint Pancras | |
7 | Aartswoud 2 | 090001 | Hoogwoud | |
8 | Magnus Anna Paulowna Combinatie 2 | 090030 | Schagen | |
Klasse 5F | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Caissa 5 | 080009 | Amsterdam | |
2 | Almere 3 | 080003 | Almere | |
3 | Zukertort Amstelveen 3 | 080007 | Amstelveen | P |
4 | Amsterdam West 3 | 080038 | Amsterdam | N |
5 | EsPion 1 | 080015 | Amsterdam | |
6 | Moira-Domtoren 2 | 060045 | Utrecht | |
7 | Zwart op Wit 1 | 080061 | Amsterdam | N |
8 | VAS 4 | 080043 | Amsterdam | D |
Klasse 5G | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Schaakhuis 2 | 120044 | Den Haag | |
2 | Philidor Leiden 3 | 110012 | Leiden | |
3 | Botwinnik 2 | 120002 | Zoetermeer | |
4 | DSC Delft 4 | 120010 | Delft | N |
5 | Woerden 2 | 060067 | Woerden | |
6 | Rijswijk 2 | 120027 | Rijswijk | |
7 | Voorschoten 3 | 110018 | Voorschoten | |
8 | DD 3 | 120007 | Den Haag | D |
Klasse 5H | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Messemaker 1847 2 | 140026 | Gouda | N |
2 | De Zwarte Dame 1 | 160016 | Kruiningen | D |
3 | ||||
4 | CSV 2 | 140007 | Capelle aan den IJssel | P |
5 | Bergen op Zoom 2 | 170009 | Bergen op Zoom | |
6 | RSR Ivoren Toren 2 | 140040 | Rotterdam | N |
7 | RSG 1 | 170073 | Roosendaal | P |
8 | Erasmus 2 | 140014 | Rotterdam | |
Klasse 5I | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | De Kentering 1 | 170043 | Rosmalen | |
2 | Staunton Etten-Leur 1 | 170060 | Etten-Leur | P |
3 | Eindhoven 4 | 170024 | Eindhoven | |
4 | De Stukkenjagers 5 | 170066 | Tilburg | |
5 | De Baronie 3 | 170007 | Breda | P |
6 | ’t Paardje 1 | 170071 | Made | |
7 | DSC Dongen 1 | 170018 | Dongen | |
8 | ||||
Klasse 5J | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Blerick 3 | 190038 | Venlo | |
2 | Dubbelschaak ’97 2 | 170080 | Boxtel | |
3 | Eindhoven 3 | 170024 | Eindhoven | |
4 | HSC Helmond 2 | 170038 | Helmond | |
5 | RDS 1 | 170049 | Sint-Oedenrode | |
6 | De Combinatie 2 | 170014 | Asten | |
7 | Maastricht 2 | 190021 | Maastricht | N |
8 | ||||
Klasse 6A | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Almelo 2 | 030001 | Almelo | N |
2 | Groninger Combinatie 6 | 020054 | Groningen | D |
3 | Amevo Apeldoorn 5 | 040053 | Apeldoorn | N |
4 | DSG Pallas 3 | 040041 | Deventer | |
Klasse 6B | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | SMB 3 | 040052 | Nijmegen | D |
2 | Het Kasteel 2 | 040030 | Wijchen | N |
3 | Wageningen 4 | 040069 | Wageningen | |
4 | ASV 7 | 040004 | Arnhem | N |
5 | WSG Winterswijk 3 | 030030 | Winterswijk | |
6 | De Stelling 1 | 040096 | Oosterbeek | N |
7 | Veenendaal 2 | 040064 | Veenendaal | |
8 | SMB 4 | 040052 | Nijmegen | N |
Klasse 6C | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Magnus Anna Paulowna Combinatie 3 | 090030 | Schagen | N |
2 | Almere 4 | 080003 | Almere | N |
3 | Zukertort Amstelveen 5 | 080007 | Amstelveen | N |
4 | HWP Haarlem 5 | 090023 | Haarlem | |
5 | De Waagtoren 4 | 090034 | Alkmaar | |
6 | Combiteam KL 2 | 090055 | Haarlem | D |
7 | ZSC-Saende 3 | 090042 | Zaandam | N |
8 | VAS 5 | 080043 | Amsterdam | |
Klasse 6D | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Amersfoort 4 | 060004 | Amersfoort | N |
2 | Philidor Leiden 4 | 110012 | Leiden | |
3 | Zukertort Amstelveen 4 | 080007 | Amstelveen | N |
4 | DD 4 | 120007 | Den Haag | |
5 | Woerden 3 | 060067 | Woerden | |
6 | LSG 6 | 110011 | Leiden | D |
7 | Leiderdorp 2 | 110009 | Leiderdorp | |
8 | VAS 6 | 080043 | Amsterdam | |
Klasse 6E | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Sliedrecht 3 | 140048 | Sliedrecht | N |
2 | Messemaker 1847 3 | 140026 | Gouda | N |
3 | De Zwarte Dame 2 | 160016 | Kruiningen | N |
4 | Krimpen aan den IJssel 4 | 140022 | Krimpen a/d IJssel | |
5 | Fianchetto 2 | 140015 | Schiedam | N |
6 | DSC Delft 5 | 120010 | Delft | N |
7 | De Pion 2 | 170054 | Roosendaal | |
8 | RSR Ivoren Toren 3 | 140040 | Rotterdam | |
9 | De Baronie 4 | 170007 | Breda | |
10 | Spijkenisse 3 | 140051 | Spijkenisse | N |
Klasse 6F | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | EGS 2 | 170023 | Goirle | |
2 | De Oude Toren 1 | 170020 | Berkel-Enschot | |
3 | SVO Oisterwijk 2 | 170050 | Oisterwijk | |
4 | Kempen Combinatie 3 | 170104 | Steensel | D |
5 | De Stukkenjagers 6 | 170066 | Tilburg | |
6 | HSC Helmond 3 | 170038 | Helmond | N |
7 | HMC Den Bosch 4 | 170040 | Den Bosch | N |
8 | De Raadsheer 2 | 170057 | Zundert | |
9 | DSC Dongen 2 | 170018 | Dongen | |
10 | ||||
Klasse 6G | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | Gardé 2 | 170030 | Soerendonk | |
2 | Best Moves 1 | 170102 | Best | |
3 | Kempen Combinatie 4 | 170104 | Veldhoven | |
4 | De Stukkenjagers 7 | 170066 | Tilburg | |
5 | Nuenen 1 | 170047 | Nuenen | |
6 | De Combinatie 3 | 170014 | Asten | N |
7 | Maastricht 3 | 190021 | Maastricht | N |
8 | WLC 3 | 170083 | Eindhoven | N |
Belangrijke links