Speeldata KNSB-competitie 2026-2027
| Speeldag | |
| Ronde 1: | 19 september 2026 |
| Ronde 2: | 3 oktober 2026 |
| Ronde 3: | 31 oktober 2026 |
| Ronde 4: | 21 november 2026 |
| Ronde 5: | 12 december 2026 |
| Ronde 6: | 9 januari 2027 |
| Ronde 7: | 13 maart 2027 |
| Ronde 8: | 3 april 2027 |
| Ronde 9: | 17 april 2027 |
Paringstabel vierde klasse en hoger
| Ronde 1 | 10 – 6 | 7 – 5 | 8 – 4 | 9 – 3 | 1 – 2 |
| Ronde 2 | 2 – 10 | 3 – 1 | 4 – 9 | 5 – 8 | 6 – 7 |
| Ronde 3 | 10 – 7 | 8 – 6 | 9 – 5 | 1 – 4 | 2 – 3 |
| Ronde 4 | 3 – 10 | 4 – 2 | 5 – 1 | 6 – 9 | 7 – 8 |
| Ronde 5 | 10 – 8 | 9 – 7 | 1 – 6 | 2 – 5 | 3 – 4 |
| Ronde 6 | 4 – 10 | 5 – 3 | 6 – 2 | 7 – 1 | 8 – 9 |
| Ronde 7 | 10 – 9 | 1 – 8 | 2 – 7 | 3 – 6 | 4 – 5 |
| Ronde 8 | 5 – 10 | 6 – 4 | 7 – 3 | 8 – 2 | 9 – 1 |
| Ronde 9 | 1 – 10 | 2 – 9 | 3 – 8 | 4 – 7 | 5 – 6 |
Paringstabel vijfde klasse en lager
| Ronde 1 | 3 oktober 2026 | 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 |
| Ronde 2 | 31 oktober 2026 | 8-5, 6-4, 7-3, 1-2 |
| Ronde 3 | 21 november 2026 | 2-8, 3-1, 4-7, 5-6 |
| Ronde 4 | 12 december 2026 | 8-6, 7-5, 1-4, 2-3 |
| Ronde 5 | 9 januari 2027 | 3-8, 4-2, 5-1, 6-7 |
| Ronde 6 | 13 maart 2027 | 8-7, 1-6, 2-5, 3-4 |
| Ronde 7 | 3 april 2027 | 4-8, 5-3, 6-2, 7-1 |