pls | Categorie | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Geplaatst | Jeugdrating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dj | Noah | Ritzerveld | JO | 2172 | |
2 | Dj | Oscar | Koppenens | RSB1 | 2038 | |
3 | Dj | Hrdya | Dinanath | NKE | 1997 | |
4 | Dj | Sabin | Teianu | LeiSB1 | 1962 | |
5 | Dj | Akshaj | Katpatal | ONKD | 1943 | |
6 | Dj | Boyd | Leenen | NBSB2 | 1933 | |
7 | Dj | Matthieu | Guillaumond | SGA1 | 1919 | |
8 | Dj | Freek | Thijssen | NBSB1 | 1860 | |
9 | Dj | Chingthang | Ngangbam | HSB1 | 1828 | |
10 | Dj | Akul | Gupta | ja | 1827 | |
11 | Dj | Sai Pranav Tejas | Lalkota | LiSB2 | 1817 | |
12 | Dj | Dylan | Roersma | FSB1 | 1776 | |
13 | Dj | Aren | Margaryan | LeiSB3 | 1765 | |
14 | Dj | Aashray | Mittal | SGA4 | 1753 | |
15 | Dj | Ryoga | Okita | HSB3 | 1750 | |
16 | Dj | Roan | Lenting | NBSB6 | 1746 | |
17 | Dj | Ashwath | Bhawsar | SGS4 | 1742 | |
18 | Dj | Amir | Tetova | SBO2 | 1732 | |
19 | Dj | Imre | Uitermark | SGA3 | 1723 | |
20 | Dj | Tiago | Omnes | NBSB3 | 1723 | |
21 | Dj | Theo | Kudernac | NOSBO2 | 1711 | |
22 | Dj | Nije | Bloemendal | ja | 1691 | |
23 | Dj | Yuhong | Li | RSB3 | 1689 | |
24 | Dj | Saffran | Mendelsohn | ja | 1684 | |
25 | Dj | Victor | Brorens | SBO1 | 1683 | |
26 | Dj | Parth | Kshirsagar | LiSB3 | 1678 | |
27 | Dj | Dhruv | Kumar | ja | 1660 | |
28 | Dj | Simon | Botter | FSB2 | 1660 | |
29 | Dj | Dennis | Ruzaykyn | ONKE | 1654 | |
30 | Dj | Jim | de | Wit | ja | 1653 |
31 | Dj | Dhanesh | Bajnath | HSB2 | 1641 | |
32 | Dj | Xiheng | Zhang | ja | 1641 | |
33 | Dj | Tim | Ma | Ja | 1633 | |
34 | Dj | Burak | Ozbakan | LeiSB2 | 1614 | |
35 | Dj | Rushaan | Shaikh | ja | 1610 | |
36 | Dj | Casper | Moeri | LeiSB4 | 1609 | |
37 | Dj | Abel | Drenthen | ja | 1600 | |
38 | Dj | Petr | Kondratenko | ja | 1597 | |
39 | Dj | Yourui Eric | Zhang | NBSB4 | 1586 | |
40 | Dj | Andrii | Kozhukhov | NOSBO3 | 1580 | |
41 | Dj | Ryan | John | NBSB5 | 1579 | |
42 | Dj | Carlos | Jimenez Muñoz | LiSB1 | 1567 | |
43 | Dj | Ahmet Naim | Ozbek | SGS3 | 1556 | |
44 | Dj | Nivaan | Haque | SGS1 | 1554 | |
45 | Dj | Paul | Nguyen | SGS2 | 1525 | |
46 | Dj | Joep | Berkhout | NHSB2 | 1438 | |
47 | Dj | Mika | Roelofsen | NHSB1 | 1434 | |
48 | Dj | Reinnard | Stol | ZSB2 | 1414 | |
49 | Dj | Siem | Westerhof | OSBO3 | 1392 | |
50 | Dj | Kostia | Tkacenko | ZSB1 | 1381 | |
51 | Dj | Mohammad | Kharita | OSBO2 | 1352 | |
52 | Dj | Pijke | Kerckhaert | OSBO1 | 1329 | |
1 | Dm | Anumitra | Elangkumaran | NBSB1 | 1605 | |
2 | Dm | Thao | Luong | NBSB3 | 1600 | |
3 | Dm | Hannah | Bakker | NOSBO2 | 1467 | |
4 | Dm | Thaara | Swaminathan | HSB1 | 1465 | |
5 | Dm | Anika | Bagga | SGA1 | 1461 | |
6 | Dm | Keerthi | Gnanasekaran | HSB2 | 1440 | |
7 | Dm | Sarah | Barbier | HSB3 | 1439 | |
8 | Dm | Niranjana | Ganeshram | NKEm | 1432 | |
9 | Dm | Mila | de | Koning | LiSB1 | 1423 |
10 | Dm | Melody | Zhang | NBSB4 | 1402 | |
11 | Dm | Eviënne | Jongejan | RSB1 | 1399 | |
12 | Dm | Ruth | van | Duuren | ja | 1359 |
13 | Dm | Klio | Esvelt | ONKEm | 1353 | |
14 | Dm | Jinchen | Zhang | NHSB1 | 1348 | |
15 | Dm | Hannah | Urban | NOSBO1 | 1271 | |
16 | Dm | Ayleanna | Jermin | ja | 1249 | |
17 | Dm | Elisa | Hope | SGA2 | 1242 | |
18 | Dm | Sophie | Borovitsky | SGS1 | 1240 | |
19 | Dm | Aliyah | Malik | RSB3 | 1239 | |
20 | Dm | Maithili Millie | Bhaskarabhatla | RSB2 | 1208 | |
21 | Dm | Zoë | Omnes | ja | 1184 | |
22 | Dm | Laura | Prins | LeiSB1 | 1183 | |
23 | Dm | Leoni | Cobben | ja | 1165 | |
24 | Dm | Tess | Hauwert | LeiSB2 | 1153 | |
25 | Dm | Ahaana | Ayyappan | ja | 1123 | |
26 | Dm | Olivia | Cobben | ja | 1121 | |
27 | Dm | Magalie | Meijerink | OSBO1 | 1065 | |
28 | Dm | Anaïs | Boualla | SGA3 | 1028 | |
29 | Dm | Saanvi | Shah | SGA4 | 930 | |
30 | Dm | Anouk | Smaalders | NHSB2 | 739 |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar het Meldpunt Veilige & Eerlijke Schaaksport.
Adres
De Weerelt van Sport
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Nederland
KvK: 40530765
IBAN: NL67ABNA0891743537
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW NL002566692B01
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen