Plts | Categorie | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Plaatsnaam | Jeugdrating | Geplaatst | Bevestiging |
---|
1 | Ej | Raghav | | Pathak | Amsterdam | 1939 | SGA1 | x |
2 | Ej | Bram | ten | Dam | Ten Boer | 1911 | NOSBO1 | x |
3 | Ej | Xiheng | | Zhang | 's-Hertogenbosch | 1761 | NBSB1 | x |
4 | Ej | Akul | | Gupta | Maastricht | 1752 | LiSB1 | x |
5 | Ej | Aren | | Margaryan | Leiden | 1691 | LeiSB1 | x |
6 | Ej | Dhruv | | Kumar | Leiden | 1665 | ONKF | x |
7 | Ej | Theo | | Kudernac | Groningen | 1659 | NOSBO4 | x |
8 | Ej | Frank | | Terlouw | Soest | 1651 | SGS1 | x |
9 | Ej | Jim | de | Wit | Leeuwarden | 1638 | FSB1 | x |
10 | Ej | Tim | | Ma | Eindhoven | 1618 | vp | x |
11 | Ej | Sjoerd | | Oelmeijer | Sint Odilienberg | 1588 | NKF | x |
12 | Ej | Dorian | de | Ridder | Schiedam | 1585 | RSB1 | x |
13 | Ej | Aadvik | | Suthan | Utrecht | 1582 | vp | x |
14 | Ej | Yanyang | | Zhou | Eindhoven | 1574 | NBSB4 | x |
15 | Ej | Yuvaan | | Vigg | Schiedam | 1541 | vp | x |
16 | Ej | Besher | | Mousa | Hoogeveen | 1530 | NOSBO2 | x |
17 | Ej | Çinar | | Ergincan | Leiden | 1526 | LeiSB2 | x |
18 | Ej | Derik | | Kruger | Duizel | 1514 | NBSB3 | x |
19 | Ej | Noah | | Sosef | Poeldijk | 1506 | LeiSB4 | x |
20 | EJ | Casper | | Moeri | Leiden | 1498 | LeiSB3 | x |
21 | Ej | Yicheng | | Wang | Amsterdam | 1482 | SGA2 | x |
22 | Ej | Viaan | | Thakkar | Amstelveen | 1475 | SGA3 | x |
23 | Ej | Sevya Sonit | | Mutta | Nieuwegein | 1465 | SGS2 | x |
24 | Ej | Yuway | | Li | Capelle aan den IJssel | 1444 | RSB3 | x |
25 | Ej | Thijmen | van | Dellen | Winsum GN | 1441 | NOSBO6 | x |
26 | Ej | Oleg | | Nadrshin | Bergschenhoek | 1429 | RSB2 | x |
27 | Ej | Aleksei | | Urbanas | Hoofddorp | 1421 | NHSB2 | x |
28 | Ej | Joris | | Bakker | Ten Boer | 1411 | NOSBO5 | x |
29 | Ej | Oliver | | Chiu | Haren GN | 1408 | NOSBO3 | x |
30 | Ej | Liam | | Doevendans | Volendam | 1401 | NHSB1 | x |
31 | Ej | Tijn | | Konings-Lê | Den Haag | 1391 | HSB1 | x |
32 | Ej | Lucas | | Tinholt | Apeldoorn | 1365 | OSBO1 | x |
33 | Ej | Guus | | Plukkel | Tilburg | 1327 | NBSB2 | x |
34 | Ej | Leonid | | Leshko | Delft | 1276 | HSB2 | x |
35 | Ej | Dominic | | Coutinho | Helmond | 1224 | NBSB5 | x |
36 | Ej | Ethan | | Mei | Eindhoven | 1503 | vp | x |
37 | Ej | Yben | | Voncken | Elsloo LB | 1107 | LiSB4 | x |
38 | Ej | Rafael | | Hoenderop | Vlissingen | 1075 | ZSB1 | x |
39 | Ej | Arjun Karthik | | Ayyappan | Maastricht | 1068 | LiSB3 | x |
40 | Ej | Salih | | Isik | Enschede | 809 | SBO1 | x |
1 | Em | Thaara | | Swaminathan | Delft | 1493 | NKFm | x |
2 | Em | Malem | | Ngangbam | Voorburg | 1407 | vp | x |
3 | Em | Melody | | Zhang | Eindhoven | 1402 | NBSB1 | x |
4 | Em | Charlotte | | Rietveld | Woerden | 1395 | SGS1 | x |
5 | Em | Eviënne | | Jongejan | Dordrecht | 1344 | FGHm | x |
6 | Em | Jinchen | | Zhang | Bloemendaal | 1329 | ONKFm | x |
7 | Em | Avin | | Rezaei | Amsterdam | 1266 | vp | x |
8 | Em | Hannah | | Urban | Meerstad | 1235 | NOSBO1 | x |
9 | Em | Ira | | Pathak | Amsterdam | 1156 | SGA2 | x |
10 | Em | Anna | | Klijn | Schiedam | 1119 | RSB1 | x |
11 | Em | Riana | | Kolte | Uithoorn | 1112 | SGA1 | x |
12 | Em | Tess | | Hauwert | Voorschoten | 1058 | LeiSB1 | x |
13 | Em | Rin | | Okita | Den Haag | 1046 | HSB1 | x |
14 | Em | Doudou | | Huang | Den Haag | 1044 | HSB2 | x |
15 | Em | Victoria | | Ilina | Maastricht | 1008 | LiSB1 | x |
16 | Em | Taisiia | | Burchak | Hoofddorp | 981 | NHSB1 | x |
17 | Em | Olivia | | Fang fei d'Ippolito | Rotterdam | 961 | RSB2 | x |
18 | Em | Rowi | | Korteweg | Middelburg | 894 | ZSB1 | x |
19 | Em | Yazhini | | Sathish Kumar | Utrecht | 694 | SGS2 | x |
20 | Em | Floor | van | Ham | Nijmegen | | OSBO1 | x |
Scroll naar bovenzijde