De competitieleider heeft de volgende aanpassingen t.o.v. de voorlopige indeling doorgevoerd.
Team | was | wordt |
Laurierboom-Gambiet 1 | 2B1 | 2C6 |
Amsterdam Berserkers 1 | 2C6 | 2B1 |
SHTV 1 | 3D5 | 3E9 |
ASC 1 | 3E9 | 3D5 |
HWP Haarlem 3 | 5F3 | 5G3 |
Magnus Anna Paulowna Combinatie 2 | 5G3 | 5F3 |
Philidor Leiden 3 | 5H4 | 5H3 |
Philidor Leiden 4 | 5H3 | 5H4 |
SMB 3 | 5D2 | 6C8 |
Paul Keres 5 | 4E4 | 4C4 |
Zuid-Oost United 1 | 4C4 | 4E4 |
De volledige indeling staat hier.
De indeling wordt deze week ingevoerd in Netstand. Daarna kunt u via Netstand, de opstellingen doorgeven.