<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schaakbond</title>
	<atom:link href="https://schaakbond.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaakbond.nl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 13:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://schaakbond.nl/wp-content/uploads/2023/01/cropped-beeldmerk_vierkant-36x36.png</url>
	<title>Schaakbond</title>
	<link>https://schaakbond.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nieuwe penningmeester voor de schaakbond</title>
		<link>https://schaakbond.nl/nieuwe-penningmeester-voor-de-schaakbond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Reglementen B Competitie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=32012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Véronique Hijl (1972) is de nieuwe penningmeester van de schaakbond. Zij volgt Ivar Heine op die de functie zeven jaar heeft vervuld. Véronique is lid van schaakclub Apeldoorn, de huidige landskampioen. Ze werkt al meer dan twintig bij de Nederlandsche Bank in Amsterdam en heeft daarvoor functies vervuld als controller bij een zorginstelling, een softwarebedrijf [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/nieuwe-penningmeester-voor-de-schaakbond/">Nieuwe penningmeester voor de schaakbond</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twee Nederlandse teams bij EK-landenteams Jeugd</title>
		<link>https://schaakbond.nl/twee-nederlandse-teams-bij-ek-landenteams-jeugd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdschaak]]></category>
		<category><![CDATA[Toernooien]]></category>
		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van zondag 26 juli t/m zaterdag 1 augustus wordt het EK landenteams voor de jeugd gehouden in Pardubice, Tsjechië. Nederland is vertegenwoordigd met twee teams, een in de categorie U12 en een in U18. Het U12 team bestaat uit Raghav Pathak, Xiheng Zhang, Noah Sosef en Theo Kudernac. Coach is Geon Knol. FM Sascha Kurt, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/twee-nederlandse-teams-bij-ek-landenteams-jeugd/">Twee Nederlandse teams bij EK-landenteams Jeugd</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONJK over de 200 deelnemers</title>
		<link>https://schaakbond.nl/onjk-over-de-200-deelnemers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NJK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het houdt maar niet op. De Open Nederlandse Jeugdkampioenschappen, het ONJK, trekken steeds meer deelnemers en we zijn samen met het rapidtoernooi op de zondag inmiddels over de 200 deelnemers. De sporthal in het Gelderse Dieren zal goed gevuld zijn vanaf donderdag 30 juli volgende week. Er zijn ruim 35% meer deelnemers dan vorig jaar. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/onjk-over-de-200-deelnemers/">ONJK over de 200 deelnemers</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eerste editie Queens &#038; Cocktails smaakt naar meer 💜🍸</title>
		<link>https://schaakbond.nl/eerste-editie-queens-cocktails-smaakt-naar-meer-%f0%9f%92%9c%f0%9f%8d%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nvdlende@schaakbond.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[queens&cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwenschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een avond vol schaken, gezelligheid en nieuwe ontmoetingen. Dat was de eerste editie van Queens &#38; Cocktails, die op vrijdag 10 juli tijdens het NK Schaken werd georganiseerd in het Renaissance Amsterdam Schiphol Airport Hotel. Maar liefst 32 vrouwen uit het hele land kwamen samen voor een avond waarop niet alleen het schaken centraal stond, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/eerste-editie-queens-cocktails-smaakt-naar-meer-%f0%9f%92%9c%f0%9f%8d%b8/">Eerste editie Queens &amp; Cocktails smaakt naar meer 💜🍸</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Loterij draagt € 214.846 bij aan de Nederlandse schaaksport</title>
		<link>https://schaakbond.nl/nederlandse-loterij-draagt-e-214-846-bij-aan-de-nederlandse-schaaksport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nvdlende@schaakbond.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[NLO]]></category>
		<category><![CDATA[Pers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens de slotdag van het NK Schaken 2026 heeft Nederlandse Loterij een cheque van € 214.846 overhandigd aan de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. De bijdrage betreft de afdracht over 2025. Randy Bax, Team Lead Sustainability Officer bij Nederlandse Loterij, overhandigde de cheque aan grootmeester Anish Giri. Ook Jeroen Bosch, coördinator topschaak &#38; talentontwikkeling, en Milko van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/nederlandse-loterij-draagt-e-214-846-bij-aan-de-nederlandse-schaaksport/">Nederlandse Loterij draagt € 214.846 bij aan de Nederlandse schaaksport</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Machteld van Foreest en Sergey Tiviakov Nederlands Kampioen 2026</title>
		<link>https://schaakbond.nl/machteld-van-foreest-en-sergey-tiviakov-nederlands-kampioen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op de tweede finaledag van het NK Schaken zijn Machteld van Foreest en Sergey Tiviakov, beiden woonachtig in Groningen, als nieuwe Nederlands kampioenen uit de bus gekomen. Voor Van Foreest was het haar derde titel, voor Tiviakov zijn vierde. Machteld van Foreest versloeg Anna-Maja Kazarian in een wisselvallige partij, waarin ze vol voor de winst [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/machteld-van-foreest-en-sergey-tiviakov-nederlands-kampioen-2026/">Machteld van Foreest en Sergey Tiviakov Nederlands Kampioen 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GSV prolongeert NK Schoolschaak BO titel</title>
		<link>https://schaakbond.nl/gsv-prolongeert-nk-schoolschaak-bo-titel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 21:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NK Schoolschaak]]></category>
		<category><![CDATA[Schaken op school]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arnhem Zuid Op 4 juli is de finale gespeeld in Arnhem van het NK Schoolschaak Basisonderwijs Algemeen. De laatste 24 teams streden om de NK titel de Rivers International School in Arnhem Zuid. Met een week uitstel vanwege code rood afgelopen zaterdag, is de finale op 4 juli alsnog gespeeld onder prima omstandigheden. De organisatie [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/gsv-prolongeert-nk-schoolschaak-bo-titel/">GSV prolongeert NK Schoolschaak BO titel</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Themadag tijdens het NK Schaken</title>
		<link>https://schaakbond.nl/themadag-tijdens-het-nk-schaken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edjong]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anish Giri]]></category>
		<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen&workshops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anish Giri en Colin D’Costa op veelzijdige Themadag De KNSB organiseert op zaterdag 11 juli speciaal voor schaaktrainers en bestuursleden van schaakclubs, op de slotdag van het NK Schaken in Aalsmeer, een bomvolle en inspirerende themadag. Met topsprekers als Anish Giri, Peter Doggers en Colin D’Costa is er een ruim aanbod aan onderwerpen. Of je [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/themadag-tijdens-het-nk-schaken/">Themadag tijdens het NK Schaken</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorlopige indeling competitie 2026-2027</title>
		<link>https://schaakbond.nl/voorlopige-indeling-competitie-2026-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie competitie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31183</guid>

					<description><![CDATA[<p>De voorlopige indeling is gepubliceerd. Tot 15 juli kunnen opmerkingen ingestuurd worden. Daarna zal de definitieve indeling van de KNSB competitie uiterlijk 1 augustus gepubliceerd worden.</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/voorlopige-indeling-competitie-2026-2027/">Voorlopige indeling competitie 2026-2027</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie Swissmaster</title>
		<link>https://schaakbond.nl/nieuwe-versie-swissmaster-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kenniscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=31147</guid>

					<description><![CDATA[<p>5.8 build 1 Download swissmaster 5.8.1 Nederlands Wijzigingen: Bugfixes: English Changes: Bugfixes: Download swissmaster 5.8.1</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/nieuwe-versie-swissmaster-2/">Nieuwe versie Swissmaster</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 47/69 objecten gebruiken Memcached
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: schaakbond.nl @ 2026-07-29 06:21:20 by W3 Total Cache
-->