Geplaatste spelers, teamfinale | |||
Categorie 1 (alle leerjaren) | |||
Username | Name | Naam school | Score |
jmlee0 | Jungmin Lee | Erasmiaans Gymnasium | 5,5 |
Th3ManTh3MythTh3Lgend | Samuel Lopes | Erasmiaans Gymnasium | 5,5 |
oscar_2012 | Oscar Koppenens | Erasmiaans Gymnasium | 5 |
Dragswedi | Joseph Na | Erasmiaans Gymnasium | 4 |
WendyHuang08 | Wendy Huang | Huygenslyceum | 5,5 |
EthanChua1 | Ethan Chua | Huygenslyceum | 5 |
Big_Potato_2 | Tommy Grooten | Huygenslyceum | 5 |
Nirupa_G | Nirupa Ganeshram | Huygenslyceum | 4 |
schaakmika | Jelle van Haaften | Christelijk Gymnasium Utrecht | 6 |
Pollux08 | Polle van Arendonk | Christelijk Gymnasium Utrecht | 5 |
MerijnSMNK | Merijn Smeenk | Christelijk Gymnasium Utrecht | 5 |
merijn2008 | Merijn van Diggele | Christelijk Gymnasium Utrecht | 4,5 |
SuperJesper | Jesper Kool | Gymnasium Sorghvliet | 6 |
e_n_Z_Oooo | Enzo Garay | Gymnasium Sorghvliet | 5 |
Ruben-Hage | Ruben Hage | Gymnasium Sorghvliet | 5 |
oscarja5 | Oskar Jacobs | Gymnasium Sorghvliet | 4,5 |
pranavvikask | Pranav Kshirsagar | Porta Mosana College | 6 |
thespecialone1967 | Metehan Cakmak | Porta Mosana College | 5,5 |
maxma2010 | Maxim Maes | Porta Mosana College | 5 |
parthvikask | Parth Kshirsagar | Porta Mosana College | 4,5 |
timber009 | Mees van Batenburg | Johan de Witt-gymnasium | 6 |
TheChessPro2012 | Amir Tetova | Johan de Witt-gymnasium | 5 |
LouisssChesss | Louis Liu | Johan de Witt-gymnasium | 5 |
Huixue | Dana Verheij | Johan de Witt-gymnasium | 4 |
Categorie 2 (eerste twee leerjaren) | |||
Inlognaam | Naam | School | Score |
BerGEIT | Chingtang Ngangbam | Gymnasium Novum | 6 |
Prayanneke | Prayan Sai Kumar | Gymnasium Novum | 6 |
HarryBenter | Bent van den Bergen | Gymnasium Novum | 5 |
Math-P4nd4 | Teun Westerink | Gymnasium Novum | 4 |
Klinkg2011k | Kevin Gang | Huygenslyceum | 6 |
LunaHuang | Luna Huang | Huygenslyceum | 5 |
animefanmagnus | Nikolas Chasiotis | Huygenslyceum | 4 |
ChessEveryWeek | Xule Ji | Huygenslyceum | 3 |
koolchessyyyy | Aakrit Seth | Amsterdam International Community School | 6,5 |
Robo_dancer | Reyansh Kakrana | Amsterdam International Community School | 5 |
Colour_laser | Navya Kakrana | Amsterdam International Community School | 4 |
aaravprasher | Aarav Prasher | Amsterdam International Community School | 3,5 |
RishDeSchaker | Rishit Srivastava | Gymnasium Haganum | 5,5 |
Lishie24 | Aileshwar Ramcharan | Gymnasium Haganum | 5 |
joris232 | Joris van der Sterren | Gymnasium Haganum | 5 |
schakenisleuks | Sybe Klijnstra | Gymnasium Haganum | 4 |
FlorianW8 | Florian Wacht | Gymnasium Haganum team 2 | 5 |
rawporkchop23 | Ties Benedictus | Gymnasium Haganum team 2 | 4,5 |
Chimaero12 | Chimaero Ramdjas | Gymnasium Haganum team 2 | 4 |
givingawayfreepoints | Felix Koza | Gymnasium Haganum team 2 | 4 |
Stegle | Stephan Gleesson | Stedelijk Gymnasium Leiden | 5,5 |
Chess4real1 | Ilya Tchesnokov | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4,5 |
LauraSGL | Laura Prins | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4,5 |
Tygprocool | Tygo meijer | Stedelijk Gymnasium Leiden | 3 |
Categorie 3 (max. 1 clubspeler) | |||
Username | Name | Naam | Score |
Stantheman06 | Stan de Geus | Gymnasium Novum | 6 |
osirf | Friso Reitsma | Gymnasium Novum | 5,5 |
Thimothekiller | Thimo Ruijgers | Gymnasium Novum | 5 |
21ROBIN12 | Robin van Leeuwen | Gymnasium Novum | 5 |
saffran2012 | Saffran Mendelsohn | Sint-Nicolaaslyceum | 7 |
Yoav020 | Yoav Arel | Sint-Nicolaaslyceum | 5,5 |
Ettertje_promovendus | Tjibbe Hettema | Sint-Nicolaaslyceum | 5 |
screenagez | Oscar van der Meulen | Sint-Nicolaaslyceum | 5 |
Pindakaas59 | Taha Raja | Wolfert Lyceum | 6,5 |
Jannipannie | Jan Trân | Wolfert Lyceum | 6 |
Copy-gato | Arkan Özata | Wolfert Lyceum | 4 |
Apekop08 | Raúl van Velzen | Wolfert Lyceum | 4 |
Storm6450 | Storm Spaans | Gymnasium Haganum | 5,5 |
mebeverybad | Xavier van den Berghe | Gymnasium Haganum | 5,5 |
aea100 | Siep Schaafsma | Gymnasium Haganum | 5 |
IcommittedNiemann | Sven Lie | Gymnasium Haganum | 5 |
GoeseSchaker | Renzo Landman | Goese Lyceum | 6,5 |
SenorCasper | Casper Laroes | Goese Lyceum | 5,5 |
MarVro | Marijn Vrolijk | Goese Lyceum | 4 |
thootjeking | Thomas Delivorias | Goese Lyceum | 3,5 |
Anumitra_1 | Anumitra Elangkumaran | Lorentz Casimir Lyceum | 5,5 |
Sendaria | Fred Song | Lorentz Casimir Lyceum | 5 |
J_vd_Geer | Jasper van der Geer | Lorentz Casimir Lyceum | 4,5 |
YutjeChess | Yuhao Lin | Lorentz Casimir Lyceum | 4,5 |
Categorie 4 (alleen beginners) | |||
Username | Name | Naam | Score |
RensSchrijvers | Rens Schrijvers | Erasmiaans Gymnasium | 6,5 |
ProbablyQbe | Brandon Hioe | Erasmiaans Gymnasium | 5,5 |
TwanMA | Twan Aandewiel | Erasmiaans Gymnasium | 4,5 |
Aqiliusiphe | Aqil Hatuius | Erasmiaans Gymnasium | 4,5 |
koenveck | Koen van Eck | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 5 |
ietsiets4444 | Vincent Jonasse | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 4,5 |
MarkHeimel | Mark Heimel | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 4 |
willochesser | Willem van der Hoeven | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 2,5 |
ZureMatten | Mats Kock | Erasmiaans Gymnasium 2 | 4 |
kwikk228 | Maurits Boer | Erasmiaans Gymnasium 2 | 4 |
MeesDijk | Mees Dijkman | Erasmiaans Gymnasium 2 | 4 |
tenzin889 | Tenzin Ouwens | Erasmiaans Gymnasium 2 | 4 |
Eddie_connor | Eddie Connor | Gymnasium Haganum | 5 |
givingawayfreepoints | Felix Koza | Gymnasium Haganum | 5 |
FlorisMax | Floris Maximiliaan Levert Guérin | Gymnasium Haganum | 4 |
proffesionalplayer123 | Samet Aykanat | Gymnasium Haganum | 4 |
engincan45 | Engincan Yurt | Bertrand Russell College | 5 |
mightycat091 | Kayleigh Bakker | Bertrand Russell College | 4,5 |
Stinosdedinoss | Stijn Geuke | Bertrand Russell College | 4,5 |
OllieB16052011 | Olle Buddelmeijer | Bertrand Russell College | 4 |
JUSTIN-WENGGGG | Justin Wong | Wolfert Lyceum | 5 |
Nick_Fighter1000 | Nick van Huessen | Wolfert Lyceum | 4,5 |
Gambit-Winner | Sebastiaan Schlösser | Wolfert Lyceum | 4 |
Khushal_Mishra | Khushal Mishra | Wolfert Lyceum | 4 |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar het Meldpunt Veilige & Eerlijke Schaaksport.
Adres
De Weerelt van Sport
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Nederland
KvK: 40530765
IBAN: NL67ABNA0891743537
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW NL002566692B01
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen