update 15 juni | ||||||
F Jeugd | ||||||
No | Cat | Voornaam | vv | Achternaam | Plaatsnaam | rating |
1 | F | Raghav | Pathak | Amsterdam | 1839 | |
2 | F | Akul | Gupta | Maastricht | 1221 | |
3 | F | Dhruv | Kumar | Leiden | 1129 | |
4 | F | Sjoerd | Oelmeijer | Sint Odilienberg | 1088 | |
5 | F | Besher | Mousa | Hoogeveen | 1083 | |
6 | F | Casper | Moeri | Leiden | 1040 | |
7 | F | Dorian | de | Ridder | Schiedam | 1038 |
8 | F | Yuvaan | Vigg | Schiedam | 1008 | |
9 | F | Ilja | Verbaken | Leiden | 969 | |
10 | F | Theo | Kudernac | Groningen | 963 | |
11 | F | Frank | Terlouw | Soest | 926 | |
12 | F | Xiheng | Zhang | ‘s-Hertogenbosch | 909 | |
13 | F | Jordan | Sean | Utrecht | 869 | |
14 | F | Ethan | Mei | Rotterdam | 850 | |
15 | F | Fletcher | de | Bakker | Utrecht | 850 |
16 | F | Daan | Hentzen | Eelderwolde | 821 | |
17 | F | Leonid | Leshko | Delft | 792 | |
18 | F | Hugo | Korsuize | Leiderdorp | 791 | |
19 | F | Thomas | Ng | Eindhoven | 788 | |
20 | F | George | Ren | Wassenaar | 785 | |
21 | F | Dawid | Krzyszczak | Rotterdam | 747 | |
22 | F | Damir | Gafurov | 731 | ||
23 | F | Roef | van der | Horst | Naarden | 713 |
24 | F | Joris | Bakker | Ten Boer | 696 | |
25 | F | Krrish | Hingane | Amstelveen | 680 | |
26 | F | Avodeon Eben | Kharistan | Leiden | 666 | |
27 | F | Rico | Oosthoek | Berkel en Rodenrijs | 658 | |
28 | F | Nout | Sondij | Kockengen | 647 | |
29 | F | Teng Yi | Chua | Enschede | 638 | |
30 | F | Yicheng | Wang | Amsterdam | 632 | |
31 | F | Kien | Ngo | Diemen | 608 | |
32 | F | Harun | Hany | Wassenaar | 600 | |
33 | F | Jayden | Kruyt | Arnhem | 438 | |
34 | F | Tobias | Urban | Meerstad | 419 | |
35 | F | Samgar | Steeds | Ureterp | 372 | |
36 | F | Senn | Frederiks | Doetinchem | 351 | |
37 | F | Aleksei | Urbanas | Hoofddorp | ||
38 | F | Mehmet Yusuf | Sikrak | Breda | ||
F meisjes | ||||||
1 | Fm | Thaara | Swaminathan | Delft | 873 | |
2 | Fm | Melody | Zhang | Eindhoven | 702 | |
3 | Fm | Charlotte | Rietveld | Woerden | 647 | |
4 | Fm | Riana | Kolte | Uithoorn | 546 | |
5 | Fm | Victoria | Ilina | Maastricht | 540 | |
6 | Fm | Lieke | Koolaard | Ten Boer | 457 | |
7 | Fm | Hannah | Urban | Meerstad | 454 | |
8 | Fm | Lisha | Timmanagoudar | 421 | ||
9 | Fm | Jinchen | Zhang | Bloemendaal | 271 | |
10 | Fm | Riva | Bolderman | Voorschoten | 257 | |
11 | Fm | Hoyoung | Ryu | Capelle aan den IJssel | 198 | |
12 | Fm | Anya | Venkatesh | Wassenaar | 187 | |
G Jeugd | ||||||
1 | G | Bram | ten | Dam | Ten Boer | 1278 |
2 | G | Jim | de | Wit | Leeuwarden | 1069 |
3 | G | Tim | Ma | Eindhoven | 1063 | |
4 | G | Aren | Margaryan | Leiden | 999 | |
5 | G | Çinar | Ergincan | Leiden | 960 | |
6 | G | Yuway | Li | Capelle aan den IJssel | 904 | |
7 | G | Thijmen | van | Dellen | Winsum GN | 748 |
8 | G | Sven | Wink | Monster | 716 | |
9 | G | Özgür Ege | Karaca | Hilversum | 704 | |
10 | G | Aayush | Venkatakrishnaiah | 682 | ||
11 | G | Noah | Sosef | Poeldijk | 673 | |
12 | G | Harvey | Feringa | Amsterdam | 669 | |
13 | G | Tijn | Koningslê | Den Haag | 623 | |
14 | G | Jurre | Geerdinck | Borne | 615 | |
15 | G | Douwe | Lahr | Utrecht | 589 | |
16 | G | Roef | Kerckhaert | Nijmegen | 582 | |
17 | G | Gagan Gandiva | Samala | Almere | 555 | |
18 | G | Niels | van | Duijn | Spijkenisse | 554 |
19 | G | Samuel | de | Koning | Roermond | 539 |
20 | G | Liam | Hendriks | Nieuwstadt | 510 | |
21 | G | Jan Peter | Liu | Pijnacker | 445 | |
22 | G | Roman | Mykhantso | Amsterdam | 427 | |
23 | G | Zoë | Omnes | ‘s-Hertogenbosch | 425 | |
24 | G | Rafael | Jacobs | Beverwijk | 317 | |
25 | G | Olivier | van | Delft | Kloosterzande | 293 |
26 | G | Filip | Terpstra | Aalsum | 228 | |
27 | G | Segev | Shniper | Amstelveen | 185 | |
28 | G | Dex | de | Koning | Bolsward | |
29 | G | Jafar | Jafarov | Rotterdam | ||
30 | G | Thomas | Nickolson | Haarlem | ||
G Meisjes | ||||||
1 | Gm | Eviënne | Jongejan | Dordrecht | 683 | |
2 | Gm | Pomme | Leenen | Helmond | 590 | |
3 | Gm | Harini | sai | Chockalingam | Eindhoven | 260 |
4 | Gm | Aisha | Yerramilli | 256 | ||
5 | Gm | Ilse | Groenewolt | Enschede | 228 | |
6 | Gm | Ayana | Hardeman | Groningen | 179 | |
7 | Gm | Sara | Benning | Hendrik ido Ambacht | 165 | |
8 | Gm | Nora | Lee | Den Haag | 164 | |
9 | Gm | Ziva | Buddelmeijer | Hilversum | 132 | |
10 | Gm | Tess | Hauwert | Voorschoten | 125 | |
11 | Gm | Anna | Klijn | Schiedam | ||
12 | Gm | Faye | Weijers | Schoorl | ||
13 | Gm | Lilian | Slavenburg | Wassenaar | ||
14 | Gm | Nadine | Bentaher | Amsterdam | ||
H Jeugd | ||||||
1 | H | Aadvik | Suthan | Utrecht | 825 | |
2 | H | Hans | Pereira | Amsterdam | 799 | |
3 | H | Thibeau | Bellen | Reuver | 766 | |
4 | H | Alexander | Rietveld | Woerden | 727 | |
5 | H | Julian | Burger | Hoogvliet Rotterdam | 713 | |
6 | H | Jeroen | Botter | Leeuwarden | 671 | |
7 | H | Sebastiaan | Vlierboom | Uithoorn | 556 | |
8 | H | Olav | Schuls | Groningen | 545 | |
9 | H | Viaan | Thakkar | Amstelveen | 486 | |
10 | H | Zidan | Kazi | Den Haag | 462 | |
11 | H | Mithran | Gnanasekaran | Voorburg | 415 | |
12 | H | Mels | de | Ridder | Schiedam | 370 |
13 | H | Davi | Lei | Zeist | 351 | |
14 | H | Bing | Leenen | Helmond | 351 | |
15 | H | Aditya | Kumar | Leiden | 280 | |
16 | H | Avery | Liu | Pijnacker | 264 | |
17 | H | Jona | Dekkers | Bergen op Zoom | 184 | |
18 | H | Naut | Memelink | Drempt | 157 | |
H Meisjes | ||||||
1 | Hm | Malem | Ngangbam | Voorburg | 553 | |
2 | Hm | Ira | Pathak | Amsterdam | 539 | |
3 | Hm | Maithili Millie | Bhaskarabhatla | Rotterdam | 432 | |
4 | Hm | Rin | Okita | Den Haag | 266 | |
5 | Hm | Rhoda Nova | Wilting | Rotterdam | 202 | |
6 | Hm | Elysia | Heuff | Leiden | 190 | |
7 | Hm | Olivia | Fang fei d’Ippolito | Rotterdam | 174 | |
8 | Hm | Aurora | Hille | 168 | ||
9 | Hm | Nicole | Strelbitskaia | Haarlem | ||
10 | Hm | Shaivi | Mittal | Uithoorn |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:


Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar vertrouwenscontactpersoon.
Adres
Bondsbureau KNSB
Frans Halsplein 5
2021 DL Haarlem
Nederland
KvK: 40530765
IBAN: NL67ABNA0891743537
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW NL002566692B01
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen