update 16 mei | ||||||
F Jeugd | ||||||
No | Cat | Voornaam | vv | Achternaam | Plaatsnaam | rating |
1 | F | Joris | Alblas | Hengelo OV | 428 | |
2 | F | Fletcher | de | Bakker | Utrecht | 825 |
3 | F | Joris | Bakker | Ten Boer | 669 | |
4 | F | Junzhe Jay | Chen | Bergschenhoek | ||
5 | F | Teng Yi | Chua | Enschede | 613 | |
6 | F | Senn | Frederiks | Doetinchem | 326 | |
7 | F | Damir | Gafurov | Best | 706 | |
8 | F | Nathan | Guillaumond | Amsterdam | 524 | |
9 | F | Akul | Gupta | Maastricht | 1185 | |
10 | F | Harun | Hany | Wassenaar | 483 | |
11 | F | Daan | Hentzen | Eelderwolde | 792 | |
12 | F | Krrish | Hingane | Amstelveen | 515 | |
13 | F | Roef | van der | Horst | Naarden | 639 |
14 | F | Avodeon Eben | Kharistan | Leiden | 641 | |
15 | F | Hugo | Korsuize | Leiderdorp | 789 | |
16 | F | Jayden | Kruyt | Arnhem | 424 | |
17 | F | Dawid | Krzyszczak | Rotterdam | 722 | |
18 | F | Theo | Kudernac | Groningen | 935 | |
19 | F | Dhruv | Kumar | Leiden | 1038 | |
20 | F | Leonid | Leshko | Delft | 838 | |
21 | F | Ethan | Mei | Rotterdam | 934 | |
22 | F | Casper | Moeri | Leiden | 1027 | |
23 | F | Besher | Mousa | Hoogeveen | 1066 | |
24 | F | Thomas | Ng | Eindhoven | 763 | |
25 | F | Kien | Ngo | Diemen | 583 | |
26 | F | Sjoerd | Oelmeijer | Sint Odilienberg | 1061 | |
27 | F | Raghav | Pathak | Amsterdam | 1688 | |
28 | F | George | Ren | Wassenaar | 768 | |
29 | F | Dorian | de | Ridder | Schiedam | 987 |
30 | F | Jordan | Sean | Utrecht | 844 | |
31 | F | Nout | Sondij | Kockengen | 622 | |
32 | F | Samgar | Steeds | Ureterp | 318 | |
33 | F | Frank | Terlouw | Soest | 884 | |
34 | F | Aleksei | Urbanas | Hoofddorp | ||
35 | F | Ilja | Verbaken | Leiden | 944 | |
36 | F | Yuvaan | Vigg | Schiedam | 969 | |
37 | F | Yicheng | Wang | Amsterdam | 484 | |
38 | F | Xiheng | Zhang | ‘s-Hertogenbosch | 794 | |
F meisjes | ||||||
1 | Fm | Riva | Bolderman | Voorschoten | 380 | |
2 | Fm | Victoria | Ilina | Maastricht | 517 | |
3 | Fm | Riana | Kolte | Uithoorn | 521 | |
4 | Fm | Lieke | Koolaard | Ten Boer | 409 | |
5 | Fm | Charlotte | Rietveld | Woerden | 622 | |
6 | Fm | Hoyoung | Ryu | Capelle aan den IJssel | 173 | |
7 | Fm | Thaara | Swaminathan | Delft | 865 | |
8 | Fm | Lisha | Timmanagoudar | Best | 396 | |
9 | Fm | Hannah | Urban | Meerstad | 389 | |
10 | Fm | Anya | Venkatesh | Wassenaar | 165 | |
11 | Fm | Jinchen | Zhang | Bloemendaal | 315 | |
12 | Fm | Melody | Zhang | Eindhoven | 727 | |
G Jeugd | ||||||
1 | G | Bram | ten | Dam | Ten Boer | 1178 |
2 | G | Olivier | van | Delft | Kloosterzande | 268 |
3 | G | Thijmen | van | Dellen | Winsum GN | 720 |
4 | G | Niels | van | Duijn | Spijkenisse | 529 |
5 | G | Çinar | Ergincan | Leiden | 935 | |
6 | G | Harvey | Feringa | Amsterdam | 704 | |
7 | G | Jurre | Geerdinck | Borne | 590 | |
8 | G | Liam | Hendriks | Nieuwstadt | 490 | |
9 | G | Rafael | Jacobs | Beverwijk | 292 | |
10 | G | Jafar | Jafarov | Rotterdam | ||
11 | G | Özgür Ege | Karaca | Hilversum | 649 | |
12 | G | Roef | Kerckhaert | Nijmegen | 557 | |
13 | G | Dex | de | Koning | Bolsward | |
14 | G | Samuel | de | Koning | Roermond | 514 |
15 | G | Tijn | Koningslê | Den Haag | 598 | |
16 | G | Douwe | Lahr | Utrecht | 535 | |
17 | G | Yuway | Li | Capelle aan den IJssel | 935 | |
18 | G | Tim | Ma | Eindhoven | 1038 | |
19 | G | Aren | Margaryan | Leiden | 1048 | |
20 | G | David | Marijt | Leiden | 388 | |
21 | G | Roman | Mykhantso | Amsterdam | 402 | |
22 | G | Gagan Gandiva | Samala | Almere | 604 | |
23 | G | Segev | Shniper | Amstelveen | 160 | |
24 | G | Noah | Sosef | Poeldijk | 504 | |
25 | G | Filip | Terpstra | Aalsum | 211 | |
26 | G | Aayush | Venkatakrishnaiah | Best | 657 | |
27 | G | Sven | Wink | Monster | 691 | |
28 | G | Jim | de | Wit | Leeuwarden | 1103 |
G Meisjes | ||||||
1 | Gm | Nadine | Bentaher | Amsterdam | ||
2 | Gm | Ziva | Buddelmeijer | Hilversum | 107 | |
3 | Gm | Ilse | Groenewolt | Enschede | 203 | |
4 | Gm | Ayana | Hardeman | Groningen | 178 | |
5 | Gm | Tess | Hauwert | Voorschoten | 100 | |
6 | Gm | Eviënne | Jongejan | Dordrecht | 673 | |
7 | Gm | Anna | Klijn | Schiedam | ||
8 | Gm | Nora | Lee | Den Haag | 139 | |
9 | Gm | Pomme | Leenen | Helmond | 474 | |
10 | Gm | Elicey | Mykhaylov | Voorburg | 291 | |
11 | Gm | Zoë | Omnes | ‘s-Hertogenbosch | 400 | |
12 | Gm | Lilian | Slavenburg | Wassenaar | ||
13 | Gm | Faye | Weijers | Schoorl | ||
14 | Gm | Aisha | Yerramilli | Best | 231 | |
H Jeugd | ||||||
1 | H | Vincent | van | Bel | Hengelo OV | 125 |
2 | H | Thibeau | Bellen | Reuver | 731 | |
3 | H | Jeroen | Botter | Leeuwarden | 646 | |
4 | H | Julian | Burger | Hoogvliet Rotterdam | 615 | |
5 | H | Jona | Dekkers | Bergen op Zoom | 159 | |
6 | H | Mithran | Gnanasekaran | Voorburg | 351 | |
7 | H | Zidan | Kazi | Den Haag | 271 | |
8 | H | Aditya | Kumar | Leiden | 245 | |
9 | H | Bing | Leenen | Helmond | 380 | |
10 | H | Naut | Memelink | Drempt | 132 | |
11 | H | Jesse | Menke | Best | ||
12 | H | Hans | Pereira | Amsterdam | 774 | |
13 | H | Mels | de | Ridder | Schiedam | 390 |
14 | H | Alexander | Rietveld | Woerden | 702 | |
15 | H | Olav | Schuls | Groningen | 503 | |
16 | H | Aadvik | Suthan | Utrecht | 822 | |
17 | H | Viaan | Thakkar | Amstelveen | 381 | |
18 | H | Sebastiaan | Vlierboom | Uithoorn | 531 | |
H Meisjes | ||||||
1 | Hm | Maithili | Bhaskarabhatla | Rotterdam | 362 | |
2 | Hm | Olivia | Fang fei d’Ippolito | Rotterdam | 100 | |
3 | Hm | Elysia | Heuff | Leiden | 162 | |
4 | Hm | Aurora | Hille | Best | 143 | |
5 | Hm | Shaivi | Mittal | Uithoorn | ||
6 | Hm | Malem | Ngangbam | Voorburg | 534 | |
7 | Hm | Rin | Okita | Den Haag | 214 | |
8 | Hm | Ira | Pathak | Amsterdam | 508 | |
9 | Hm | Nicole | Strelbitskaia | Haarlem | ||
10 | Hm | Isa | Westerhof | Doetinchem | 228 |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:


Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar vertrouwenscontactpersoon.
Adres
Bondsbureau KNSB
Frans Halsplein 5
2021 DL Haarlem
Nederland
Contact
023-5254025
bondsbureau@schaakbond.nl
Op dinsdag en donderdag is een medewerker aanwezig speciaal voor vragen over abonnementen.
U kunt bellen tussen 13.00-17.00 uur met 023-5254025.
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen