| School | Plaats | Bond |
1 | Tweemaster-Kameleon | Oost Souburg | ZSB1 |
2 | Essesteijn | Voorburg | HSB1 |
3 | Galvani | Den Haag | HSB2 |
4 | t Schöppert 1 | Hengelo | SBO1 |
5 | t Schöppert 2 | Hengelo | SBO2 |
6 | Het Koraal | Assendelft | NHSB1 |
7 | Van Reenen | Bergen | NHSB2 |
8 | Julianaschool | Schagen | NHSB3 |
9 | Jan Luyken | Schellinkhout | NHSB4 |
10 | Pancratius | Enkhuizen | NHSB5 |
11 | Johannes Calvijn | Gouda | Org |
12 | Pijlstaart | Utrecht | SGS1 |
13 | De Achtbaan | Utrecht | SGS2 |
14 | Andersen | Woerden | SGS3 |
15 | De Driesprong | Soest | SGS4 |
16 | Juliana Dalton | Bussum | SGS5 |
17 | Margriet | Woerden | SGS6 |
18 | Onder de Bogen | Utrecht | SGS7 |
19 | Brede School Rembrandt | Amstelveen | SGA1 |
20 | De Kring | Almere | SGA2 |
21 | De Triangel | Amstelveen | SGA3 |
22 | Het Drieluik | Almere | SGA4 |
23 | De Stelberg 1 | Rotterdam | RSB1 |
24 | De Stelberg 2 | Rotterdam | RSB2 |
25 | Anne Frank | Leiden | LeiSB1 |
26 | Elkerlyc | Leiderdorp | LeiSB2 |
27 | De Scharn | Maastricht | LiSB1 |
28 | Bernard Lievegoeed | Maastricht | LiSB2 |
29 | Montessori | Westervoort | OSBO1 |
30 | Koningin Wilhemina | Apeldoorn | OSBO2 |
31 | Eben Haezer | Apeldoorn | OSBO3 |
32 | De Akker | Meppel | OSBO4 |
33 | Karregat | Eindhoven | NBSB1 |
34 | t Slingertouw | Eindhoven | NBSB2 |
35 | L.W. Beekman | Den Bosch | NBSB3 |
36 | GSV 1 | Groningen | NOSBO1 |
37 | GSV 2 | Groningen | NOSBO2 |
38 | Joseph Haydn | Groningen | NOSBO3 |
39 | Michaël | Leeuwarden | FSB1 |
40 | Winnaar 31 mei | | |
Scroll naar bovenzijde