Plts | School | teamscore | Score | Finale |
1 | GSR | 21,5 | 6,5 | geplaatst voor finale |
2 | Calvijn College | 20,5 | 6 | |
3 | Porta Mosana College | 20 | 6 | |
4 | Gymnasium Haganum | 19 | 6 | |
5 | ARH | 18,5 | 6,5 | |
6 | Fons Vitae lyceum | 18 | 5 | |
7 | Gymnasium Novum | 18 | 5,5 | |
8 | Johan van Oldenbarnevelt | 18 | 5,5 | |
9 | Haarlemmermeerlyceum TTO | 17 | 5 | |
10 | Sint-Nicolaaslyceum | 17 | 4,5 | |
11 | Wolfert Lyceum | 16,5 | 4,5 | |
12 | Chr Gymnasium Sorghvliet | 16 | 6 | |
13 | Huygenslyceum | 15 | 4 | |
14 | Christelijk Lyceum Zeist | 14,5 | 4,5 | |
15 | Hyperion Lyceum | 14,5 | 4 | |
16 | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 14,5 | 4 | |
17 | Theresialyceum | 13,5 | 4 | |
18 | CSE Landstede | 12 | 5 | |
19 | Leidsche Rijn College | 12 | 5 | |
20 | Trinitas Gymnasium | 10,5 | 3 | |
21 | St. Michaël College | 10 | 3,5 | |
22 | Stedelijk Gymnasium Leiden | 10 | 4,5 | |
23 | Atheneum College Hageveld | 6 | 4 | |
24 | IJburg College | 5 | 2 | |
25 | Van Lodenstein College | 4 | 2 | |
Individuele scores | ||||
no | Inlognaam | Naam | School | Score |
1 | GuidoVanH | Guido van Hesselingen | ARH | 6,5 |
2 | JOCHEMARH | Jochem Grootjes | ARH | 4 |
3 | Levistoki | Levi Stokman | ARH | 4 |
4 | DarthBalsac | Raphael Deiana | ARH | 4 |
5 | valentijnbezemer | Valentijn Bezemer | ARH | 3 |
6 | TheKingRules4 | Ilian Schuitema | ARH | 2 |
7 | marjooy | MJ | Atheneum College Hageveld | 4 |
8 | kylokael7000 | Kai van Loon | Atheneum College Hageveld | 2 |
9 | MartenVier | Maarten van Ammers | Atheneum College Hageveld | 0 |
10 | StellarFire | Philip Wittebols | Atheneum College Hageveld | 0 |
11 | reiger789 | Karel Hoogerland | Calvijn College | 6 |
12 | Schaker200 | Daniël de Wit | Calvijn College | 5 |
13 | sgaakman20 | Luuk Meulmeester | Calvijn College | 5 |
14 | wtate32 | Floris Hoek | Calvijn College | 4,5 |
15 | baaijens | Xander Baaijens | Calvijn College | 3 |
16 | collinrottier12345 | Collin Rottier | Calvijn College | 2 |
17 | pion_steler | Mark Hulsbergen | Chr Gymnasium Sorghvliet | 6 |
18 | TomatoBeans | Lukas den Braven | Chr Gymnasium Sorghvliet | 4 |
19 | jd-4537 | Joas Datema | Chr Gymnasium Sorghvliet | 3,5 |
20 | badrgy | Badreddine Benchamach | Chr Gymnasium Sorghvliet | 2,5 |
21 | Matsa8 | Mats Nickolson | Christelijk Lyceum Zeist | 4,5 |
22 | Magnus_CarlSTEN | Sten Blanken | Christelijk Lyceum Zeist | 4 |
23 | siebruh888 | Siebe Burgman | Christelijk Lyceum Zeist | 3,5 |
24 | ElgerP38 | Elger Pont | Christelijk Lyceum Zeist | 3 |
25 | MrTrenboloneAcetate | Evan van der Veen | Christelijk Lyceum Zeist | 3 |
26 | Smauelpower11 | Samuel Veenvliet | CSE Landstede | 5 |
27 | Gideondetomaat | Gideon Bertholee | CSE Landstede | 3,5 |
28 | WinewoodJR | Thomas Wijnhout | CSE Landstede | 3,5 |
29 | Junum | Jonam Pang | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 4 |
30 | Dragswedi | Joseph Na | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 4 |
31 | ULTIMATEDUCK1 | Saeed Zubair | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3,5 |
32 | ProbablyQbe | Brandon Hioe | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
33 | Diemyea | Dièm Verschuur | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
34 | Fmeijaard | Freek Meijaard | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
35 | Jayhu2007 | Jay Hu | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
36 | Zaraaaaaaaaaaaaaaa | Zara Mohammad | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
37 | kingkrab77 | Zefar Ramkhelawan | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
38 | Gigene | Maximilian Alakopsa | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 0 |
39 | mensahhh2005 | Isaac Mensah | Fons Vitae lyceum | 5 |
40 | feestvarkerfan | Ruben Actor | Fons Vitae lyceum | 5 |
41 | simeonhoetink | Simeon Hoetink | Fons Vitae lyceum | 4,5 |
42 | PIthagoras2048 | Dragos Cululescu | Fons Vitae lyceum | 3,5 |
43 | diabeteskind | Thijmen de Vries | Fons Vitae lyceum | 3 |
44 | herculeschess13 | Thijmen Valk | Fons Vitae lyceum | 2 |
45 | jamaarneetoch | Thijs van Willigen | Fons Vitae lyceum | 0 |
46 | jungbin8392018 | Jungbin Lee | GSR | 6,5 |
47 | JustBeingBrilliant | Jesse de Jong | GSR | 5,5 |
48 | Guppievis | Matthe vis | GSR | 5 |
49 | mpfdk | Marnix de Kunder | GSR | 4,5 |
50 | Storm6450 | Storm Spaans | Gymnasium Haganum | 6 |
51 | HenryGiesbertz25 | Henry Giesbertz | Gymnasium Haganum | 5 |
52 | KoningWants | Jurriaan Troisfontaine | Gymnasium Haganum | 4 |
53 | SijmenTool | Sijmen Tool | Gymnasium Haganum | 4 |
54 | HyeJun_1015 | HyeJun Hwang | Gymnasium Haganum | 3 |
55 | goedeopeningszet | Eline Geleijns | Gymnasium Haganum | 2 |
56 | Florian Walta | Gymnasium Haganum | 2 | |
57 | Guo Ming Huang | Gymnasium Haganum | 2 | |
58 | Siep Schaafsma | Gymnasium Haganum | 2 | |
59 | NelizChess | Niels Groenewegen | Gymnasium Haganum | 0 |
60 | DavidM201 | David Meijboom | Gymnasium Novum | 5,5 |
61 | Stantheman06 | Stan de Geus | Gymnasium Novum | 5 |
62 | osirf | Friso Reitsma | Gymnasium Novum | 4,5 |
63 | thimothekiller | Thimo Ruijgers | Gymnasium Novum | 3 |
64 | KUIKENKING | Julius Sepmeijer | Gymnasium Novum | 1 |
65 | McBossie12 | Chahid Boukachar | Haarlemmermeerlyceum TTO | 5 |
66 | Hidman2000 | Hidde Blokker | Haarlemmermeerlyceum TTO | 5 |
67 | Rajeev200 | Rajeev Pareddy | Haarlemmermeerlyceum TTO | 5 |
68 | Sparsh127 | Sparsh Patel | Haarlemmermeerlyceum TTO | 5 |
69 | OzanAytekin | Ozan Aytekin | Haarlemmermeerlyceum TTO | 2 |
70 | jenshouben | Jens Houben | Huygenslyceum | 4 |
71 | Mobkit | Lucas Linssen | Huygenslyceum | 4 |
72 | ruben5chaak | Ruben Jochemsen | Huygenslyceum | 4 |
73 | MnrDaniel | Daniel Angyal | Huygenslyceum | 3 |
74 | DavidFisekovic | David Fisekovic | Huygenslyceum | 3 |
75 | Boet67 | Boet Siegert | Huygenslyceum | 2 |
76 | Artin200 | Artin Nanva | Huygenslyceum | 0 |
77 | mikimajstor66 | Miki Petkovic | Huygenslyceum | 0 |
78 | GoMask | Ties Janssen | Huygenslyceum | 0 |
79 | Gilles555 | Gilles Ebbing | Hyperion Lyceum | 4 |
80 | tino_tijn | Tijn van Ling | Hyperion Lyceum | 4 |
81 | LapoHirschhofer | Lapo Hirschhofre | Hyperion Lyceum | 3,5 |
82 | Tommutje | Tom Koper | Hyperion Lyceum | 3 |
83 | sil9 | Sil van der Eerden | Hyperion Lyceum | 0 |
84 | Achie020 | Achraf El Boukili | IJburg College | 2 |
85 | Iamthenooby | Jafaar Bouabdellah | IJburg College | 1 |
86 | NaimMeiland | Naim Meiland | IJburg College | 1 |
87 | hgh_Souf | Soufian Mashoub | IJburg College | 1 |
88 | Hutspot020 | Teun Duterloo | IJburg College | 1 |
89 | gerdabertabrent | Quinten Leusink | Johan van Oldenbarnevelt | 5,5 |
90 | TheGmisterG | Gijsbert Grotenhuis | Johan van Oldenbarnevelt | 4,5 |
91 | peternitrauw | Peter Nitrauw | Johan van Oldenbarnevelt | 4,5 |
92 | Louwy | Louwy Mateboer | Johan van Oldenbarnevelt | 3,5 |
93 | Tjoetj2_0 | Steven Ramdien | Leidsche Rijn College | 5 |
94 | Japdeman | Jaap van Helvert | Leidsche Rijn College | 3 |
95 | pietree2009 | Pieter Bilstra | Leidsche Rijn College | 3 |
96 | jelteseal | Jelte Westra | Leidsche Rijn College | 1 |
97 | Felix_Terrormeloen | Felix Hamoen | Leidsche Rijn College | 0 |
98 | snoezel2008 | Jelmar Klinkenberg | Porta Mosana College | 6 |
99 | zenovos | Zeno Voskamp | Porta Mosana College | 6 |
100 | Pluismug | Tim de Heij | Porta Mosana College | 4,5 |
101 | snowninn | Julian Smithuis | Porta Mosana College | 3,5 |
102 | makilovesmangos | Juul van Bokhoven | Porta Mosana College | 3 |
103 | lausmlap | Laurens Palm | Porta Mosana College | 0 |
104 | martinplindl | Martin Lindl | Porta Mosana College | 0 |
105 | Gg_well_played2 | Tjibbe Hettema | Sint-Nicolaaslyceum | 4,5 |
106 | Yoav020 | Yoav Arel | Sint-Nicolaaslyceum | 4,5 |
107 | 1kke | Levi Schaap | Sint-Nicolaaslyceum | 4 |
108 | Screenagez | Oscar van der Meulen | Sint-Nicolaaslyceum | 4 |
109 | brambeekmana | Bram Beekman | Sint-Nicolaaslyceum | 3 |
110 | GreatJack16 | Jacob Gransjean | Sint-Nicolaaslyceum | 3 |
111 | Mickptrs | Mick Peters | Sint-Nicolaaslyceum | 3 |
112 | Eo0110 | Léon Engel | Sint-Nicolaaslyceum | 2 |
113 | Teadora-Vrebac | Tea Vrebac | Sint-Nicolaaslyceum | 2 |
114 | thomaskthomas | thomas kamper | Sint-Nicolaaslyceum | 2 |
115 | andreigutescu | Andrei Gutescu | Sint-Nicolaaslyceum | 1 |
116 | SfromthewoodsALT | Sebastiaan bos | Sint-Nicolaaslyceum | 0 |
117 | NoudLeerklooijer | Noud Leerlooijer | St. Michaël College | 3,5 |
118 | NiemandisAnoniem | Adrian Bleeker | St. Michaël College | 3 |
119 | melongang | Koen van de Beek | St. Michaël College | 2,5 |
120 | TowerMM | Milan Mehrzad | St. Michaël College | 1 |
121 | Cubechess64 | Jelle de Heij | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4,5 |
122 | Sjiemennn | Siemen Spek | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4,5 |
123 | Cheetahpersoon123 | Boris Vet | Stedelijk Gymnasium Leiden | 1 |
124 | AaronQuinn42 | Aaron de Blaauw | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
125 | TheRealDarthJarJar | Zarang Rahimi | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
126 | ussc_stabber | Simon van Oosterwijk | Theresialyceum | 4 |
127 | Yarokraneveld | Yaro Kraneveld | Theresialyceum | 3,5 |
128 | Jones18049 | Jon Rohrer | Theresialyceum | 3 |
129 | Snuffierobie | Luca Kraneveld | Theresialyceum | 3 |
130 | chessguy0378 | Rick Rutten | Theresialyceum | 2 |
131 | DerpRocky | Sem Rocks | Theresialyceum | 2 |
132 | Seppetobias | Seppe Eijsermans | Theresialyceum | 2 |
133 | Maksymluk | Maksym Lukianet | Trinitas Gymnasium | 3 |
134 | Michael1222113131554556 | Michael Poorten | Trinitas Gymnasium | 3 |
135 | detrollman | Din Mededovic | Trinitas Gymnasium | 2,5 |
136 | EnhaoS | Enhao Smit | Trinitas Gymnasium | 2 |
137 | RonalPico | Ronaldinho Pocornie | Trinitas Gymnasium | 2 |
138 | RowanPchess | Rowan Ploeg | Van Lodenstein College | 2 |
139 | Wybertje13 | Wybe van Lit | Van Lodenstein College | 2 |
140 | corneNL2 | Corné Zaaijer | Van Lodenstein College | 0 |
141 | Evjuhh | Evan Bakker | Van Lodenstein College | 0 |
142 | hannobaars | Hanno Baars | Van Lodenstein College | 0 |
143 | henkie200 | Henk Tijssen | Van Lodenstein College | 0 |
144 | marindaroest | Marinda Roest | Van Lodenstein College | 0 |
145 | NathanToWin | Nathan van Gaalen | Van Lodenstein College | 0 |
146 | William3580 | William Knubben | Van Lodenstein College | 0 |
147 | Pindakaas59 | Taha Raja | Wolfert Lyceum | 4,5 |
148 | Jannipannie | Jan Trân | Wolfert Lyceum | 4 |
149 | Ottonline | Otto Karis | Wolfert Lyceum | 4 |
150 | Strijder05 | Thomas Kavelaars | Wolfert Lyceum | 4 |
151 | DaHolyJuan | Jan Hengeveld | Wolfert Lyceum | 3,5 |
152 | thejayissuper | Jay Koeber | Wolfert Lyceum | 2 |
153 | Jens den Heijer | Wolfert Lyceum | 2 | |
154 | kindjekay | Kay Kazem | Wolfert Lyceum | 2 |
155 | olinkk | Olin Kalle | Wolfert Lyceum | 2 |
156 | Ruben Postema | Wolfert Lyceum | 2 | |
157 | jespercapello | Jesper Capello | Wolfert Lyceum | 1 |
158 | kaivaneeden1 | Kai van Eeden | Wolfert Lyceum | 1 |
159 | mspamis | Parmis Hatami | Wolfert Lyceum | 0 |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar het Meldpunt Veilige & Eerlijke Schaaksport.
Adres
De Weerelt van Sport
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Nederland
KvK: 40530765
IBAN: NL67ABNA0891743537
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW NL002566692B01
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen