plts | School | teamscore | Score hoogste bord | |
1 | Johan de Witt-gymnasium | 20 | 7 | Geplaatst voor Finale |
2 | Lorentz Casimir Lyceum | 20 | 6 | Geplaatst voor Finale |
3 | Christelijk Gymnasium Utrecht | 19,5 | 5,5 | |
4 | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 19,5 | 5,5 | |
5 | Atheneum College Hageveld | 19 | 5,5 | |
6 | SG Huizermaat | 19 | 6 | |
7 | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 18,5 | 5,5 | |
8 | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 17,5 | 5 | |
9 | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 17,5 | 5 | |
10 | Johan van Oldenbarnevelt | 16 | 5 | |
11 | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 15,5 | 5 | |
12 | Stedelijk Gymnasium Leiden | 14,5 | 4 | |
13 | St Maartenscollege | 14 | 4 | |
14 | St. Michaël College | 13,5 | 4,5 | |
15 | Huygenslyceum | 13 | 5 | |
16 | Cygnus Gymnasium | 12,5 | 5,5 | |
17 | GSG Guido | 12 | 4 | |
18 | Leidsche Rijn College | 11 | 5 | |
19 | Bertrand Russell College | 10,5 | 3,5 | |
20 | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 10,5 | 3,5 | |
21 | Carolus Borromeus College | 10 | 3 | |
22 | ARH | 8,5 | 4 | |
23 | Bataafs Lyceum | 5 | 3 | |
Individuele scores | ||||
Inlognaam | Naam | School | Score | |
1 | Nielsbakker1 | Niels Bakker | ARH | 4 |
2 | JodaHen | Jordan Hendriks | ARH | 2 |
3 | Qsuiker | Lotte Suiker | ARH | 1,5 |
4 | lowiedeblank | Lowie de Blank | ARH | 1 |
5 | onon20093101 | David Zhu | Atheneum College Hageveld | 5,5 |
6 | schaakbouillon | Shrey Jaitly | Atheneum College Hageveld | 5 |
7 | MatsQuint | Quint de Jong | Atheneum College Hageveld | 4,5 |
8 | StellarFire1 | Philip Wittebols | Atheneum College Hageveld | 4 |
9 | RamTayJuice | Ramiz Yüksel | Atheneum College Hageveld | 4 |
10 | stijntjedebeste | Stijn Zwart | Atheneum College Hageveld | 3 |
11 | DeGambietenMan | Stefan van der Duijs | Atheneum College Hageveld | 2,5 |
12 | mdalma | Alma Visser | Bataafs Lyceum | 3 |
13 | Gijs22 | Gijs de Cloet | Bataafs Lyceum | 2 |
14 | papzak 800 | Mart Meijnen | Bataafs Lyceum | 0 |
15 | xioxg | Olivier van Dam | Bataafs Lyceum | 0 |
16 | osmerun | Osman Uzun | Bataafs Lyceum | 0 |
17 | stormf2 | Storm Fallaux | Bataafs Lyceum | 0 |
18 | yarobos | Yaro Bos | Bataafs Lyceum | 0 |
19 | DexterNinja6 | Dexter Perabo | Bertrand Russell College | 3,5 |
20 | bananenvreter | Ross Bron | Bertrand Russell College | 3 |
21 | nietjustin1 | Justin Molenaar | Bertrand Russell College | 2 |
22 | mightycat091 | Kayleigh Bakker | Bertrand Russell College | 2 |
23 | milanchessmatesu | Milan de Metter | Bertrand Russell College | 1 |
24 | kyanruiter | Kyan Ruiter | Bertrand Russell College | 0 |
25 | Sunaateman | Sam Atemian | Bertrand Russell College | 0 |
26 | CasperTheBest | Casper Deij | Carolus Borromeus College | 3 |
27 | VROLIJK_ZIJN | Floris Vrijsen | Carolus Borromeus College | 3 |
28 | koen12321 | Koen Mathijssen | Carolus Borromeus College | 3 |
29 | WLC-Jeugd_Jasper | Jasper Mathijssen | Carolus Borromeus College | 1 |
30 | Neisan1sGoodatchess | Nathan Oosthoek | Carolus Borromeus College | 1 |
31 | sebastiaan21102010 | Sebastiaan Rademaker | Carolus Borromeus College | 0 |
32 | Leandro-Slagboom | Leandro Slagboom | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 5,5 |
33 | MeneerDruif | Jurjen Noorlander | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 5 |
34 | EvanDW | Evan de Wit | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 4 |
35 | JJSteinman | Jelmer van Steinvoorn | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 4 |
36 | BigYeetus69 | Tseard Harm Drost | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 0 |
37 | Ruben-Hage | Ruben Hage | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 5 |
38 | e_n_Z_Oooo | Enzo Garay | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 4 |
39 | SuperJesper | Jesper Kool | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 4 |
40 | Sheenees | Shae Tjien a Fat | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 2,5 |
41 | Schaakmika | Mika Kleibeuker | Christelijk Gymnasium Utrecht | 5,5 |
42 | Pollux08 | Polle van Arendonk | Christelijk Gymnasium Utrecht | 5,5 |
43 | weirdpotatos | Camiel Wiersma | Christelijk Gymnasium Utrecht | 4,5 |
44 | leonschaker | Leon Elferink | Christelijk Gymnasium Utrecht | 4 |
45 | merijn2008 | Merijn van Diggele | Christelijk Gymnasium Utrecht | 3 |
46 | Plankzer1 | Kars Langenhoff | Christelijk Gymnasium Utrecht | 0 |
47 | Lekereki1 | Maurits Brouwer | Christelijk Gymnasium Utrecht | 0 |
48 | GewoonHeelVeelBeterDanJe | William Roolvink | Cygnus Gymnasium | 5,5 |
49 | TobiasPiet | Tobias Piet | Cygnus Gymnasium | 4 |
50 | kayenkaas | Kayen Chardon | Cygnus Gymnasium | 3 |
51 | AlisaNalivaieva | Alisa Nalivaieva | Cygnus Gymnasium | 0 |
52 | bigbraindries | Dries Bolkestein | Cygnus Gymnasium | 0 |
53 | erdemk2022 | Erdem Kerimoğlu | Cygnus Gymnasium | 0 |
54 | joeldragon2 | Joel Groenewoud | Cygnus Gymnasium | 0 |
55 | Stuiter03 | Dylan Achuthan | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 5,5 |
56 | ryanstaal2006 | Ryan Staal | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 5 |
57 | Th3ManTh3MythTh3Lgend | Samuel Lopes | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 5 |
58 | WKRV123 | Dominick Burger | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 4 |
59 | MeesterLuuk11 | Luuk Székely | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 4 |
60 | cas-de-schaker | Casper Kimenai | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 3 |
61 | Lizzylizzy05 | Lizzy van Anrooij | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 2 |
62 | Jmlee0 | Jungmin Lee | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 0 |
63 | BozzTriq | Boaz Bergstr | GSG Guido | 4 |
64 | xboxgamertag12345 | Lucas Folkerts | GSG Guido | 3 |
65 | T251-X | Tobias van Oostveen | GSG Guido | 3 |
66 | Juliannevanveen | Julianne van Veen | GSG Guido | 2 |
67 | RubenS089 | Ruben Snijder | GSG Guido | 2 |
68 | holemans2008 | Sebastian Plessis Holemans | GSG Guido | 2 |
69 | TimIsProJeWeet | Tim Bouman | GSG Guido | 2 |
70 | F3lin3Z | Feline Zuidema | GSG Guido | 1,5 |
71 | Luckaas12 | Lucas van Westerveld | GSG Guido | 1,5 |
72 | Rosehejwow | Rebecca Huizer | GSG Guido | 1 |
73 | Eliza van Schuppen | GSG Guido | 0 | |
74 | Floris van den Noort | GSG Guido | 0 | |
75 | TalithaKuiper07 | Talitha Kuiper | GSG Guido | 0 |
76 | edgarallanpoe785 | David Madularea | Gymnasium Novum | 0 |
77 | TurtIes-shine | Hugo Tolman | Gymnasium Novum | 0 |
78 | NoahRitzerveld | Noah Ritzerveld | Gymnasium Novum | 0 |
79 | prajitsai | Prajit Sai Kumar | Gymnasium Novum | 0 |
80 | 21Robin12 | Robin van Leeuwen | Gymnasium Novum | 0 |
81 | thomas-2010 | Thomas Dijkhuijsen | Gymnasium Novum | 0 |
82 | Big_Potato_2 | Tommy Grooten | Huygenslyceum | reeds geplaatst |
83 | EthanChua1 | Ethan Chua | Huygenslyceum | reeds geplaatst |
84 | WendyHuang08 | Wendy Huang | Huygenslyceum | 5 |
85 | Nirupa_G | Nirupa Ganeshram | Huygenslyceum | 4 |
86 | Pantasoph | Yanniek Nitescu | Huygenslyceum | 4 |
87 | Anuraag_Nayak | Anuraag Nayak | Huygenslyceum | 0 |
88 | timber009 | Mees van Batenburg | Johan de Witt-gymnasium | 7 |
89 | LouisssChesss | Louis Liu | Johan de Witt-gymnasium | 5 |
90 | Huixue | Dana Verheij | Johan de Witt-gymnasium | 4 |
91 | JoshuaKoers | Joshua Koers | Johan de Witt-gymnasium | 4 |
92 | YKLSword | Kevin-Noah Lurfs | Johan de Witt-gymnasium | 3 |
93 | Thom_32 | Thom Tinke | Johan de Witt-gymnasium | 3 |
94 | Thoasx | Thomas van Zanten | Johan van Oldenbarnevelt | 5 |
95 | gekkepinguin | Daniel van Burgsteden | Johan van Oldenbarnevelt | 4 |
96 | BlueLeopard2 | Ruben Witteveen | Johan van Oldenbarnevelt | 4 |
97 | TheDiepvries | Jesper Bloemberg | Johan van Oldenbarnevelt | 3 |
98 | E-equalsMC2 | Matthijs van Zanten | Johan van Oldenbarnevelt | 2 |
99 | Jellevh64 | Jelle van Haaften | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
100 | Simon8741 | Simon Huisman | Leidsche Rijn College | 5 |
101 | Tygo_C_JSC_Magnus | Tygo Crince | Leidsche Rijn College | 3 |
102 | Samiprolegend | Sami Karakaya | Leidsche Rijn College | 2 |
103 | saladin110 | Saladin Bakouri | Leidsche Rijn College | 1 |
104 | onderd-u-shlok | Shlok Sail | Leidsche Rijn College | 0 |
105 | LuciaThijssen | Freek Thijssen | Lorentz Casimir Lyceum | 6 |
106 | raging_raccoon69 | Polina Kulikova | Lorentz Casimir Lyceum | 5 |
107 | theoqi123 | Theo Qi | Lorentz Casimir Lyceum | 5 |
108 | elysia16 | Elysia Feng | Lorentz Casimir Lyceum | 4 |
109 | J_vd_Geer | Jasper van der Geer | Lorentz Casimir Lyceum | 4 |
110 | Sendaria | Fred Song | Lorentz Casimir Lyceum | 3 |
111 | iigamerps | Alexander Driessen- | Lorentz Casimir Lyceum | 2 |
112 | EloEater2 | Daniël Nijhuis | SG Huizermaat | 6 |
113 | GroenDraakje | Marnik Woldhuis | SG Huizermaat | 5,5 |
114 | EloKiller007 | Rayan Nijhuis | SG Huizermaat | 4 |
115 | mehmet_keskin | Mehmet Keskin | SG Huizermaat | 3,5 |
116 | Ainglihd2 | Daniël van Ommeren | SG Huizermaat | 0 |
117 | ParsOosterhuis | Pars Oosterhuis | SG Huizermaat | 0 |
118 | Sem123FO | Sem Folkers | SG Huizermaat | 0 |
119 | Chocoladaa | Denie Cheng | St Maartenscollege | 4 |
120 | KW070 | Karel Waszink | St Maartenscollege | 4 |
121 | sto1napjatas | Stijn van Schie | St Maartenscollege | 4 |
122 | KlaverGroen | Max Groenewegen | St Maartenscollege | 2 |
123 | acquaintanceyt | Alessandro Costa | St Maartenscollege | 0 |
124 | Emma250110522 | Emma Barbier | St Maartenscollege | 0 |
125 | relaxedpuppy | Etienne Godding | St Maartenscollege | 0 |
126 | maximonster11 | Max Geldof | St. Michaël College | 4,5 |
127 | AlanRashid7777 | Alan Rashid | St. Michaël College | 3 |
128 | Mees_Nijman | Mees Nijman | St. Michaël College | 3 |
129 | pinkelotje | Suzanne Azier | St. Michaël College | 3 |
130 | Wouter2009 | Wouter Geldof | St. Michaël College | 3 |
131 | NathanAbrahamse | Nathan Abrahamse | St. Michaël College | 0 |
132 | Jijbentgek | KuoKuo Li | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4 |
133 | Tristanjv2006 | Tristan Veltrop | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4 |
134 | lolpower1005 | Paul van Doesum | Stedelijk Gymnasium Leiden | 3,5 |
135 | JoepPim75 | Joep Low | Stedelijk Gymnasium Leiden | 3 |
136 | kit659 | Kira van Rijn | Stedelijk Gymnasium Leiden | 3 |
137 | Smartie01512 | Marten Stol | Stedelijk Gymnasium Leiden | 3 |
138 | Abisan_2007 | Abisan Pancharajah | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
139 | Serpionn | Gregor Mulder | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
140 | Sparklesy | James Lawton | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
141 | Jonpondt | Jonathan Vijver | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
142 | Katjav6 | Katja Venema | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
143 | Maurits10 | Maurits Holwerda | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
144 | Maximev2 | Maxime Venema | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
145 | Pion0 | Gijs Verbruggen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 5 |
146 | Josephinix | Josephine Damen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 4,5 |
147 | ChandlerJansen | Chandler Jansen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 4 |
148 | wumeatsyourking | Mathias Freijse | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 4 |
149 | Charlesluca | Charles Peelen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
150 | chezlars | Lars Boswinkel | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
151 | milan_k_08 | Milan Karsten | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
152 | Mozhyar | Mozhyar Majidpour | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
153 | Qpro321 | Qingxi Xu | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
154 | TeunC | Teun Cloosterman | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
155 | andywanghaoyu | Andy Wang | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 2,5 |
156 | Jikker21 | Joost Braam | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 2,5 |
157 | Kick47 | Kick | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 1,5 |
158 | annne_44 | Anne Braam | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 1 |
159 | EmilianoYBF | Emiliano Ballon Ficher | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
160 | ErikvMGD | Erik van Marion | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
161 | GiDeOnKaRsTeN | Gideon Karsten | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
162 | HiddeKnip | Hidde Knippenberg | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
163 | robijnbis | Robijn Bisdonk | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
164 | Anda394 | Anda Jutte | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 5 |
165 | MehmetErenTuncer | Mehmet Eren Tuncer | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 4,5 |
166 | KevinChen12345 | Kevin Chen | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 4 |
167 | revhappy | Quinten Oldekamp | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 4 |
168 | RvdHeiden | Ruben van der Heiden | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 3,5 |
169 | NotGmAlex | Alexander Visser | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 3 |
170 | Daan330 | Daan Kolenbrander | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 2 |
171 | Mrninja_W | Gonçalo Nogueira Machado | Trinitas Gymnasium Almere | 0 |
172 | Spicydorito13 | Max Vermeulen | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 3,5 |
173 | Koenveck | Koen van Eck | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 3 |
174 | Aayush-Amazing | Aayush Singh | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 2 |
175 | FSTJ2001 | Fedde Siemensma | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 2 |
176 | bonneiscool2 | Bonne Brinkman | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
177 | Duncanpaard | Duncan Elferink | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
178 | Ivar20092020 | Ivar Chang | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
179 | Kidfromminecraft | Ivo Heimel | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
180 | Toverbal | Ralf Sterk | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
181 | Tr1ckykn1ght | Rik Huibers | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
182 | Bart van Vliert | van lodenstein.nl | 0 |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar het Meldpunt Veilige & Eerlijke Schaaksport.
Adres
De Weerelt van Sport
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Nederland
KvK: 40530765
IBAN: NL67ABNA0891743537
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW NL002566692B01
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen