plts | School | teamscore | Score hoogste bord | |
1 | Christelijk Gymnasium Utrecht | 21 | 5,5 | Geplaatst voor Finale |
2 | Stedelijk Gymnasium Leiden | 20 | 5 | Geplaatst voor Finale |
3 | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 19,5 | 6,5 | |
4 | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 19,5 | 6 | |
5 | Huygenslyceum | 19 | 5 | |
6 | Atheneum College Hageveld | 18,5 | 6 | |
7 | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 18,5 | 5,5 | |
8 | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 18 | 5 | |
9 | Cygnus Gymnasium | 17,5 | 5,5 | |
10 | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 16 | 4,5 | |
11 | Johan van Oldenbarnevelt | 16 | 4 | |
12 | SG Huizermaat | 15,5 | 5,5 | |
13 | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 15,5 | 5 | |
14 | het 4e Gymnasium | 14 | 5 | |
15 | Carolus Borromeus College | 13 | 4 | |
16 | St. Michaël College | 12 | 4 | |
17 | ARH | 10,5 | 4 | |
18 | Bertrand Russell College | 10,5 | 4 | |
19 | GSG Guido | 10,5 | 3,5 | |
20 | Leidsche Rijn College | 9,5 | 4 | |
21 | St Maartenscollege | 6,5 | 3 | |
22 | Bataafs Lyceum | 2 | 2 | |
Individuele scores | ||||
Inlognaam | Naam | School | Score | |
1 | Nielsbakker1 | Niels Bakker | ARH | 4 |
2 | lowiedeblank | Lowie de Blank | ARH | 2,5 |
3 | JodaHen | Jordan Hendriks | ARH | 2 |
4 | Qsuiker | Lotte Suiker | ARH | 2 |
5 | onon20093101 | David Zhu | Atheneum College Hageveld | 6 |
6 | MatsQuint | Quint de Jong | Atheneum College Hageveld | 4,5 |
7 | DeGambietenMan | Stefan van der Duijs | Atheneum College Hageveld | 4,5 |
8 | schaakbouillon | Shrey Jaitly | Atheneum College Hageveld | 3,5 |
9 | stijntjedebeste | Stijn Zwart | Atheneum College Hageveld | 3,5 |
10 | lollzchess | Liam Rooijakkers | Atheneum College Hageveld | 3 |
11 | StellarFire1 | Philip Wittebols | Atheneum College Hageveld | 2,5 |
12 | RamTayJuice | Ramiz Yüksel | Atheneum College Hageveld | 0 |
13 | Gijs22 | Gijs de Cloet | Bataafs Lyceum | 2 |
14 | mdalma | Alma Visser | Bataafs Lyceum | 0 |
15 | papzak 800 | Mart Meijnen | Bataafs Lyceum | 0 |
16 | xioxg | Olivier van Dam | Bataafs Lyceum | 0 |
17 | osmerun | Osman Uzun | Bataafs Lyceum | 0 |
18 | stormf2 | Storm Fallaux | Bataafs Lyceum | 0 |
19 | yarobos | Yaro Bos | Bataafs Lyceum | 0 |
20 | milanchessmatesu | Milan de Metter | Bertrand Russell College | 4 |
21 | DexterNinja6 | Dexter Perabo | Bertrand Russell College | 3 |
22 | mightycat091 | Kayleigh Bakker | Bertrand Russell College | 2,5 |
23 | nietjustin1 | Justin Molenaar | Bertrand Russell College | 1 |
24 | kyanruiter | Kyan Ruiter | Bertrand Russell College | 0 |
25 | bananenvreter | Ross Bron | Bertrand Russell College | 0 |
26 | Sumoateman | Sam Atemian | Bertrand Russell College | 0 |
27 | CasperTheBest | Casper Deij | Carolus Borromeus College | 4 |
28 | WLC-Jeugd_Jasper | Jasper Mathijssen | Carolus Borromeus College | 3 |
29 | koen12321 | Koen Mathijssen | Carolus Borromeus College | 3 |
30 | Neisan1sGoodatchess | Nathan Oosthoek | Carolus Borromeus College | 3 |
31 | sebastiaan21102010 | Sebastiaan Rademaker | Carolus Borromeus College | 1 |
32 | VROLIJK_ZIJN | Floris Vrijsen | Carolus Borromeus College | 0 |
33 | Leandro-Slagboom | Leandro Slagboom | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 6,5 |
34 | EvanDW | Evan de Wit | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 4,5 |
35 | MeneerDruif | Jurjen Noorlander | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 4,5 |
36 | JJSteinman | Jelmer van Steinvoorn | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 4 |
37 | BigYeetus69 | Tseard Harm Drost | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 0 |
38 | SuperJesper | Jesper Kool | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 6 |
39 | Ruben-Hage | Ruben Hage | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 5,5 |
40 | e_n_Z_Oooo | Enzo Garay | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 4 |
41 | Sheenees | Shae Tjien a Fat | Christelijk Gymnasium Sorghvliet | 4 |
42 | leonschaker | Leon Elferink | Christelijk Gymnasium Utrecht | 5,5 |
43 | Pollux08 | Polle van Arendonk | Christelijk Gymnasium Utrecht | 5,5 |
44 | weirdpotatos | Camiel Wiersma | Christelijk Gymnasium Utrecht | 5 |
45 | Schaakmika | Mika Kleibeuker | Christelijk Gymnasium Utrecht | 5 |
46 | merijn2008 | Merijn van Diggele | Christelijk Gymnasium Utrecht | 4 |
47 | Plankzer1 | Kars Langenhoff | Christelijk Gymnasium Utrecht | 3 |
48 | Lekereki1 | Maurits Brouwer | Christelijk Gymnasium Utrecht | 1,5 |
49 | GewoonHeelVeelBeterDanJe | William Roolvink | Cygnus Gymnasium | 5,5 |
50 | AlisaNalivaieva | Alisa Nalivaieva | Cygnus Gymnasium | 5 |
51 | kayenkaas | Kayen Chardon | Cygnus Gymnasium | 3,5 |
52 | TobiasPiet | Tobias Piet | Cygnus Gymnasium | 3,5 |
53 | bigbraindries | Dries Bolkestein | Cygnus Gymnasium | 0 |
54 | erdemk2022 | Erdem Kerimoğlu | Cygnus Gymnasium | 0 |
55 | joeldragon2 | Joel Groenewoud | Cygnus Gymnasium | 0 |
56 | Stuiter03 | Dylan Achuthan | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 5,5 |
57 | Jmlee0 | Jungmin Lee | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 4,5 |
58 | Th3ManTh3MythTh3Lgend | Samuel Lopes | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 4,5 |
59 | Lizzylizzy05 | Lizzy van Anrooij | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 4 |
60 | cas-de-schaker | Casper Kimenai | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 3 |
61 | MeesterLuuk11 | Luuk Székely | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 3 |
62 | WKRV123 | Dominick Burger | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 2,5 |
63 | ryanstaal2006 | Ryan Staal | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 0 |
64 | BozzTriq | Boaz Bergstr | GSG Guido | 3,5 |
65 | T251-X | Tobias van Oostveen | GSG Guido | 3 |
66 | F3lin3Z | Feline Zuidema | GSG Guido | 2 |
67 | Juliannevanveen | Julianne van Veen | GSG Guido | 2 |
68 | xboxgamertag12345 | Lucas Folkerts | GSG Guido | 2 |
69 | RubenS089 | Ruben Snijder | GSG Guido | 2 |
70 | TalithaKuiper07 | Talitha Kuiper | GSG Guido | 2 |
71 | Luckaas12 | Lucas van Westerveld | GSG Guido | 1,5 |
72 | kirstenheinen15 | Kirsten Heinen | GSG Guido | 1 |
73 | TimIsProJeWeet | Tim Bouman | GSG Guido | 1 |
74 | Eliza van Schuppen | GSG Guido | 0 | |
75 | Floris van den Noort | GSG Guido | 0 | |
76 | Rosehejwow | Rebecca Huizer | GSG Guido | 0 |
77 | holemans2008 | Sebastian Plessis Holemans | GSG Guido | 0 |
78 | edgarallanpoe785 | David Madularea | Gymnasium Novum | 0 |
79 | TurtIes-shine | Hugo Tolman | Gymnasium Novum | 0 |
80 | NoahRitzerveld | Noah Ritzerveld | Gymnasium Novum | 0 |
81 | prajitsai | Prajit Sai Kumar | Gymnasium Novum | 0 |
82 | 21Robin12 | Robin van Leeuwen | Gymnasium Novum | 0 |
83 | thomas-2010 | Thomas Dijkhuijsen | Gymnasium Novum | 0 |
84 | Koekie876 | Mick Stalenhoef | het 4e Gymnasium | 5 |
85 | genakt | Kang Delmaar | het 4e Gymnasium | 4 |
86 | Aranslieker | Aran Slieker | het 4e Gymnasium | 3 |
87 | runaialol | Jonathan Hesseling | het 4e Gymnasium | 2 |
88 | Emiliën Halibert | het 4e Gymnasium | 0 | |
89 | WendyHuang08 | Wendy Huang | Huygenslyceum | 5 |
90 | Pantasoph | Yanniek Nitescu | Huygenslyceum | 5 |
91 | lunahuang | Luna Huang | Huygenslyceum | 4,5 |
92 | Big_Potato_2 | Tommy Grooten | Huygenslyceum | 4,5 |
93 | Nirupa_G | Nirupa Ganeshram | Huygenslyceum | 4 |
94 | Anuraag_Nayak | Anuraag Nayak | Huygenslyceum | 3 |
95 | EthanChua1 | Ethan Chua | Huygenslyceum | 0 |
96 | Huixue | Dana Verheij | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
97 | JoshuaKoers | Joshua Koers | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
98 | YKLSword | Kevin-Noah Lurfs | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
99 | LouisssChesss | Louis Liu | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
100 | timber009 | Mees van Batenburg | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
101 | Thom_32 | Thom Tinke | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
102 | cactusspion | Arnout Stegeman | Johan van Oldenbarnevelt | 4 |
103 | gekkepinguin | Daniel van Burgsteden | Johan van Oldenbarnevelt | 4 |
104 | BlueLeopard2 | Ruben Witteveen | Johan van Oldenbarnevelt | 4 |
105 | Thoasx | Thomas van Zanten | Johan van Oldenbarnevelt | 4 |
106 | Svenniboy | Sven Hoekstra | Johan van Oldenbarnevelt | 3 |
107 | Wolterio | Tom Wolters | Johan van Oldenbarnevelt | 2 |
108 | Thomaswaterpolo | Thomas Klein Hofmeijer | Johan van Oldenbarnevelt | 1,5 |
109 | Jellevh64 | Jelle van Haaften | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
110 | TheDiepvries | Jesper Bloemberg | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
111 | E-equalsMC2 | Matthijs van Zanten | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
112 | Simon8741 | Simon Huisman | Leidsche Rijn College | 4 |
113 | onderd-u-shlok | Shlok Sail | Leidsche Rijn College | 3 |
114 | Tygo_C_JSC_Magnus | Tygo Crince | Leidsche Rijn College | 2,5 |
115 | saladin110 | Saladin Bakouri | Leidsche Rijn College | 0 |
116 | Samiprolegend | Sami Karakaya | Leidsche Rijn College | 0 |
117 | elysia16 | Elysia Feng | Lorentz Casimir Lyceum | 0 |
118 | Sendaria | Fred Song | Lorentz Casimir Lyceum | 0 |
119 | LuciaThijssen | Freek Thijssen | Lorentz Casimir Lyceum | 0 |
120 | raging_raccoon69 | Polina Kulikova | Lorentz Casimir Lyceum | 0 |
121 | theoqi123 | Theo Qi | Lorentz Casimir Lyceum | 0 |
122 | EloEater2 | Daniël Nijhuis | SG Huizermaat | 5,5 |
123 | GroenDraakje | Marnik Woldhuis | SG Huizermaat | 5 |
124 | mehmet_keskin | Mehmet Keskin | SG Huizermaat | 4 |
125 | ParsOosterhuis | Pars Oosterhuis | SG Huizermaat | 1 |
126 | Ainglihd2 | Daniël van Ommeren | SG Huizermaat | 0 |
127 | EloKiller007 | Rayan Nijhuis | SG Huizermaat | 0 |
128 | Sem123FO | Sem Folkers | SG Huizermaat | 0 |
129 | sto1napjatas | Stijn van Schie | St Maartenscollege | 3 |
130 | KW070 | Karel Waszink | St Maartenscollege | 2 |
131 | KlaverGroen | Max Groenewegen | St Maartenscollege | 1,5 |
132 | acquaintanceyt | Alessandro Costa | St Maartenscollege | 0 |
133 | Chocoladaa | Denie Cheng | St Maartenscollege | 0 |
134 | Emma250110522 | Emma Barbier | St Maartenscollege | 0 |
135 | relaxedpuppy | Etienne Godding | St Maartenscollege | 0 |
136 | maximonster11 | Max Geldof | St. Michaël College | 4 |
137 | Mees_Nijman | Mees Nijman | St. Michaël College | 3 |
138 | Wouter2009 | Wouter Geldof | St. Michaël College | 3 |
139 | pinkelotje | Suzanne Azier | St. Michaël College | 2 |
140 | AlanRashid7777 | Alan Rashid | St. Michaël College | 0 |
141 | NathanAbrahamse | Nathan Abrahamse | St. Michaël College | 0 |
142 | Sparklesy | James Lawton | Stedelijk Gymnasium Leiden | 5 |
143 | Katjav6 | Katja Venema | Stedelijk Gymnasium Leiden | 5 |
144 | Jijbentgek | KuoKuo Li | Stedelijk Gymnasium Leiden | 5 |
145 | Maximev2 | Maxime Venema | Stedelijk Gymnasium Leiden | 5 |
146 | Tristanjv2006 | Tristan Veltrop | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4,5 |
147 | Abisan_2007 | Abisan Pancharajah | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4 |
148 | Jonpondt | Jonathan Vijver | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4 |
149 | Smartie01512 | Marten Stol | Stedelijk Gymnasium Leiden | 2,5 |
150 | lolpower1005 | Paul van Doesum | Stedelijk Gymnasium Leiden | 1 |
151 | Serpionn | Gregor Mulder | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
152 | JoepPim75 | Joep Low | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
153 | kit659 | Kira van Rijn | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
154 | Maurits10 | Maurits Holwerda | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
155 | Pion0 | Gijs Verbruggen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 5 |
156 | wumeatsyourking | Mathias Freijse | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 4 |
157 | Josephinix | Josephine Damen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3,5 |
158 | ChandlerJansen | Chandler Jansen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
159 | Charlesluca | Charles Peelen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
160 | EmilianoYBF | Emiliano Ballon Ficher | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
161 | Qpro321 | Qingxi Xu | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 3 |
162 | Jikker21 | Joost Braam | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 2,5 |
163 | andywanghaoyu | Andy Wang | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 2 |
164 | chezlars | Lars Boswinkel | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 2 |
165 | robijnbis | Robijn Bisdonk | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 1,5 |
166 | annne_44 | Anne Braam | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 1 |
167 | Mozhyar | Mozhyar Majidpour | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 1 |
168 | ErikvMGD | Erik van Marion | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
169 | GiDeOnKaRsTeN | Gideon Karsten | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
170 | HiddeKnip | Hidde Knippenberg | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
171 | Kick47 | Kick Lemmens | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
172 | milan_k_08 | Milan Karsten | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
173 | TeunC | Teun Cloosterman | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 |
174 | MehmetErenTuncer | Mehmet Eren Tuncer | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 5 |
175 | revhappy | Quinten Oldekamp | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 5 |
176 | NotGmAlex | Alexander Visser | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 4 |
177 | Anda394 | Anda Jutte | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 4 |
178 | KevinChen12345 | Kevin Chen | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 3 |
179 | RvdHeiden | Ruben van der Heiden | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 3 |
180 | Daan330 | Daan Kolenbrander | Stedelijk Gymnasium Schiedam | 0 |
181 | Mrninja_W | Gonçalo Nogueira Machado | Trinitas Gymnasium Almere | 0 |
182 | Toverbal | Ralf Sterk | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 4,5 |
183 | Ivar20092020 | Ivar Chang | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 4 |
184 | Spicydorito13 | Max Vermeulen | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 4 |
185 | jelte2010 | Jelte Loeve | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 3,5 |
186 | ErwinenMax | Max de Kleijn | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 3,5 |
187 | Duncanpaard | Duncan Elferink | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 3 |
188 | FSTJ2001 | Fedde Siemensma | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 3 |
189 | FSTJ2001 | Fedde Siemensma | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 3 |
190 | Koenveck | Koen van Eck | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 2,5 |
191 | Aayush-Amazing | Aayush Singh | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
192 | bonneiscool2 | Bonne Brinkman | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
193 | Kidfromminecraft | Ivo Heimel | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
194 | Tr1ckykn1ght | Rik Huibers | Utrecht Stedelijk Gymnasium | 0 |
195 | Bart van Vliert | van lodenstein.nl | 0 |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar het Meldpunt Veilige & Eerlijke Schaaksport.
Adres
De Weerelt van Sport
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Nederland
KvK: 40530765
IBAN: NL67ABNA0891743537
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW NL002566692B01
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen