Plts | School | teamscore | Hoogste ind. score | |
1 | St. Ignatius Gymnasium | 20,5 | 6 | Geplaatst voor finale |
2 | Gymnasium Haganum | 19,5 | 6 | Geplaatst voor finale |
3 | Johan van Oldenbarnevelt | 18 | 6 | |
4 | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | 17 | 5 | |
5 | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 15 | 4 | |
6 | Metis Montessori Lyceum | 15 | 5 | |
7 | Stedelijk Gymnasium Leiden | 15 | 5 | |
8 | Coornhert Gymnasium | 13 | 5 | |
9 | Calvijn College | 11,5 | 4 | |
10 | Bertrand Russell College | 11 | 4 | |
11 | Huygenslyceum | 10 | 5 | |
12 | Werenfridus | 10 | 5 | |
13 | Gymnasium Novum | 8 | 4 | |
14 | Chr Gymnasium Sorghvliet | 5,5 | 2 | |
15 | Johan de Witt-gymnasium | 4 | 2 | |
16 | Atheneum College Hageveld | 3 | 3 | |
Individuele scores | ||||
no | Inlognaam | Naam | School | Score |
1 | luukhee | Louie Gooijer | Atheneum College Hageveld | 3 |
2 | eenwildelouie | Frederieke Regterschot | Atheneum College Hageveld | 0 |
3 | lollzchess | Liam Rooijakkers | Atheneum College Hageveld | 0 |
4 | frederieke2102 | Luuk Vogelaar | Atheneum College Hageveld | 0 |
5 | mike-wazowski_69 | Collin ten Dam | Bataafs Lyceum | 0 |
6 | Nispen48540 | Lukas van Nispen | Bataafs Lyceum | 0 |
7 | MyronH59 | Myron Batenburg | Bataafs Lyceum | 0 |
8 | sophiemetbrie | Sophie Westerhof | Bataafs Lyceum | 0 |
9 | QR1618 | Timo Niewenhuis | Bataafs Lyceum | 0 |
10 | Dante982 | Dante Langbroek | Bertrand Russell College | 4 |
11 | Toby_perabo | Toby Perabo | Bertrand Russell College | 4 |
12 | engincan45 | Engincan Yurt | Bertrand Russell College | 3 |
13 | Egon Berkenbos | Bertrand Russell College | 0 | |
14 | Ruby536 | Ruby Steenbrugge | Bertrand Russell College | 0 |
15 | Bassie6969 | Sebastiaan Maas | Calvijn College | 4 |
16 | koningkoos1123j | Lukas de Visser | Calvijn College | 3 |
17 | jualivroblox | Julian van Appeldoorn | Calvijn College | 2,5 |
18 | jobvandenberge | Job van den Berge | Calvijn College | 2 |
19 | 21101simon | Simon Wisse | Calvijn College | 1 |
20 | Broessie | Broes van Leeuwen | Chr Gymnasium Sorghvliet | 2 |
21 | vali481 | Valentijn Evers | Chr Gymnasium Sorghvliet | 2 |
22 | LUcAswOw1039 | Lucas Garay | Chr Gymnasium Sorghvliet | 1,5 |
23 | Erik_879 | Erik Thissen | Chr Gymnasium Sorghvliet | 0 |
24 | gabriel2936 | Gabriel Brockhuis | Chr Gymnasium Sorghvliet | 0 |
25 | ms5298 | Miles Savels | Chr Gymnasium Sorghvliet | 0 |
26 | RowinPennock | Rowin Pennock | Chr Gymnasium Sorghvliet | 0 |
27 | JonathanSchaken | Jonathan Langeveld | Coornhert Gymnasium | 5 |
28 | Jimbo_Power | Jim Kool | Coornhert Gymnasium | 3 |
29 | cgCoornhert1 | Joep Jongsma | Coornhert Gymnasium | 3 |
30 | cgCoornhert3 | Coornhert Leerling | Coornhert Gymnasium | 2 |
31 | cgCoornhert2 | Twan Willemen | Coornhert Gymnasium | 0 |
32 | Aqiliusiphe | Aqil Hatuina | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 4 |
33 | ZureMatten | Mats Matten | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 4 |
34 | RensSchrijvers | Rens Schrijvers | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 4 |
35 | LeonHoogendoorn | Leon Hoogendoorn | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
36 | SverreDB | Sverre de Bos | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
37 | DenniVis | Dano Heidema | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 1 |
38 | Tommybromme | Thom Albertz | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | 5 |
39 | SquallyWharf566 | Björn Blom | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | 4 |
40 | Gamerste | Philip Vossepoel | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | 4 |
41 | vendelbijlsma | Vendel Bijlsma | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | 4 |
42 | Idzleon | Leon Idzenga | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | 2 |
43 | FlorianW8 | Florian Wacht | Gymnasium Haganum | 6 |
44 | IcommittedNiemann | Sven Lie | Gymnasium Haganum | 5 |
45 | Xavier1234589 | Xavier van den Berghe | Gymnasium Haganum | 4,5 |
46 | BartHaganum | Bart Krens | Gymnasium Haganum | 4 |
47 | RishDeSchaker | Rishit Srivastava | Gymnasium Haganum | 4 |
48 | Lishie24 | Aileshwar Ramcharan | Gymnasium Haganum | 3 |
49 | SalmonDart75128 | Pepper Ren | Gymnasium Haganum | 3 |
50 | rawporkchop23 | Ties Benedictus | Gymnasium Haganum | 3 |
51 | BobbersIII | Ian Creyf | Gymnasium Haganum | 2,5 |
52 | Ahmet Yasitli | Gymnasium Haganum | 0 | |
53 | schakenisleuks | Sybe Klijnstra | Gymnasium Haganum | 0 |
54 | Tijmen2Bluzac | Tijmen Luzac | Gymnasium Haganum | 0 |
55 | KrokodilJo | Joppe Baak | Gymnasium Novum | 4 |
56 | robbiever | Robbie Verlinden | Gymnasium Novum | 4 |
57 | krantd | Max van den Hoek | Gymnasium Novum | 0 |
58 | Funnyname98765 | Milan Boon | Gymnasium Novum | 0 |
59 | Klinkg2011k | Kevin Gang | Huygenslyceum | 5 |
60 | SybrenvanderZouw | Sybren Zouw | Huygenslyceum | 5 |
61 | Stormz_GM | Miguel Camacho Farinha | Huygenslyceum | 0 |
62 | JussieH2 | Justen Houben | Johan de Witt-gymnasium | 2 |
63 | Superpimmie6 | Pim Verboom | Johan de Witt-gymnasium | 2 |
64 | dhruysproplayz | Duy-Khiêm Tran | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
65 | ErikSchut | Erik Schutyser | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
66 | paardT | Tirzah de Goede | Johan de Witt-gymnasium | 0 |
67 | Jellevh64 | Jelle van Haaften | Johan van Oldenbarnevelt | 6 |
68 | TheDiepvries | Jesper Bloemberg | Johan van Oldenbarnevelt | 5 |
69 | Watermelon_jvo | Marissa Shao | Johan van Oldenbarnevelt | 4 |
70 | Egelmans | Jasper de Ruiter | Johan van Oldenbarnevelt | 3 |
71 | DeSchaakSukkel | Jonah Kröner | Johan van Oldenbarnevelt | 3 |
72 | kaspersckaakt | Kasper van Beest | Johan van Oldenbarnevelt | 3 |
73 | Konijn12 | Pepijn Brijker | Johan van Oldenbarnevelt | 3 |
74 | BramvdBNL | Bram van der Brug | Leidsche Rijn College | 0 |
75 | cemlo2010 | Cem Yilmaz | Leidsche Rijn College | 0 |
76 | EnsarKubilayMetin | Ensar Metin | Leidsche Rijn College | 0 |
77 | mylopro4 | Mylo Georgopoulos | Leidsche Rijn College | 0 |
78 | RyanChess09 | Ryan Ramdien | Leidsche Rijn College | 0 |
79 | Tomatowpower | Thomas da Costa Gomes | Leidsche Rijn College | 0 |
80 | efsane1yusuf | Yusuf Said Kiymaz | Leidsche Rijn College | 0 |
81 | TVDD | Tako van der Duin | Metis Montessori Lyceum | 5 |
82 | temjaj | Thomas Martinez Jap-A-Joe | Metis Montessori Lyceum | 4 |
83 | TheChessPlayer143 | Dominique Visser | Metis Montessori Lyceum | 3 |
84 | olzultav1 | Olav Zult | Metis Montessori Lyceum | 3 |
85 | AndrewTateFanBoy1 | Arijus Virbickas | Metis Montessori Lyceum | 0 |
86 | schaker-Joshua | Joshua Drijer | Porta Mosana College | 0 |
87 | julesschaaknoob | Jules Timmermans | Porta Mosana College | 0 |
88 | maxma2010 | Maxim Maes | Porta Mosana College | 0 |
89 | MetehanTugra | Metehan Çakmak | Porta Mosana College | 0 |
90 | localdumpster2 | Nils van Mansum | Porta Mosana College | 0 |
91 | pranavvikask | Pranav Kshirsagar | Porta Mosana College | 0 |
92 | xavideschaakpro | Xavi Ummels | Porta Mosana College | 0 |
93 | yilbil135 | Yilmaz Cinar | Porta Mosana College | 0 |
94 | hiddebakker | Hidde Bakker | St. Ignatius Gymnasium | 6 |
95 | Richardspeckamp | Richard Speckamp | St. Ignatius Gymnasium | 6 |
96 | KnightedChess-1 | Andrija Zdravkovic | St. Ignatius Gymnasium | 5 |
97 | barise420 | Baris Ersöz | St. Ignatius Gymnasium | 3,5 |
98 | jolteon204 | Emile Ruys | St. Ignatius Gymnasium | 0 |
99 | Boazje10 | Boaz Brouwer | St. Michaël College | 0 |
100 | Julia1925 | Julia Winnubst | St. Michaël College | 0 |
101 | MRVPel | Maarten van Pel | St. Michaël College | 0 |
102 | soqista | Sofia Betlem Garcia | St. Michaël College | 0 |
103 | SchakendeNinja | Liam Yeung | Stedelijk Gymnasium Leiden | 5 |
104 | Chess4real1 | Ilya Tchesnokov | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4 |
105 | EllaSaar | Ella Akker | Stedelijk Gymnasium Leiden | 3 |
106 | pranavthedragon | Pranav Swaminathan | Stedelijk Gymnasium Leiden | 3 |
107 | Koen826 | Koen Sentrop | Stedelijk Gymnasium Leiden | 1,5 |
108 | Depiratenkoning | Cas van der Linde | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
109 | chessopeningsmaster | Dmitrii Danilouchkine | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
110 | matchwinner10 | Floran van der Voort van der Kleij | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
111 | M11011 | Madelief Aanhaanen | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
112 | STVchess1 | Sven Veerman | Werenfridus | 5 |
113 | dicokorse123 | Dico Korse | Werenfridus | 2 |
114 | Larswarrior33 | Lars Vis | Werenfridus | 2 |
115 | Benjaminthemathking | Benjamin Darson | Werenfridus | 1 |
116 | Yentechess | Yente Beentjes | Werenfridus | 1 |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar het Meldpunt Veilige & Eerlijke Schaaksport.
Adres
De Weerelt van Sport
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Nederland
KvK: 40530765
IBAN: NL67ABNA0891743537
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW NL002566692B01
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen