Plts | School | teamscore | Hoogste ind. score | Finale |
1 | Zuidergymnasium | 20,5 | 7 | geplaatst voor finale |
2 | Sint-Nicolaaslyceum | 19,5 | 5 | geplaatst voor finale |
3 | Porta Mosana College | 19 | 5 | |
4 | Calvijn College | 18 | 6 | |
5 | Fons Vitae lyceum | 18 | 6 | |
6 | Gymnasium Haganum | 18 | 5 | |
7 | CSE Landstede | 17,5 | 5 | |
8 | Coornhert Gymnasium | 17 | 6 | |
9 | Christelijk Lyceum Zeist | 17 | 5,5 | |
10 | ARH | 17 | 5 | |
11 | Wolfert Lyceum | 16,5 | 5 | |
12 | Harens Lyceum | 16,5 | 4,5 | |
13 | Gymnasium Novum | 16 | 5,5 | |
14 | Bernardinuscollege | 16 | 4,5 | |
15 | Haarlemmermeerlyceum TTO | 14 | 6 | |
16 | Leidsche Rijn College | 13,5 | 5 | |
17 | Etty Hillesum Lyceum (Het Vlier) | 13,5 | 4,5 | |
18 | Hyperion Lyceum | 13,5 | 4,5 | |
19 | Lorentz Casimir Lyceum | 12,5 | 4 | |
20 | Trinitas Gymnasium | 11 | 4 | |
21 | Theresialyceum | 11 | 3,5 | |
22 | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 10,5 | 3 | |
23 | CSG Jan Arentsz | 10 | 4 | |
24 | St. Michaël College | 10 | 3 | |
25 | Atheneum College Hageveld | 8,5 | 4,5 | |
26 | Chr Gymnasium Sorghvliet | 7 | 3 | |
27 | Huygenslyceum | 5 | 3 | |
28 | Van Lodenstein College | 4,5 | 3 | |
29 | Murmelliusgymnasium | 2 | 2 | |
No | Inlognaam | Naam | School | Score |
1 | GuidoVanH | Guido van Hesselingen | ARH | 5 |
2 | Levistoki | Levi Stokman | ARH | 4 |
3 | DarthBalsac | Raphael Deiana | ARH | 4 |
4 | valentijnbezemer | Valentijn Bezemer | ARH | 4 |
5 | JOCHEMARH | Jochem Grootjes | ARH | 3,5 |
6 | TheKingRules4 | Ilian Schuitema | ARH | 1 |
7 | Marko12165 | Marko Jevtic | Atheneum College Hageveld | 4,5 |
8 | bigpep4 | Pepijn Hulsbosch | Atheneum College Hageveld | 4 |
9 | kylokael7000 | Kai van Loon | Atheneum College Hageveld | 0 |
10 | MartenVier | Maarten van Ammers | Atheneum College Hageveld | 0 |
11 | IrkSeven | Rick Voncken | Bernardinuscollege | 4,5 |
12 | DMR_AbdiMo12 | Abdirahman Abdullahi | Bernardinuscollege | 4 |
13 | mrphoque9 | Jaden de la Croix | Bernardinuscollege | 4 |
14 | Hyperblitz_N59 | Wannie Westerhof | Bernardinuscollege | 3,5 |
15 | SudaniChess | Ibrahim Hamid | Bernardinuscollege | 3 |
16 | Juveau-YT | Beau de Wit | Bernardinuscollege | 2 |
17 | reiger789 | Karel Hoogerland | Calvijn College | 6 |
18 | sgaakman20 | Luuk Meulmeester | Calvijn College | 5 |
19 | Schaker200 | Daniël de Wit | Calvijn College | 4 |
20 | baaijens | Xander Baaijens | Calvijn College | 3 |
21 | collinrottier12345 | Collin Rottier | Calvijn College | 0 |
22 | wtate32 | Floris Hoek | Calvijn College | 0 |
23 | jd-4537 | Joas Datema | Chr Gymnasium Sorghvliet | 3 |
24 | pion_steler | Mark Hulsbergen | Chr Gymnasium Sorghvliet | 2 |
25 | badrgy | Badreddine Benchamach | Chr Gymnasium Sorghvliet | 1 |
26 | TomatoBeans | Lukas den Braven | Chr Gymnasium Sorghvliet | 1 |
27 | Magnus_CarlSTEN | Sten Blanken | Christelijk Lyceum Zeist | 5,5 |
28 | Matsa8 | Mats Nickolson | Christelijk Lyceum Zeist | 5 |
29 | Hiddethebunny | Hidde Konijnenberg | Christelijk Lyceum Zeist | 4 |
30 | furkandgr0777 | Furkan Doğruer | Christelijk Lyceum Zeist | 2,5 |
31 | Janjaap0110 | Jan Jaap Wiarda | Christelijk Lyceum Zeist | 2 |
32 | NielsVeld2 | Niels Veldkamp | Christelijk Lyceum Zeist | 2 |
33 | ElgerP38 | Elger Pont | Christelijk Lyceum Zeist | 0 |
34 | MrTrenboloneAcetate | Evan van der Veen | Christelijk Lyceum Zeist | 0 |
35 | siebruh888 | Siebe Burgman | Christelijk Lyceum Zeist | 0 |
36 | Jilles06 | Jilles van Vliet | Coornhert Gymnasium | 6 |
37 | NickElBackje | Nick McPherson | Coornhert Gymnasium | 4,5 |
38 | Markimos | Marco Aartsen | Coornhert Gymnasium | 3,5 |
39 | Jeti06 | Jesse van Vliet | Coornhert Gymnasium | 3 |
40 | Duizendpoot2007 | Kyran van Pruissen | Coornhert Gymnasium | 3 |
41 | snoepjehab | Alexander van Buuren | Coornhert Gymnasium | 2,5 |
42 | cgNanderP | Nander Post | Coornhert Gymnasium | 0 |
43 | Gideondetomaat | Gideon Bertholee | CSE Landstede | 5 |
44 | Smauelpower11 | Samuel Veenvliet | CSE Landstede | 5 |
45 | Okkethebeast | Okke Kloosterboer | CSE Landstede | 4 |
46 | GWN-Thijs | Thijs Kleijer: | CSE Landstede | 3,5 |
47 | WinewoodJR | Thomas Wijnhout | CSE Landstede | 3 |
48 | JeroenBeukeveld | Jeroen Beukeveld | CSG Jan Arentsz | 4 |
49 | Cooledrummer | Siem Deurloo | CSG Jan Arentsz | 4 |
50 | ChrysanthemumIceTea | Olivia Zhu | CSG Jan Arentsz | 2 |
51 | Dutchking337 | Alaa Al-Moussa | CSG Jan Arentsz | 0 |
52 | Jurideschaker | Juri Gerritse | CSG Jan Arentsz | 0 |
53 | Alkoplop | Noah Vrasdonk | CSG Jan Arentsz | 0 |
54 | Quintenv64 | Quinten Vink | CSG Jan Arentsz | 0 |
55 | ULTIMATEDUCK1 | Saeed Zubair | Erasmiaans gymnasium Rotterdam | 3 |
56 | kingkrab77 | Zefar Ramkhelawan | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 3 |
57 | Dragswedi | Joseph Na | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 2,5 |
58 | Diemyea | Dièm Verschuur | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 2 |
59 | Jayhu2007 | Jay Hu | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 2 |
60 | ProbablyQbe | Brandon Hioe | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 1 |
61 | Fmeijaard | Freek Meijaard | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 0 |
62 | Junum | Jonam Pang | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 0 |
63 | Gigene | Maximilian Alakopsa | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 0 |
64 | Zaraaaaaaaaaaaaaaa | Zara Mohammad | Erasmiaans Gymnasium Rotterdam | 0 |
65 | YKMA_CC | Christiaan Cornelissen | Etty Hillesum Lyceum (Het Vlier) | 4,5 |
66 | OffGer | Wieger Offenberg | Etty Hillesum Lyceum (Het Vlier) | 4 |
67 | dirkjanluhbas | Dirk-Jan Luhrman | Etty Hillesum Lyceum (Het Vlier) | 3 |
68 | timonvanmiddelkoop | Timon van Middelkoop | Etty Hillesum Lyceum (Het Vlier) | 2 |
69 | Pietjeboef | Pieter van Nunen | Etty Hillesum Lyceum (Het Vlier) | 1,5 |
70 | feestvarkerfan | Ruben Actor | Fons Vitae lyceum | 6 |
71 | simeonhoetink | Simeon Hoetink | Fons Vitae lyceum | 5 |
72 | PIthagoras2048 | Dragos Cululescu | Fons Vitae lyceum | 4 |
73 | StormGotham | Daniel Jongejans | Fons Vitae lyceum | 3 |
74 | mensahhh2005 | Isaac Mensah | Fons Vitae lyceum | 3 |
75 | jamaarneetoch | Thijs van Willigen | Fons Vitae lyceum | 3 |
76 | diabeteskind | Thijmen de Vries | Fons Vitae lyceum | 0 |
77 | herculeschess13 | Thijmen Valk | Fons Vitae lyceum | 0 |
78 | JustBeingBrilliant | Jesse de Jong | GSR | 0 |
79 | jungbin8392018 | Jungbin Lee | GSR | 0 |
80 | mpfdk | Marnix de Kunder | GSR | 0 |
81 | Guppievis | Matthe vis | GSR | 0 |
82 | Storm6450 | Storm Spaans | Gymnasium Haganum | 5 |
83 | SijmenTool | Sijmen Tool | Gymnasium Haganum | 4,5 |
84 | aea100 | Siep Schaafsma | Gymnasium Haganum | 4,5 |
85 | ej4MB | Guo Ming Huang | Gymnasium Haganum | 4 |
86 | goedeopeningszet | Eline Geleijns | Gymnasium Haganum | 3,5 |
87 | HenryGiesbertz25 | Henry Giesbertz | Gymnasium Haganum | 3 |
88 | KoningWants | Jurriaan Troisfontaine | Gymnasium Haganum | 3 |
89 | huubchess | Huub van Nispen-tot Sevenaer | Gymnasium Haganum | 1 |
90 | NelizChess | Niels Groenewegen | Gymnasium Haganum | 1 |
91 | Florian Walta | Gymnasium Haganum | 0 | |
92 | HyeJun_1015 | HyeJun Hwang | Gymnasium Haganum | 0 |
93 | Stantheman06 | Stan de Geus | Gymnasium Novum | 5,5 |
94 | osirf | Friso Reitsma | Gymnasium Novum | 4 |
95 | thimothekiller | Thimo Ruijgers | Gymnasium Novum | 3,5 |
96 | DavidM201 | David Meijboom | Gymnasium Novum | 3 |
97 | KUIKENKING | Julius Sepmeijer | Gymnasium Novum | 2 |
98 | Hidman2000 | Hidde Blokker | Haarlemmermeerlyceum TTO | 6 |
99 | McBossie12 | Chahid Boukachar | Haarlemmermeerlyceum TTO | 4 |
100 | Rajeev200 | Rajeev Pareddy | Haarlemmermeerlyceum TTO | 4 |
101 | OzanAytekin | Ozan Aytekin | Haarlemmermeerlyceum TTO | 0 |
102 | Sparsh127 | Sparsh Patel | Haarlemmermeerlyceum TTO | 0 |
103 | KONTSMASH | Victor Larionov | Haarlemmermeerlyceum TTO | 0 |
104 | SamuelMaster321 | Samuel Bralds | Harens Lyceum | 4,5 |
105 | BramBaarspul2 | Bram Baarspul | Harens Lyceum | 4 |
106 | meneermeeuw | Gregory Alkema | Harens Lyceum | 4 |
107 | Llamablade1 | Kai Chang | Harens Lyceum | 4 |
108 | Steynciaociao | Steyn Greydanus | Harens Lyceum | 4 |
109 | Chessbrahfan8 | Rienk Ruweel | Harens Lyceum | 3 |
110 | Jolonolo | Sybe Raap | Harens Lyceum | 1 |
111 | doela123 | Doela Naran | Harens Lyceum | 0 |
112 | WijJon | Jonas Wijnen | Harens Lyceum | 0 |
113 | OllieWhopper | Olaf Luursema | Harens Lyceum | 0 |
114 | jenshouben | Jens Houben | Huygenslyceum | 3 |
115 | kwekkwak69 | Timur Jalba | Huygenslyceum | 2 |
116 | Artin200 | Artin Nanva | Huygenslyceum | 0 |
117 | Boet67 | Boet Siegert | Huygenslyceum | 0 |
118 | MnrDaniel | Daniel Angyal | Huygenslyceum | 0 |
119 | DavidFisekovic | David Fisekovic | Huygenslyceum | 0 |
120 | Mobkit | Lucas Linssen | Huygenslyceum | 0 |
121 | mikimajstor66 | Miki Petkovic | Huygenslyceum | 0 |
122 | ruben5chaak | Ruben Jochemsen | Huygenslyceum | 0 |
123 | GoMask | Ties Janssen | Huygenslyceum | 0 |
124 | JorisHoeven | Joris van der Hoeven | Hyperion Lyceum | 5 |
125 | LapoHirschhofer | Lapo Hirschhofre | Hyperion Lyceum | 4,5 |
126 | sil9 | Sil van der Eerden | Hyperion Lyceum | 4 |
127 | Gilles555 | Gilles Ebbing | Hyperion Lyceum | 0 |
128 | tino_tijn | Tijn van Ling | Hyperion Lyceum | 0 |
129 | Tommutje | Tom Koper | Hyperion Lyceum | 0 |
130 | Achie020 | Achraf El Boukili | IJburg College | 0 |
131 | Iamthenooby | Jafaar Bouabdellah | IJburg College | 0 |
132 | NaimMeiland | Naim Meiland | IJburg College | 0 |
133 | hgh_Souf | Soufian Mashoub | IJburg College | 0 |
134 | Hutspot020 | Teun Duterloo | IJburg College | 0 |
135 | TheGmisterG | Gijsbert Grotenhuis | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
136 | Louwy | Louwy Mateboer | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
137 | Mebos500geit | Matthias Bos | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
138 | peternitrauw | Peter Nitrauw | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
139 | gerdabertabrent | Quinten Leusink | Johan van Oldenbarnevelt | 0 |
140 | Tjoetj2_0 | Steven Ramdien | Leidsche Rijn College | 5 |
141 | pietree2009 | Pieter Bilstra | Leidsche Rijn College | 4 |
142 | Felix_Terrormeloen | Felix Hamoen | Leidsche Rijn College | 3,5 |
143 | Japdeman | Jaap van Helvert | Leidsche Rijn College | 1 |
144 | jelteseal | Jelte Westra | Leidsche Rijn College | 0 |
145 | K0enKampi0en | Koen Goedgebuure | Leidsche Rijn College | 0 |
146 | NoahKB24. | Noah Korse Barbara | Leidsche Rijn College | 0 |
147 | J_vd_Geer | Jasper van der Geer | Lorentz Casimir Lyceum | 4 |
148 | super_dennis2 | Dennis Zhang | Lorentz Casimir Lyceum | 3 |
149 | ferchessNL | Fernando van Boven | Lorentz Casimir Lyceum | 3 |
150 | Betrayed0 | Ruben Immink | Lorentz Casimir Lyceum | 2,5 |
151 | iigamerps | Alexander Driessen | Lorentz Casimir Lyceum | 1 |
152 | szymonpol072 | Szymon Blokker | Murmelliusgymnasium | 2 |
153 | Vonkje1 | Exan van Tol | Murmelliusgymnasium | 0 |
154 | finnyamovee | Finn Heikenberg | Murmelliusgymnasium | 0 |
155 | Koter3145 | Jesse Schuring | Murmelliusgymnasium | 0 |
156 | Joshaius | Josha Bergman | Murmelliusgymnasium | 0 |
157 | Pluismug | Tim de Heij | Porta Mosana College | 5 |
158 | FlashofCurrent | Yehor Balahlanov | Porta Mosana College | 5 |
159 | zenovos | Zeno Voskamp | Porta Mosana College | 5 |
160 | snoezel2008 | Jelmar Klinkenberg | Porta Mosana College | 4 |
161 | TotodileVFX | Jop Klinkenberg | Porta Mosana College | 3 |
162 | snowninn | Julian Smithuis | Porta Mosana College | 3 |
163 | makilovesmangos | Juul van Bokhoven | Porta Mosana College | 2,5 |
164 | lausmlap | Laurens Palm | Porta Mosana College | 0 |
165 | martinplindl | Martin Lindl | Porta Mosana College | 0 |
166 | Jellopro3000 | Jelle Rasche | Sint-Nicolaaslyceum | 5 |
167 | Gg_well_played2 | Tjibbe Hettema | Sint-Nicolaaslyceum | 5 |
168 | Yoav020 | Yoav Arel | Sint-Nicolaaslyceum | 5 |
169 | zeekoek | Carel Vellinga | Sint-Nicolaaslyceum | 4,5 |
170 | hugobellaart | Hugo Bellaart | Sint-Nicolaaslyceum | 3 |
171 | GreatJack16 | Jacob Gransjean | Sint-Nicolaaslyceum | 3 |
172 | 1kke | Levi Schaap | Sint-Nicolaaslyceum | 2 |
173 | thomaskthomas | thomas kamper | Sint-Nicolaaslyceum | 2 |
174 | Screenagez | Oscar van der Meulen | Sint-Nicolaaslyceum | 1,5 |
175 | andreigutescu | Andrei Gutescu | Sint-Nicolaaslyceum | 0 |
176 | brambeekmana | Bram Beekman | Sint-Nicolaaslyceum | 0 |
177 | Eo0110 | Léon Engel | Sint-Nicolaaslyceum | 0 |
178 | Mickptrs | Mick Peters | Sint-Nicolaaslyceum | 0 |
179 | SfromthewoodsALT | Sebastiaan bos | Sint-Nicolaaslyceum | 0 |
180 | Teadora-Vrebac | Tea Vrebac | Sint-Nicolaaslyceum | 0 |
181 | Julia1925 | Julia Winnubst | St. Michaël College | 3 |
182 | NoudLeerklooijer | Noud Leerlooijer | St. Michaël College | 3 |
183 | NiemandisAnoniem | Adrian Bleeker | St. Michaël College | 2 |
184 | Boazje10 | Boaz Brouwer | St. Michaël College | 2 |
185 | MRVPel | Maarten van Pel | St. Michaël College | 2 |
186 | DimarRijks | Dimar Rijks | St. Michaël College | 1 |
187 | soqista | Sofia Betlem Garcia | St. Michaël College | 1 |
188 | melongang | Koen van de Beek | St. Michaël College | 0 |
189 | TowerMM | Milan Mehrzad | St. Michaël College | 0 |
190 | AaronQuinn42 | Aaron de Blaauw | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
191 | Cheetahpersoon123 | Boris Vet | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
192 | contjovis12 | Connor Visser | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
193 | Cubechess64 | Jelle de Heij | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
194 | nicolo9 | Nicolo Ratti | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
195 | Sjiemennn | Siemen Spek | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
196 | TheRealDarthJarJar | Zarang Rahimi | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 |
197 | ussc_stabber | Simon van Oosterwijk | Theresialyceum | 3,5 |
198 | DerpRocky | Sem Rocks | Theresialyceum | 3 |
199 | Jones18049 | Jon Rohrer | Theresialyceum | 2,5 |
200 | Snuffierobie | Luca Kraneveld | Theresialyceum | 2 |
201 | chessguy0378 | Rick Rutten | Theresialyceum | 0 |
202 | Seppetobias | Seppe Eijsermans | Theresialyceum | 0 |
203 | Yarokraneveld | Yaro Kraneveld | Theresialyceum | 0 |
204 | RonalPico | Ronaldinho Pocornie | Trinitas Gymnasium | 4 |
205 | EnhaoS | Enhao Smit | Trinitas Gymnasium | 3 |
206 | detrollman | Din Mededovic | Trinitas Gymnasium | 2 |
207 | Michael1222113131554556 | Michael Poorten | Trinitas Gymnasium | 2 |
208 | Maksymluk | Maksym Lukianet | Trinitas Gymnasium | 0,5 |
209 | Pickelrick7316 | Dan Nguyen | Trinitas Gymnasium | 0 |
210 | thvmasv | Thomas Nguyen | Trinitas Gymnasium | 0 |
211 | William3580 | William Knubben | Van Lodenstein College | 3 |
212 | henkie200 | Henk Tijssen | Van Lodenstein College | 1,5 |
213 | corneNL2 | Corné Zaaijer | Van Lodenstein College | 0 |
214 | Evjuhh | Evan Bakker | Van Lodenstein College | 0 |
215 | hannobaars | Hanno Baars | Van Lodenstein College | 0 |
216 | marindaroest | Marinda Roest | Van Lodenstein College | 0 |
217 | NathanToWin | Nathan van Gaalen | Van Lodenstein College | 0 |
218 | RowanPchess | Rowan Ploeg | Van Lodenstein College | 0 |
219 | Wybertje13 | Wybe van Lit | Van Lodenstein College | 0 |
220 | Pindakaas59 | Taha Raja | Wolfert Lyceum | 5 |
221 | DaHolyJuan | Jan Hengeveld | Wolfert Lyceum | 4 |
222 | Strijder05 | Thomas Kavelaars | Wolfert Lyceum | 4 |
223 | Ottonline | Otto Karis | Wolfert Lyceum | 3,5 |
224 | Jannipannie | Jan Trân | Wolfert Lyceum | 3 |
225 | kaivaneeden1 | Kai van Eeden | Wolfert Lyceum | 1,5 |
226 | thejayissuper | Jay Koeber | Wolfert Lyceum | 0 |
227 | Jens den Heijer | Wolfert Lyceum | 0 | |
228 | jespercapello | Jesper Capello | Wolfert Lyceum | 0 |
229 | kindjekay | Kay Kazem | Wolfert Lyceum | 0 |
230 | olinkk | Olin Kalle | Wolfert Lyceum | 0 |
231 | mspamis | Parmis Hatami | Wolfert Lyceum | 0 |
232 | Ruben Postema | Wolfert Lyceum | 0 | |
233 | jotaro2009 | Ansh Jakhari | Zuidergymnasium | 7 |
234 | SirVonWickrath1739 | Koen de Ridder | Zuidergymnasium | 5 |
235 | nurCCC | Nurullah Dag | Zuidergymnasium | 4,5 |
236 | Yoriscool1234 | Yor Salazar | Zuidergymnasium | 4 |
Schaakbond.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Schaakbond
Schaakbond.nl ondersteunt leden, clubs, scholen en organisatoren om verder te ontplooien in het schaken met kampioenschappen en een kenniscentrum vol met uitleg en verwijzingen.
Aanmelden voor de KNSB nieuwsbrief
De KNSB verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief aan zowel leden als overige geïnteresseerden. Meld je hier aan.
Veilig Sporten
Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier kunnen schaken. Kijk hier voor meer informatie of stuur een bericht naar het Meldpunt Veilige & Eerlijke Schaaksport.
Adres
De Weerelt van Sport
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Nederland
KvK: 40530765
IBAN: NL67ABNA0891743537
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW NL002566692B01
© Copyright – Schaakbond | Home | Gebruiksvoorwaarden | Cookie instellingen