
Elk jaar sponsort New In Chess naast de schoonheidsprijzen ook de prijzen voor de beste scores in de KNSB competitie.
De speler met de beste score (na score TPR) in elke klasse ontvangt de laatste editie van het Yearbook in de brievenbus.
Omdat dit seizoen voortijdig geëindigd is hebben in veel klassen spelers een gelijke score. New in Chess heeft genereus besloten om degenen met eenzelfde score het Yearbook digitaal te sturen.
De volledige lijst met beste scores:
KL | Meesterklasse | Team | W | N | TPR |
M | Ruud Janssen | BSG 1 | 5 | 6 | 2722 |
M | Dimitri Reinderman | Caissa 1 | 5 | 6 | 2720 |
M | Steven Geirnaert | Charlois Europoort 1 | 5 | 6 | 2713 |
M | Mark van der Werf | LSG IntelliMagic 1 | 5 | 6 | 2671 |
M | Roger Meng | Charlois Europoort 1 | 5 | 6 | 2623 |
1A | Jan Breukelman | Paul Keres 1 | 6 | 6 | 2996 |
1B | Jip Damen | Voorschoten 1 | 5½ | 6 | 2523 |
2A | Willy Hendriks | Arnhemse Schaakacademie 1 | 6 | 6 | 2822 |
2A | Arie van der Burch | SSC 1922 1 | 6 | 6 | 2752 |
2B | Bas Haver | Santpoort 1 | 5½ | 6 | 2593 |
2C | Kees Nieuwelink | HWP Sas van Gent 2 | 5½ | 6 | 2521 |
2D | Bram Klapwijk | Eindhoven 1 | 5½ | 6 | 2440 |
3A | Koen Lambrechts | LOS 1 | 5 | 5 | 2748 |
3A | Paul ten Vergert | LOS 1 | 5 | 5 | 2726 |
3A | Rein de Boer | Philidor 1847 2 | 5 | 6 | 2177 |
3B | Sjoerd van Willigen | SG Max Euwe 2 | 5½ | 6 | 2316 |
3C | Gerben van Pel | En Passant 2 | 5½ | 6 | 2369 |
3C | Robert Beekman | Oud Zuylen Utrecht 1 | 5½ | 6 | 2328 |
3D | Enrico van Egmond | Autovakmeester Schaap Mach 1 | 5½ | 6 | 2378 |
3E | Jan Willem Duijzer | Promotie 1 | 6 | 6 | 2727 |
3F | William Shakhverdian | ASV 2 | 5 | 5 | 2722 |
3F | Loek Veenendaal | LSG 4 | 5 | 6 | 2295 |
3F | Arno Wiersma | DSC Delft 4 | 5 | 6 | 2140 |
3G | René Tiggelman | Souburg 1 | 5 | 6 | 2235 |
3G | Jeroen Hekhuis | Souburg 1 | 5 | 6 | 2224 |
3H | Brent Burg | Dubbelschaak '97 1 | 5½ | 6 | 2394 |
3H | Jeroen van den Bersselaar | HMC Den Bosch 2 | 5½ | 6 | 2375 |
4A | Herman Voss | Hoogeveen 1 | 5 | 5 | 2586 |
4A | Bas van der Zwaag | Tjonger Aa Linde 1 | 5 | 5 | 2497 |
4A | Sven Broersma | Schaakwoude 2 | 5 | 6 | 2173 |
4A | Marten Berghuis | Hoogeveen 1 | 5 | 6 | 2144 |
4A | Sjoerd Rookus | SISSA 2 | 5 | 6 | 2133 |
4B | Folke van Dorp | Caïssa Elburg 1 | 5 | 5 | 2616 |
4B | Adriaan Poffers | ENO 1 | 5 | 6 | 1985 |
4B | Toon Janssen | ASV 4 | 5 | 6 | 1963 |
4B | Aart van de Peut | MuConsult Apeldoorn 3 | 5 | 6 | 1868 |
4C | Peter van Wijk | Paul Keres 4 | 5½ | 6 | 2188 |
4C | Ed van de Gevel | Amersfoort 2 | 5½ | 6 | 2131 |
4D | Carel Kok | De Amstel 1 | 5½ | 6 | 2181 |
4E | Ron Klein | Amsterdam West 1 | 6 | 6 | 2645 |
4E | Arjan Wijnberg | JuRo Unirek / De Wijker Toren 2 | 6 | 6 | 2615 |
4F | Justin Senders | KiNG 1 | 6 | 6 | 2569 |
4F | Jordy Schouten | KiNG 1 | 6 | 6 | 2480 |
4G | Leen de Jong | Messemaker 1847 2 | 5 | 5 | 2671 |
4H | Erik Biemans | KiNG 2 | 5½ | 6 | 2267 |
4H | Thomas Kools | EGS 1 | 5½ | 6 | 2244 |
4I | Maarten-Jan Oosterman | ZwartWit Maastricht 1 | 5 | 6 | 2202 |
4I | Caspar Hermeling | Het Kasteel 1 | 5 | 6 | 2145 |
4I | Maarten Rossen | Het Kasteel 1 | 5 | 6 | 2120 |
5A | Gerard Baars | Philidor 1847 3 | 4½ | 5 | 1974 |
5A | Ingrid Jansen | Tjonger Aa Linde 2 | 4½ | 5 | 1880 |
5B | Peter Dupain | Zutphen 1 | 4½ | 5 | 1993 |
5C | Jan Snijders | Amersfoort 3 | 4½ | 5 | 2042 |
5D | Arend Stapel | Caissa-Eenhoorn 3 | 4 | 5 | 2061 |
5D | Gerrit Roos | Caissa-Eenhoorn 3 | 4 | 5 | 1951 |
5D | Willem Meijer | Bergen 2 | 4 | 5 | 1938 |
5E | Johan Metz | EsPion 1 | 5 | 5 | 2413 |
5F | Arno van der Lubben | Botwinnik 2 | 4½ | 5 | 2188 |
5F | Merlijn Albers | Botwinnik 2 | 4½ | 5 | 2065 |
5F | Rijnko Baas | Schaakhuis 2 | 4½ | 5 | 2007 |
5G | Gerard van de Kerkhof | HSC Helmond 2 | 4½ | 5 | 2169 |
5G | Joost Rutten | HSC Helmond 2 | 4½ | 5 | 1822 |
5H | Paul van Zon | EVS 1 | 5 | 5 | 2600 |
6A | Matteo Petrelli | Jeugdschaak Noord Talentteam 1 | 3 | 3 | 2179 |
6A | Sandro Sweet | Groninger Combinatie 6 | 3 | 4 | 1588 |
6A | Remy Netten | Groninger Combinatie 5 | 3 | 4 | 1319 |
6B | Leo Keijzer | Oud Zuylen Utrecht 3 | 4½ | 5 | 1825 |
6C | Stefan Vleming | Leiderdorp 2 | 5 | 5 | 2324 |
6C | Frieda Arnold | Leiderdorp 2 | 5 | 5 | 2239 |
6D | Daniel Gavrilov | Overschie 2 | 5 | 5 | 2552 |
6D | Harry Stroosma | CSV 2 | 5 | 5 | 2370 |
6D | Derk Brus | CSV 2 | 5 | 5 | 2350 |
6D | Jesse van Dongen | Overschie 2 | 5 | 5 | 2312 |
6E | Erwin Fakkert | Philidor Leiden 3 | 5 | 5 | 2066 |
6F | Frank van Duuren | De Baronie 4 | 5 | 5 | 2191 |
6G | Tibor Hurkmans | De Combinatie 2 | 5 | 5 | 2446 |
6G | Embert Berkers | De Combinatie 2 | 5 | 5 | 2298 |
6G | Kees van Pelt | De Combinatie 2 | 5 | 5 | 2197 |
7A | Julian Oskam | Botwinnik 3 | 5 | 5 | 1990 |
7B | Flip Nipius | Staunton 1 | 5 | 5 | 2118 |
Belangrijke links