Inleiding
De uitbreiding van de KNSB competitie zoals in gang gezet in 2017 is zeer succesvol gebleken. Het aantal deelnemende teams groeit per seizoen. De bedoeling was altijd ook een zevende klasse in te voeren, dat is nog niet gebeurd omdat dit tot veel te grote reisafstanden zou leiden.
Het huidige beleid is de zevende klasse zo mogelijk in te voeren. Dit is zeer waarschijnlijk te realiseren onder voorwaarde dat in de vijfde klasse en lager poules van maximaal 8 teams zijn.
Afgelopen voorjaar heeft de SGS een voorstel ingediend om in de vijfde klasse en lager naar 10 teams te gaan om ook spelers met een lagere rating meer speelgelegenheid te bieden.
Overwegingen
De verwachting is dat we komend seizoen genoeg teams hebben om een zevende klasse in te voeren onder de voorwaarde dat de 5e klasse en lager net als nu in poules van 8 blijven spelen. Als we tegelijkertijd overgaan naar poules van 10 dan worden de reisafstanden voor de laagste klassen te groot.
Door deze constatering hebben we drie plannen uitgewerkt. De bedoeling is dat we bij de deelnemende verenigingen gaan peilen waar de voorkeur ligt. Daarna kan in de Ledenraad van 29 november een besluit genomen worden over de richting die we gaan kiezen.
NB: Als we over zouden gaan naar een zevende klasse in combinatie met 9 of 10 teams per poule, dan hebben we inclusief 15 nieuwe teams 115+139+15=269 teams. Dan zijn er in de 5e, 6e en 7e klasse elk 7 poules. Daardoor worden de reisafstanden in de lagere klassen te groot.
Variant invoering zevende klasse
| instroom | 25-26 | Poule | P | D | 26-27 | P26-27 | |
| M | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
| 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | |
| 2 | 30 | 3 | 4 | 6 | 30 | 3 | |
| 3 | 60 | 6 | 6 | 9 | 60 | 6 | |
| 4 | 90 | 9 | 9 | 14 | 90 | 9 | |
| 5 | 108 | 14 | 14 | 29 | 96 | 12 | |
| 5 | 6 | 132 | 17 | 17 | 64 | 85 | 11 |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10 |
| tot | 450 | 465 |
Variant alle teams in poules van 9 of 10 teams
| instroom | 25-26 | Poule | P | D | 26-27 | P26-27 | |
| M | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
| 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | |
| 2 | 30 | 3 | 4 | 6 | 30 | 3 | |
| 3 | 60 | 6 | 6 | 9 | 60 | 6 | |
| 4 | 90 | 9 | 9 | 14 | 90 | 9 | |
| 5 | 5 | 108 | 14 | 14 | 16 | 114 | 12 |
| 10 | 6 | 132 | 17 | 17 | 0 | 141 | 14 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| tot | 450 | 465 |
Variant alles als in 2025-2026
| instroom | 25-26 | Poule | P | D | 26-27 | P26-27 | |
| M | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
| 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | |
| 2 | 30 | 3 | 4 | 6 | 30 | 3 | |
| 3 | 60 | 6 | 6 | 9 | 60 | 6 | |
| 4 | 90 | 9 | 9 | 14 | 90 | 9 | |
| 5 | 5 | 108 | 14 | 14 | 16 | 114 | 15 |
| 10 | 6 | 132 | 17 | 17 | 0 | 141 | 18 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| tot | 450 | 465 |
Peiling aanpassing competitie
"*" geeft vereiste velden aan