Alle opstellingen zijn bekend. Hieronder hebben we ze op een rijtje gezet. Regerend kampioen de Kennemer Combinatie heeft de hoogste gemiddelde rating.
De gemiddelden per klasse en klassegroep.
| Klasse | KNSB | FIDE |
| Meesterklasse | 2352 | 2348 |
| Eerste Klasse | 2215 | 2203 |
| Tweede Klasse | 2126 | 2120 |
| Derde Klasse | 2034 | 2033 |
| Vierde Klasse | 1926 | 1930 |
| Vijfde Klasse | 1832 | 1840 |
| Zesde Klasse | 1722 | 1766 |
| Klasse | KNSB | FIDE |
| Meesterklasse | 2352 | 2348 |
| Klasse 1A | 2205 | 2193 |
| Klasse 1B | 2225 | 2212 |
| Klasse 2A | 2105 | 2093 |
| Klasse 2B | 2125 | 2126 |
| Klasse 2C | 2149 | 2140 |
| Klasse 3A | 2016 | 2013 |
| Klasse 3B | 2040 | 2033 |
| Klasse 3C | 2027 | 2026 |
| Klasse 3D | 2032 | 2032 |
| Klasse 3E | 2054 | 2056 |
| Klasse 3F | 2036 | 2040 |
| Klasse 4A | 1925 | 1916 |
| Klasse 4B | 1926 | 1920 |
| Klasse 4C | 1923 | 1916 |
| Klasse 4D | 1944 | 1953 |
| Klasse 4E | 1943 | 1946 |
| Klasse 4F | 1977 | 1984 |
| Klasse 4G | 1929 | 1919 |
| Klasse 4H | 1908 | 1911 |
| Klasse 4I | 1916 | 1922 |
| Klasse 4J | 1866 | 1915 |
| Klasse 5A | 1844 | 1795 |
| Klasse 5B | 1860 | 1858 |
| Klasse 5C | 1803 | 1831 |
| Klasse 5D | 1773 | 1811 |
| Klasse 5E | 1858 | 1870 |
| Klasse 5F | 1827 | 1818 |
| Klasse 5G | 1861 | 1872 |
| Klasse 5H | 1839 | 1828 |
| Klasse 5I | 1842 | 1854 |
| Klasse 5J | 1850 | 1848 |
| Klasse 5K | 1828 | 1842 |
| Klasse 5L | 1789 | 1825 |
| Klasse 5M | 1843 | 1864 |
| Klasse 6A | 1733 | 1749 |
| Klasse 6B | 1725 | 1758 |
| Klasse 6C | 1684 | 1767 |
| Klasse 6D | 1696 | 1753 |
| Klasse 6E | 1740 | 1739 |
| Klasse 6F | 1761 | 1811 |
| Klasse 6G | 1663 | 1703 |
| Klasse 6H | 1754 | 1805 |
| Klasse 6I | 1771 | 1778 |
| Klasse 6J | 1714 | 1742 |
| Klasse 6K | 1756 | 1824 |
| Klasse 6L | 1710 | 1743 |
| Klasse 6M | 1683 | 1780 |
| Klasse 6N | 1693 | 1762 |
| Klasse 6O | 1742 | 1780 |
Plaatsingslijst
| PL | Klasse | Team | KNSB | FIDE |
| 1 | M | Kennemer Combinatie 1 | 2418 | 2409 |
| 2 | M | Apeldoorn 1 | 2410 | 2404 |
| 3 | M | LSG IntelliMagic 1 | 2384 | 2392 |
| 4 | M | Zuid Limburg 1 | 2380 | 2359 |
| 5 | M | Charlois Europoort 1 | 2362 | 2363 |
| 6 | M | Paul Keres 1 | 2361 | 2369 |
| 7 | M | Groninger Combinatie 1 | 2329 | 2344 |
| 8 | 1B | Vianen/DVP 1 | 2318 | 2315 |
| 9 | M | HWP Sas van Gent 1 | 2309 | 2300 |
| 10 | M | De Stukkenjagers 1 | 2299 | 2289 |
| 11 | 1B | HMC Den Bosch 1 | 2298 | 2297 |
| 12 | 2B | Amsterdam Berserkers 1 | 2296 | 2289 |
| 13 | M | Zukertort Amstelveen 1 | 2273 | 2250 |
| 14 | 2B | Purmerend 1 | 2259 | 2263 |
| 15 | 1B | Blerick 1 | 2252 | 2236 |
| 16 | 1A | HWP Haarlem 1 | 2248 | 2241 |
| 17 | 1A | VAS 1 | 2237 | 2215 |
| 18 | 2C | Veenendaal 1 | 2233 | 2230 |
| 19 | 1A | De Waagtoren 1 | 2233 | 2221 |
| 20 | 1A | Wokke Vastg.-Autovakm. Schaap 1 | 2228 | 2237 |
| 21 | 1A | Caissa-Eenhoorn 1 | 2222 | 2205 |
| 22 | 1A | Paul Keres 2 | 2217 | 2222 |
| 23 | 1B | DSC Delft 1 | 2214 | 2213 |
| 24 | 1B | Krimpen aan den IJssel 1 | 2210 | 2207 |
| 25 | 2A | SG Max Euwe 1 | 2205 | 2201 |
| 26 | 1B | DD 1 | 2203 | 2197 |
| 27 | 2C | Venlo 1 | 2201 | 2187 |
| 28 | 1B | Voorschoten 1 | 2198 | 2193 |
| 29 | 1B | UVS 1 | 2196 | 2200 |
| 30 | 1B | Wageningen 1 | 2191 | 2206 |
| 31 | 1A | LSG 2 | 2191 | 2175 |
| 32 | 3D | Kennemer Combinatie 2 | 2187 | 2165 |
| 33 | 1A | Caissa 1 | 2180 | 2162 |
| 34 | 2C | KiNG 1 | 2175 | 2166 |
| 35 | 2A | BSG 1 | 2164 | 2172 |
| 36 | 2A | Philidor 1847 1 | 2159 | 2145 |
| 37 | 2C | ASV 1 | 2156 | 2160 |
| 38 | 2C | Zuid Limburg 2 | 2150 | 2161 |
| 39 | 2B | SOPSWEPS’29 1 | 2148 | 2163 |
| 40 | 2C | Arnhemse Schaakacademie 1 | 2144 | 2124 |
| 41 | 1A | Groninger Combinatie 2 | 2144 | 2149 |
| 42 | 3E | De Stukkenjagers 2 | 2135 | 2134 |
| 43 | 2A | LOS 1 | 2130 | 2115 |
| 44 | 3E | HWP Sas van Gent 2 | 2130 | 2113 |
| 45 | 3B | Paul Keres 3 | 2130 | 2102 |
| 46 | 3F | WLC 1 | 2129 | 2133 |
| 47 | 1A | Assen 1 | 2122 | 2098 |
| 48 | 3F | RSC ’t Pionneke 1 | 2120 | 2113 |
| 49 | 3B | Amersfoort 1 | 2118 | 2120 |
| 50 | 3E | Souburg 1 | 2115 | 2131 |
| 51 | 2B | Philidor Leiden 1 | 2115 | 2093 |
| 52 | 3B | En Passant 1 | 2114 | 2102 |
| 53 | 2C | CSV 1 | 2114 | 2132 |
| 54 | 2C | Eindhoven 1 | 2111 | 2103 |
| 55 | 2B | Leiderdorp 1 | 2109 | 2103 |
| 56 | 3E | Dordrecht 1 | 2107 | 2106 |
| 57 | 2C | RSR Ivoren Toren 1 | 2103 | 2081 |
| 58 | 3A | Spassky’s 1 | 2103 | 2099 |
| 59 | 2A | ASV 2 | 2103 | 2080 |
| 60 | 2A | MSV 1 | 2100 | 2109 |
| 61 | 3D | Messemaker 1847 1 | 2098 | 2068 |
| 62 | 2A | Apeldoorn 2 | 2096 | 2090 |
| 63 | 2C | Woerden 1 | 2092 | 2064 |
| 64 | 2B | De Wijker Toren 1 | 2087 | 2107 |
| 65 | 2A | SG Max Euwe 2 | 2081 | 2067 |
| 66 | 3C | VAS 2 | 2074 | 2066 |
| 67 | 4F | DD 2 | 2070 | 2085 |
| 68 | 3C | Kennemer Combinatie 3 | 2069 | 2073 |
| 69 | 2B | Promotie 1 | 2067 | 2044 |
| 70 | 2B | Caissa-Eenhoorn 2 | 2066 | 2069 |
| 71 | 4E | HWP Haarlem 2 | 2066 | 2070 |
| 72 | 1B | Spijkenisse 1 | 2066 | 2057 |
| 73 | 3E | Rokado 1 | 2056 | 2069 |
| 74 | 2B | Rijswijk 1 | 2055 | 2047 |
| 75 | 2B | Laurierboom-Gambiet 1 | 2051 | 2083 |
| 76 | 3D | Schaakmat Westland 1 | 2047 | 2065 |
| 77 | 3F | De Combinatie 1 | 2047 | 2028 |
| 78 | 3C | De Waagtoren 2 | 2045 | 2037 |
| 79 | 3C | Fischer Z 1 | 2044 | 2047 |
| 80 | 3D | LSG 3 | 2044 | 2036 |
| 81 | 3E | Sliedrecht 1 | 2044 | 2049 |
| 82 | 4F | Charlois Europoort 2 | 2043 | 2048 |
| 83 | 3B | Oud Zuylen Utrecht 1 | 2042 | 2046 |
| 84 | 3F | Maastricht 1 | 2037 | 2055 |
| 85 | 3C | Caissa 2 | 2032 | 2037 |
| 86 | 4F | Oegstgeest ’80 1 | 2029 | 2056 |
| 87 | 3A | Emanuel Lasker 1 | 2028 | 2040 |
| 88 | 3F | BSV Bennekom 1 | 2027 | 2053 |
| 89 | 3C | ’t Saense Paard 1 | 2022 | 2027 |
| 90 | 3B | DSG Pallas 1 | 2022 | 2011 |
| 91 | 2A | Zevenaar 1 | 2022 | 2001 |
| 92 | 3A | Staunton Groningen 1 | 2020 | 2005 |
| 93 | 4I | Kempen Combinatie 1 | 2019 | 2032 |
| 94 | 3D | Overschie 1 | 2019 | 2022 |
| 95 | 4A | Philidor 1847 2 | 2018 | 2013 |
| 96 | 3F | HSC Helmond 1 | 2018 | 2014 |
| 97 | 3B | ASC 1 | 2018 | 2022 |
| 98 | 3B | PSV/DoDO 1 | 2017 | 2020 |
| 99 | 3A | WSG Winterswijk 1 | 2016 | 2014 |
| 100 | 3A | Hardenberg 1 | 2016 | 2007 |
| 101 | 3E | Dubbelschaak ’97 1 | 2015 | 2027 |
| 102 | 3E | HWP Sas van Gent 3 | 2013 | 2004 |
| 103 | 3D | Erasmus 1 | 2011 | 2008 |
| 104 | 4B | SG Max Euwe 3 | 2011 | 2005 |
| 105 | 3C | Botwinnik 1 | 2011 | 1984 |
| 106 | 3A | Groninger Combinatie 3 | 2010 | 2009 |
| 107 | 3F | PION/Mook combinatie 1 | 2008 | 2029 |
| 108 | 3A | Sneek 1 | 2007 | 1998 |
| 109 | 3C | Santpoort 1 | 2007 | 2019 |
| 110 | 3F | ASV 3 | 2005 | 2009 |
| 111 | 3B | Almere 1 | 2005 | 2012 |
| 112 | 4F | Schaakhuis 1 | 2003 | 2007 |
| 113 | 3A | Almelo 1 | 2000 | 1987 |
| 114 | 3D | Amsterdam West 1 | 1994 | 2006 |
| 115 | 4E | VAS 3 | 1994 | 2014 |
| 116 | 3F | OSV 1 | 1993 | 1988 |
| 117 | 3D | SHTV 1 | 1993 | 2022 |
| 118 | 4D | Caissa 3 | 1992 | 1983 |
| 119 | 4D | Aartswoud 1 | 1991 | 1998 |
| 120 | 4B | Wageningen 2 | 1991 | 1986 |
| 121 | 4C | Paul Keres 4 | 1989 | 1987 |
| 122 | 4J | Blerick 2 | 1988 | 1994 |
| 123 | 2A | Schaakwoude 1 | 1987 | 1948 |
| 124 | 3E | De Drie Torens 1 | 1987 | 1991 |
| 125 | 3A | ENO 1 | 1986 | 2016 |
| 126 | 3C | Zukertort Amstelveen 2 | 1986 | 1970 |
| 127 | 3B | ZSG 1 | 1985 | 1961 |
| 128 | 4E | Philidor Leiden 2 | 1985 | 1962 |
| 129 | 4H | Goes 1 | 1981 | 1999 |
| 130 | 3A | Lonneker 1 | 1980 | 1960 |
| 131 | 4H | De Stukkenjagers 3 | 1979 | 1990 |
| 132 | 5I | Schaaksociëteit Zugzwang 1 | 1979 | 1974 |
| 133 | 3C | De Wijker Toren 2 | 1978 | 1998 |
| 134 | 3D | De Amstel 1 | 1978 | 1982 |
| 135 | 4E | Voorschoten 2 | 1977 | 1939 |
| 136 | 3F | Zuid Limburg 3 | 1973 | 1980 |
| 137 | 4G | Magnus Leidsche Rijn 1 | 1971 | 1931 |
| 138 | 4J | Het Kasteel Wijchen 1 | 1970 | 1971 |
| 139 | 4A | HSP/Veendam 1 | 1969 | 1978 |
| 140 | 4I | De Baronie 1 | 1965 | 1956 |
| 141 | 4B | UVS 2 | 1964 | 1961 |
| 142 | 3B | Moira-Domtoren 1 | 1961 | 1949 |
| 143 | 4E | RSR Ivoren Toren 2 | 1959 | 1929 |
| 144 | 5E | DBC 1 | 1954 | 1898 |
| 145 | 4B | Hoogeveen 1 | 1954 | 1942 |
| 146 | 4D | Purmerend 2 | 1953 | 1969 |
| 147 | 3D | DSC Delft 2 | 1953 | 1950 |
| 148 | 4J | Zuid Limburg 4 | 1953 | 1970 |
| 149 | 4G | Krimpen aan den IJssel 2 | 1953 | 1962 |
| 150 | 4D | Opening ’64 1 | 1952 | 1956 |
| 151 | 4D | ’t Saense Paard 2 | 1946 | 1981 |
| 152 | 4G | ASV 4 | 1945 | 1946 |
| 153 | 4H | Bergen op Zoom 1 | 1945 | 1926 |
| 154 | 4A | Tjonger Aa Linde 1 | 1944 | 1914 |
| 155 | 4F | Fianchetto 1 | 1944 | 1934 |
| 156 | 4I | D4 1 | 1943 | 1952 |
| 157 | 4F | LSG 4 | 1942 | 1957 |
| 158 | 4C | HSG 1 | 1942 | 1942 |
| 159 | 4A | O&O Kampen 1 | 1938 | 1915 |
| 160 | 5G | Boven IJ / de Volewijckers 1 | 1937 | 1953 |
| 161 | 4G | Paul Keres 5 | 1937 | 1891 |
| 162 | 4D | Het Spaarne 1 | 1935 | 1943 |
| 163 | 4C | Amersfoort 2 | 1935 | 1929 |
| 164 | 4H | De Pion 1 | 1935 | 1940 |
| 165 | 4A | SISSA 1 | 1933 | 1920 |
| 166 | 4G | HMC Den Bosch 2 | 1933 | 1899 |
| 167 | 4F | DSC Delft 3 | 1933 | 1929 |
| 168 | 3E | Waalwijk 1 | 1932 | 1941 |
| 169 | 4C | BSG 2 | 1929 | 1943 |
| 170 | 4J | Gardé 1 | 1923 | 1917 |
| 171 | 4G | De Giessen en Linge 1 | 1922 | 1886 |
| 172 | 4F | Sliedrecht 2 | 1922 | 1921 |
| 173 | 4A | ESG Emmen 1 | 1921 | 1924 |
| 174 | 5F | Zuidoost United 1 | 1921 | 1898 |
| 175 | 4J | Eindhoven 2 | 1920 | 1922 |
| 176 | 4I | WLC 2 | 1919 | 1934 |
| 177 | 4I | De Stukkenjagers 4 | 1918 | 1911 |
| 178 | 5J | Woerden 2 | 1917 | 1926 |
| 179 | 5J | Messemaker 1847 2 | 1916 | 1958 |
| 180 | 5D | Paul Keres 6 | 1915 | 1938 |
| 181 | 5I | DD 3 | 1914 | 1890 |
| 182 | 4C | PSV DoDO 2 | 1913 | 1882 |
| 183 | 4J | Tussen de Torens 1 | 1912 | 1880 |
| 184 | 4G | Oud Zuylen Utrecht 2 | 1912 | 1918 |
| 185 | 4H | De Raadsheer 1 | 1911 | 1911 |
| 186 | 4C | Zeist 1 | 1910 | 1888 |
| 187 | 4E | AAS 1 | 1909 | 1988 |
| 188 | 5E | Amersfoort 3 | 1909 | 1900 |
| 189 | 4A | Groninger Combinatie 4 | 1908 | 1903 |
| 190 | 4J | Maastricht 2 | 1908 | 1873 |
| 191 | 4G | Edese Schaak Combinatie 1 | 1908 | 1929 |
| 192 | 4D | De Waagtoren 3 | 1906 | 1920 |
| 193 | 4F | Philidor Leiden 3 | 1906 | 1906 |
| 194 | 5K | Spijkenisse 2 | 1906 | 1927 |
| 195 | 4B | Voorst 1 | 1905 | 1903 |
| 196 | 5D | SMB 1 | 1905 | 1947 |
| 197 | 4D | Heerhugowaard 1 | 1905 | 1895 |
| 198 | 4D | HWP Haarlem 3 | 1904 | 1921 |
| 199 | 5F | EsPion 1 | 1903 | 1843 |
| 200 | 5G | VAS 4 | 1902 | 1881 |
| 201 | 4B | WSG Winterswijk 2 | 1900 | 1866 |
| 202 | 4C | Moira-Domtoren 2 | 1899 | 1875 |
| 203 | 4B | Apeldoorn 3 | 1897 | 1896 |
| 204 | 4H | Landau-Terneuzen 1 | 1896 | 1897 |
| 205 | 4C | Almere 2 | 1894 | 1906 |
| 206 | 4C | Hoogland 1 | 1894 | 1878 |
| 207 | 4E | Promotie 2 | 1894 | 1890 |
| 208 | 5H | VAS 5 | 1893 | 1854 |
| 209 | 4A | Schaakwoude 2 | 1892 | 1860 |
| 210 | 5J | SHTV 2 | 1891 | 1831 |
| 211 | 4I | EGS 1 | 1890 | 1869 |
| 212 | 5M | Zuid Limburg 5 | 1889 | 1879 |
| 213 | 4H | Shah Mata 1 | 1888 | 1914 |
| 214 | 4A | SISSA 2 | 1888 | 1875 |
| 215 | 5E | Wageningen 3 | 1884 | 1879 |
| 216 | 5B | Tjonger Aa Linde 2 | 1884 | 1854 |
| 217 | 4G | De Rode Loper 1 | 1882 | 1909 |
| 218 | 5B | Almelo 2 | 1880 | 1872 |
| 219 | 4I | KiNG 2 | 1880 | 1898 |
| 220 | 5B | Lonneker/Park Stokhorst 2 | 1874 | 1825 |
| 221 | 5C | DSG Pallas 2 | 1873 | 1819 |
| 222 | 5D | Oud Zuylen Utrecht 3 | 1873 | 1876 |
| 223 | 5G | Santpoort 2 | 1871 | 1862 |
| 224 | 5L | De Drie Torens 2 | 1869 | 1843 |
| 225 | 5H | Amsterdam West 2 | 1869 | 1866 |
| 226 | 5M | De Vughtse Toren 1 | 1869 | 1924 |
| 227 | 5K | ZSC 1 | 1868 | 1865 |
| 228 | 4E | Kennemer Combinatie 4 | 1868 | 1811 |
| 229 | 6O | Dubbelschaak ’97 2 | 1868 | 1946 |
| 230 | 6I | Voorburg 1 | 1868 | 1803 |
| 231 | 5J | Erasmus 2 | 1868 | 1877 |
| 232 | 5D | Eindhoven 3 | 1866 | 1915 |
| 233 | 5A | Schaak Combinatie Leeuwarden 1 | 1865 | 1826 |
| 234 | 6H | Rijswijk 2 | 1864 | 1908 |
| 235 | 5H | Botwinnik 2 | 1864 | 1848 |
| 236 | 5A | Staunton Groningen 2 | 1864 | 1850 |
| 237 | 5B | SG Max Euwe 4 | 1862 | 1891 |
| 238 | 5G | Bergen 1 | 1861 | 1868 |
| 239 | 5M | HSC Helmond 2 | 1861 | 1891 |
| 240 | 5E | Arnhemse Schaakacademie 2 | 1860 | 1866 |
| 241 | 5B | Drienerlo 1 | 1859 | 1887 |
| 242 | 4B | Hardenberg 2 | 1859 | 1865 |
| 243 | 5B | ZZS! 1 | 1858 | 1857 |
| 244 | 6B | Zutphen 1 | 1858 | 1846 |
| 245 | 5M | De Combinatie 2 | 1858 | 1864 |
| 246 | 4B | ASV 5 | 1858 | 1851 |
| 247 | 4I | SVO Oisterwijk 1 | 1857 | 1864 |
| 248 | 5C | Doetinchem 1 | 1855 | 1887 |
| 249 | 4I | DSC Dongen 1 | 1854 | 1867 |
| 250 | 5D | Vianen/DVP 2 | 1853 | 1898 |
| 251 | 4J | PION/Mook combinatie 2 | 1853 | 1870 |
| 252 | 6F | ’t Saense Paard 3 | 1851 | 1874 |
| 253 | 4J | De Juiste Z 1 | 1851 | 1840 |
| 254 | 5I | SHTV 3 | 1850 | 1859 |
| 255 | 5B | Borne 1 | 1849 | 1878 |
| 256 | 6I | LSG 5 | 1841 | 1841 |
| 257 | 4E | Krimpen aan den IJssel 3 | 1840 | 1897 |
| 258 | 4A | Groninger Combinatie 5 | 1840 | 1846 |
| 259 | 5D | Moira-Domtoren 4 | 1839 | 1792 |
| 260 | 5A | Haren 1 | 1838 | 1908 |
| 261 | 5C | Apeldoorn 4 | 1838 | 1806 |
| 262 | 5H | Zwart op Wit 1 | 1838 | 1783 |
| 263 | 5J | Rivierenland 1 | 1837 | 1879 |
| 264 | 5M | Kempen Combinatie 2 | 1837 | 1858 |
| 265 | 5I | HWP Haarlem 4 | 1837 | 1839 |
| 266 | 6M | De Kentering 1 | 1836 | 1851 |
| 267 | 6H | DD 4 | 1834 | 1820 |
| 268 | 5H | Caissa 4 | 1834 | 1804 |
| 269 | 5M | WLC 3 | 1832 | 1842 |
| 270 | 5K | Souburg 2 | 1829 | 1839 |
| 271 | 5M | Litho Knights 1 | 1828 | 1844 |
| 272 | 5G | De Waagtoren 4 | 1828 | 1843 |
| 273 | 6F | Aartswoud 2 | 1827 | 1783 |
| 274 | 5I | RSR Ivoren Toren 3 | 1826 | 1814 |
| 275 | 4H | De Baronie 2 | 1824 | 1833 |
| 276 | 5G | Volendam 1 | 1824 | 1868 |
| 277 | 5A | Assen 2 | 1824 | 1816 |
| 278 | 5H | Zukertort Amstelveen 3 | 1822 | 1816 |
| 279 | 6A | Philidor 1847 3 | 1821 | 1839 |
| 280 | 5K | De Zwarte Dame 1 | 1821 | 1831 |
| 281 | 5K | Middelburg 1 | 1820 | 1841 |
| 282 | 5F | PSV/DoDO 3 | 1819 | 1863 |
| 283 | 5I | Voorschoten 3 | 1818 | 1829 |
| 284 | 5L | Staunton Etten-Leur 1 | 1816 | 1857 |
| 285 | 4H | Sliedrecht 3 | 1815 | 1791 |
| 286 | 5K | Landau-Terneuzen 2 | 1814 | 1825 |
| 287 | 5K | Bergen op Zoom 2 | 1811 | 1819 |
| 288 | 5F | Paul Keres 7 | 1810 | 1857 |
| 289 | 5A | Mid-Fryslân 1 | 1810 | 1807 |
| 290 | 5B | ZSG 2 | 1808 | 1806 |
| 291 | 6J | DSC Delft 4 | 1807 | 1824 |
| 292 | 5G | Caissa-Eenhoorn 3 | 1807 | 1832 |
| 293 | 5J | Barendrecht/Charlois Europoort 3 | 1807 | 1743 |
| 294 | 5E | Edese Schaak Combinatie 2 | 1804 | 1765 |
| 295 | 6H | Schaakhuis 2 | 1802 | 1812 |
| 296 | 5E | ASV 6 | 1801 | 1820 |
| 297 | 5H | Philidor Leiden 4 | 1799 | 1819 |
| 298 | 6I | DSC Delft 5 | 1798 | 1798 |
| 299 | 5L | HMC Den Bosch 3 | 1798 | 1809 |
| 300 | 6K | Kasteel Lekstroom 1 | 1797 | 1851 |
| 301 | 5E | En Passant 2 | 1795 | 1858 |
| 302 | 6E | VAS 7 | 1791 | 1752 |
| 303 | 6L | De Pion 2 | 1791 | 1872 |
| 304 | 5H | Muider Schaakkring 1 | 1790 | 1841 |
| 305 | 5L | De Stukkenjagers 5 | 1787 | 1792 |
| 306 | 5F | Moira-Domtoren 3 | 1787 | 1775 |
| 307 | 5F | Almere 3 | 1787 | 1751 |
| 308 | 6D | BSG 3 | 1786 | 1810 |
| 309 | 6O | Zuid Limburg 6 | 1786 | 1827 |
| 310 | 5C | HMC Den Bosch 4 | 1786 | 1768 |
| 311 | 5J | De Rode Loper 2 | 1786 | 1780 |
| 312 | 6K | Dordrecht 2 | 1781 | 1919 |
| 313 | 6O | Blerick 3 | 1779 | 1758 |
| 314 | 5I | Schaakmat Westland 2 | 1778 | 1787 |
| 315 | 6C | SMB 2 | 1778 | 1816 |
| 316 | 6F | Assendelft 1 | 1778 | 1856 |
| 317 | 6B | SMB 3 | 1777 | 1880 |
| 318 | 5K | RSG 1 | 1776 | 1814 |
| 319 | 5L | De Baronie 3 | 1776 | 1850 |
| 320 | 5J | CSV 2 | 1776 | 1751 |
| 321 | 6B | Rijssen 1 | 1774 | 1801 |
| 322 | 6B | SG Max Euwe 5 | 1772 | 1765 |
| 323 | 6C | Amersfoort 4 | 1771 | 1741 |
| 324 | 6N | OSV 2 | 1771 | 1825 |
| 325 | 5D | Het Kasteel Wijchen 2 | 1771 | 1813 |
| 326 | 6K | 3-Torens 1 | 1771 | 1742 |
| 327 | 5C | Wageningen 4 | 1770 | 1835 |
| 328 | 5A | Groninger Combinatie 6 | 1767 | 1757 |
| 329 | 5L | De Stukkenjagers 6 | 1766 | 1800 |
| 330 | 5C | De Zeven Pionnen 1 | 1765 | |
| 331 | 6G | VAS 6 | 1765 | 1794 |
| 332 | 6J | Veenendaal 2 | 1762 | 1816 |
| 333 | 5M | Eindhoven 4 | 1762 | 1688 |
| 334 | 6A | Tjonger Aa Linde 3 | 1761 | 1777 |
| 335 | 5L | ’t Paardje 1 | 1759 | 1905 |
| 336 | 6A | Hoogeveen 2 | 1759 | 1768 |
| 337 | 5A | Staunton Groningen 3 | 1758 | 1758 |
| 338 | 6I | Fianchetto 2 | 1757 | 1816 |
| 339 | 6J | De Rode Loper 3 | 1755 | 1715 |
| 340 | 5A | De Paardensprong 1 | 1754 | 1699 |
| 341 | 6O | Gardé 2 | 1753 | 1826 |
| 342 | 6N | RDS 1 | 1753 | 1845 |
| 343 | 6A | SISSA 3 | 1752 | 1723 |
| 344 | 6E | VAS 8 | 1751 | 1730 |
| 345 | 6B | WSG Winterswijk 3 | 1751 | 1768 |
| 346 | 6E | Zuidoost United 2 | 1749 | 1734 |
| 347 | 6J | Woerden 3 | 1748 | 1711 |
| 348 | 6M | De Oude Toren 1 | 1746 | 1809 |
| 349 | 6K | Messemaker 1847 3 | 1745 | 1878 |
| 350 | 6K | Erasmus 3 | 1744 | 1781 |
| 351 | 6N | De Stukkenjagers 9 | 1741 | |
| 352 | 5I | Combiteam KL 2 | 1739 | 1826 |
| 353 | 6M | WLC 4 | 1738 | 1843 |
| 354 | 6K | De Pion 3 | 1738 | 1944 |
| 355 | 6I | Overschie 2 | 1738 | 1804 |
| 356 | 5F | Magnus Leidsche Rijn 2 | 1737 | 1720 |
| 357 | 6C | Veenendaal 3 | 1733 | 1828 |
| 358 | 5C | UVS 3 | 1731 | 1838 |
| 359 | 6N | ODI 1 | 1731 | 1822 |
| 360 | 6D | Almere 6 | 1730 | 1828 |
| 361 | 6E | Almere 5 | 1730 | 1677 |
| 362 | 6H | Leiderdorp 2 | 1727 | 1885 |
| 363 | 5D | ASV 7 | 1726 | 1744 |
| 364 | 5L | De Stukkenjagers 7 | 1725 | 1653 |
| 365 | 6A | Assen 3 | 1722 | 1769 |
| 366 | 6I | DD 5 | 1722 | 1721 |
| 367 | 6H | SHTV 4 | 1722 | 1750 |
| 368 | 6F | Heerhugowaard 2 | 1720 | 1822 |
| 369 | 6L | De Zwarte Dame 2 | 1719 | 1726 |
| 370 | 6L | HWP Sas van Gent 4 | 1718 | 1733 |
| 371 | 6E | Boven IJ / de Volewijckers 2 | 1717 | 1766 |
| 372 | 6D | Paul Keres 8 | 1716 | 1766 |
| 373 | 6E | HWP Haarlem 5 | 1715 | 1748 |
| 374 | 6O | Nuenen 1 | 1715 | |
| 375 | 6L | De Raadsheer 2 | 1715 | 1759 |
| 376 | 6L | Bergen op Zoom 3 | 1711 | 1740 |
| 377 | 6O | Maastricht 3 | 1708 | 1683 |
| 378 | 6F | De Waagtoren 5 | 1706 | 1783 |
| 379 | 6G | ’t Saense Paard 4 | 1705 | 1729 |
| 380 | 6J | DSC Delft 6 | 1705 | 1695 |
| 381 | 6I | Botwinnik 3 | 1705 | 1688 |
| 382 | 6A | SISSA 4 | 1701 | 1738 |
| 383 | 6G | Philidor Leiden 5 | 1699 | 1635 |
| 384 | 6M | De Baronie 4 | 1699 | 1645 |
| 385 | 6O | Kempen Combinatie 3 | 1698 | 1700 |
| 386 | 6N | De Kentering 2 | 1696 | |
| 387 | 6I | Spijkenisse 3 | 1694 | 1669 |
| 388 | 6H | LSG 7 | 1685 | 1730 |
| 389 | 6K | Krimpen aan den IJssel 4 | 1684 | 1734 |
| 390 | 6C | Tornado 1 | 1680 | |
| 391 | 6A | ESG Emmen 2 | 1677 | 1734 |
| 392 | 6D | Magnus Leidsche Rijn 3 | 1676 | |
| 393 | 6L | Sliedrecht 4 | 1675 | 1703 |
| 394 | 6G | Amsterdam West 3 | 1673 | 1754 |
| 395 | 6B | Apeldoorn 5 | 1671 | 1623 |
| 396 | 6D | Hoogland 2 | 1670 | 1601 |
| 397 | 6L | Staunton Etten-Leur 2 | 1669 | |
| 398 | 6D | Almere 4 | 1665 | 1685 |
| 399 | 6M | HMC Den Bosch 5 | 1664 | 1651 |
| 400 | 6B | DSG Pallas 3 | 1662 | 1734 |
| 401 | 6L | De Pion 4 | 1660 | 1672 |
| 402 | 6M | OSV 3 | 1655 | 1740 |
| 403 | 6D | Amersfoort 5 | 1653 | 1724 |
| 404 | 6G | HWP Haarlem 6 | 1648 | 1625 |
| 405 | 6D | Moira-Domtoren 5 | 1646 | 1738 |
| 406 | 6A | Groninger Combinatie 7 | 1646 | 1626 |
| 407 | 6C | ASV 8 | 1644 | 1693 |
| 408 | 6G | LSG 6 | 1642 | 1736 |
| 409 | 6H | Promotie 3 | 1629 | 1815 |
| 410 | 6C | Edese Schaak Combinatie 3 | 1628 | 1664 |
| 411 | 6F | Purmerend 3 | 1618 | 1803 |
| 412 | 6F | De Waagtoren 6 | 1618 | 1648 |
| 413 | 6O | De Combinatie 3 | 1614 | 1688 |
| 414 | 6J | Kasteel Lekstroom 2 | 1611 | |
| 415 | 6C | De Stelling 1 | 1610 | 1858 |
