Ronde 3 (dient voor 9 februari gespeeld te zijn)
Groninger Combinatie | – | Lonneker | | |
Apeldoorn | – | Assen | | |
LOS | – | SG Max Euwe | | |
Emanuel Lasker | – | DSG Pallas | | |
Ronde 2 (dient voor 15 december gespeeld te zijn)
Staunton Groningen | – | Assen | 1-3 | |
Emanuel Lasker | – | SISSA | 4-0 | |
SG Max Euwe | – | ENO | 2½-1½ | |
Lonneker | – | MSV | 2½-1½ | |
Apeldoorn | – | Almelo | 3-1 | |
DSG Pallas | – | PSV/DoDO | 2½-1½ | |
ESG Emmen | – | Groninger Combinatie | ½-3½ | |
LOS | – | Schaakwoude | 4-0 | |
Ronde 1 (dient voor 3 november gespeeld te zijn)
DSG Pallas | – | En Passant | 2-2 | 2½-1½ |
De Paardensprong | – | Staunton Groningen | 1½-2½ | |
Spassky’s | – | SISSA | 1½-2½ | |
Hoogeveen | – | ESG Emmen | 2-2 | 1-3 |
Lonneker | – | WSG Winterswijk | 3-1 | |
ENO | – | Tjonger Aa Linde | 2½-1½ | |
Teams
Clubnr | Team | | Plaats | KL | |
020054 | Groninger Combinatie | | Groningen | M | vrij in ronde 1 |
040053 | Apeldoorn | | Apeldoorn | M | vrij in ronde 1 |
020001 | Assen | | Assen | 1A | vrij in ronde 1 |
010029 | Schaakwoude | | Damwald | 2A | vrij in ronde 1 |
020057 | LOS | | Groningen | 2A | vrij in ronde 1 |
030010 | SG Max Euwe | | Enschede | 2A | vrij in ronde 1 |
040035 | MSV | | Meppel | 2A | vrij in ronde 1 |
010008 | Emanuel Lasker | | Sint Jacobiparochie | 3A | vrij in ronde 1 |
020013 | Staunton Groningen | | Groningen | 3A | |
020032 | Spassky’s | | Groningen | 3A | |
030001 | Almelo | | Almelo | 3A | vrij in ronde 1 |
030011 | ENO | | Nijverdal | 3A | |
030030 | WSG Winterswijk | | Winterswijk | 3A | |
030037 | Lonneker | | Lonneker | 3A | |
040041 | DSG Pallas | | Deventer | 3B | |
040086 | PSV/DoDO | | Putten | 3B | vrij in ronde 1 |
060017 | En Passant | | Bunschoten-Spakenburg | 3B | |
010040 | Tjonger Aa Linde | | Wolvega | 4A | |
020008 | ESG Emmen | | Emmen | 4A | |
020027 | SISSA | | Groningen | 4A | |
020014 | Hoogeveen | | Hoogeveen | 4B | |
020052 | De Paardensprong | | Groningen | 5A | |
Scroll naar bovenzijde