Mogelijke resultaten
| Meesterklasse | |||||
| Naam | Norm | Nodig | winst | remise | verlies |
| Dijkhuis, T. (Tycho) | GM | GM | >=2302 | >=2788 | |
| Albers, S. (Sasa) | IM | OK | OK | >=2073 | |
| Grooten, T. (Tommy) | IM | OK | >=2117 | >=2486 | |
| Lombaers, P.J. (Peter) | IM | OK | >=2244 | >=2631 | |
| Baselmans, L. (Luuk) | IM | >=2260 | >=2647 | ||
| Arnold, R.N.R. (Rhys) | IM | >=2417 | >=2804 | ||
| Ritzerveld, N. (Noah) | IM | IM | >=2730 | ||
| Roon van, S.W.M.Q. | IM | >=2616 | |||
| Froeyman, H. (Helmut) | IM | <>NED | >=2689 | ||
| Klasse 1 | |||||
| Naam | Norm | Nodig | winst | remise | verlies |
| Bekker, S. (Stefan) * | IM | IM | >=2286 | >=2286 | >=2286 |
| Kazarian, A.M. (Anna-Maja) | IM | (W)FM | OK | >=1816 | >=2302 |
| Stolwijk, C. (Colin) | IM | OK | OK | OK | |
| Damen, J.M. (Jip) | IM | OK | >=2380 | ||
| Lahaye, R.R. (Rick) | IM | IM | >=1886 | >=2372 | |
| Rademakers, E.L. (Evert) | IM | (W)FM | >=2270 | >=2270 | |
| Wit de, T. (Tex) | IM | IM | >=2163 | >=2649 | |
| Kazarjan, G. (Gachatur) | IM | IM | >=2219 | >=2588 | |
| Gisbergen van, S. (Stan) | IM | >=2304 | |||
| * = in de tweede ronde een reglementaire winst, daardoor is dit een mogelijke 8 partijen norm | |||||
| Note: De ratings van de tegenstanders kunnen iets afwijken. Het is goed om dit te controleren. | |||||
In de Meesterklasse en in de klassen 1A en 1B kunnen titelresultaten behaald worden.
Denkt u in aanmerking te komen voor een titelresultaat?
Voor de berekening dient u rekening te houden dat u de juiste ratings meetelt.
| Ronde | FIDE lijst |
| Ronde 1 | september 2025 |
| Ronde 2 | oktober 2025 |
| Ronde 3 | november 2025 |
| Ronde 4 | november 2025 |
| Ronde 5 | december 2025 |
| Ronde 6 | maart 2026 |
| Ronde 7 | februari 2026 |
| Ronde 8 | maart 2026 |
| Ronde 9 | april 2026 |
De benodigde gemiddelde rating kunt u opzoeken in de tabel op de FIDE website.
De ratings kunt u vinden op de FIDE ratingwebsite.
Voor de KNSB competitie is voor NED spelers geen vereiste aan het aantal buitenlanders. Het mogen allemaal Nederlanders zijn.