In de Meesterklasse en in de klassen 1A en 1B kunnen titelresultaten behaald worden.
Denkt u in aanmerking te komen voor een titelresultaat?
Voor de berekening dient u rekening te houden dat u de juiste ratings meetelt.
Ronde | FIDE lijst |
Ronde 1 | september 2024 |
Ronde 2 | oktober 2024 |
Ronde 3 | november 2024 |
Ronde 4 | november 2024 |
Ronde 5 | december 2024 |
Ronde 6 | februari 2025 |
Ronde 7 | maart 20235 |
Ronde 8 | april 2025 |
Ronde 9 | mei 2025 |
De benodigde gemiddelde rating kunt u opzoeken in de tabel op de FIDE website.
De ratings kunt u vinden op de FIDE ratingwebsite.
Voor de KNSB competitie is voor NED spelers geen vereiste aan het aantal buitenlanders. Het mogen allemaal Nederlanders zijn.
Mogelijke normen
Meesterklasse | |||||
Naam | Norm | Nodig | winst | remise | verlies |
Pijpers, A. (Arthur) (1019554) | GM | GM | >=2321 | >=2807 | |
Boer de, E.J. (Eelke) (1048120) | GM | >=2410 | >=2779 | ||
Strating, S. (Sybolt) (1002694) | GM | GM | >=2586 | ||
Strating, S. (Sybolt) (1002694) | IM | OK | OK | >=2091 | |
Baselmans, L. (Luuk) (1051008) | IM | OK | OK | >=2454 | |
Kollen, Z. (Zyon) (1024256) | IM | OK | OK | >=2432 | |
Slagboom, L. (Leandro) (1065882) | IM | >=2762 | |||
Kokje, J.J.I. (Joris) (1051024) | IM | IM | >=2671 | ||
Klasse 1 | |||||
Naam | Norm | Nodig | winst | remise | verlies |
Koster, R. (Ramon) (1008544) | IM | >=2548 | |||
Visser, H.C.J. (Henk-Jan) (1010204) | IM | >=2507 | |||
Duson, R. (Robin) (1055038) | WIM | WIM | OK | >=2174 | >=2561 |
NB: de FIDE levert geen update downloadlijsten meer. Daardoor kunnen de ratings van de tegenstanders iets afwijken. Het is goed om deze berekening te controleren.