De topscore is bepaald op basis van de volgende criteria: Score gevolgd door TPR.
KL | Naam | Team | W | N | TPR |
M | Thomas Beerdsen | Amevo Apeldoorn 1 | 8 | 9 | 2715 |
1A | Dimitri Reinderman | De Waagtoren 1 | 8½ | 9 | 2687 |
1B | Valentin Buckels | Vianen/DVP 1 | 7½ | 8 | 2623 |
2A | Tijmen Kampman | Veenendaal 1 | 7 | 8 | 2363 |
2B | Manuel Bosboom | EuroParcs/Autovakm. Schaap MACh 1 | 8 | 9 | 2461 |
2C | Mark Timmermans | Dordrecht 1 | 7½ | 9 | 2434 |
2D | Mark Haast | KiNG 1 | 7½ | 9 | 2448 |
3A | Richard Hendriks | Hardenberg 1 | 7½ | 9 | 2140 |
3B | Duncan Klaren | Almere 1 | 7½ | 8 | 2411 |
3C | Rembrandt Bruil | BSV Bennekom 1 | 7 | 9 | 2182 |
3D | Bas Haver | Amsterdam Berserkers 1 | 7½ | 9 | 2316 |
3E | Jan Cheung | Schaakhuis 1 | 7½ | 9 | 2311 |
3F | Wim Kortis | DSC Delft 2 | 7 | 9 | 2203 |
3G | René Tiggelman | Souburg 1 | 8½ | 9 | 2438 |
3H | Bart Dekker | HSC Helmond 1 | 8 | 9 | 2315 |
4A | Oene Schriemer | Philidor 1847 2 | 7½ | 9 | 2080 |
4B | Arjan Buijse | Amevo Apeldoorn 3 | 8 | 8 | 2584 |
4C | Daan Schönberger | Moira-Domtoren 1 | 6½ | 7 | 2253 |
4D | Chris de Saegher | HWP-ZSC Combinatie 2 | 7 | 9 | 2149 |
4E | Joran Donkers | De Amstel 1 | 7 | 8 | 2218 |
4F | Maarten Stolte | SHTV 1 | 7 | 8 | 2218 |
4G | Fedor Sazonov | EGS 1 | 7 | 7 | 2611 |
4H | Remco Sprangers | Waalwijk 1 | 9 | 9 | 2697 |
5A | Mathijs Huiskes | Groninger Combinatie 5 | 5½ | 6 | 2063 |
5B | Menno Monsma | Borne 1 | 7 | 7 | 2518 |
5C | Co Wiersma | Wageningen 3 | 5½ | 6 | 2141 |
5D | Ed van Eeden | Oud Zuylen Utrecht 2 | 6 | 6 | 2639 |
5E | Jelle van den Broek | Santpoort 2 | 5½ | 6 | 2217 |
5F | Constantijn Dekker | EsPion 1 | 6 | 6 | 2593 |
5G | Jonathan Vijver | Philidor Leiden 3 | 5½ | 6 | 2101 |
5H | Lennard Duynkerke | De Zwarte Dame 1 | 6 | 7 | 1980 |
5I | Mark Maas | DSC Dongen 1 | 5½ | 6 | 2033 |
5J | Jan Verhoeff | Maastricht 2 | 7 | 7 | 2296 |
6A | Jay-Giani Sapulette | Almelo 2 | 6 | 6 | 1726 |
6B | Jan van Laar | Veenendaal 2 | 6 | 6 | 2252 |
6C | Jaap Goudriaan | VAS 6 | 5 | 6 | 1746 |
6D | Aravindh Swaminathan Shankar | Philidor Leiden 4 | 5 | 6 | 1855 |
6E | Tjerry Hut | Sliedrecht 3 | 7½ | 9 | 1679 |
6F | Michael van Ansenwoude | De Oude Toren 1 | 6½ | 7 | 1874 |
6G | Rick Smit | HMC Den Bosch 5 | 6 | 7 | 1886 |
De topscorers van alle klassegroepen ontvangen de e-boek ‘Improve Your Chess Calculation’ van grootmeester R.B. Ramesh, winnaar van de Chess.com Book of the Year Award 2022