<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeamNL Archieven - Schaakbond</title>
	<atom:link href="https://schaakbond.nl/category/teamnl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaakbond.nl/category/teamnl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 08:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://schaakbond.nl/wp-content/uploads/2023/01/cropped-beeldmerk_vierkant-36x36.png</url>
	<title>TeamNL Archieven - Schaakbond</title>
	<link>https://schaakbond.nl/category/teamnl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warmerdam wint Open NK Rapid Helmond</title>
		<link>https://schaakbond.nl/warmerdam-wint-open-nk-rapid-helmond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 07:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=25104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Max Warmerdam heeft het Open NK Rapid in Helmond op zaterdag 3 mei gewonnen met een score van 8,5 uit 9. Benjamin Bok werd tweede met 8 uit 9. Li Min Peng en Daniel Fridman worden resp. 3e en 4e met 7,5 punt.Eline Roebers had zich bijna tussen deze Grootmeesters genesteld, maar bleef op 7 [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/warmerdam-wint-open-nk-rapid-helmond/">Warmerdam wint Open NK Rapid Helmond</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOC*NSF steunt Topsportplan KNSB</title>
		<link>https://schaakbond.nl/nocnsf-steunt-topsportplan-knsb-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=22728</guid>

					<description><![CDATA[<p>NOC*NSF heeft vandaag bekendgemaakt welke topsportprogramma’s financieel gesteund worden in de periode 2025-2028. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond zal net als in de voorafgaande Olympische periode subsidie ontvangen om de topsportprogramma’s van de beste schakers van Nederland optimaal vorm te geven. Deze steun is essentieel om de topschaakdoelen van de KNSB te realiseren (waaronder &#8216;er staat [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/nocnsf-steunt-topsportplan-knsb-2/">NOC*NSF steunt Topsportplan KNSB</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open brief terugdraaien bezuinigingen sport</title>
		<link>https://schaakbond.nl/open-brief-terugdraaien-bezuinigingen-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=20560</guid>

					<description><![CDATA[<p>In een open brief in het AD van vandaag (28 juni) doen 67 olympisch kampioenen, (oud-)topsporters en coaches een klemmend beroep op het nieuwe kabinet-Schoof om de voorgenomen bezuinigingen op sport terug te draaien. Een van de ondertekenaars van de open brief is Anish Giri. NOC*NSF heeft uitgerekend dat wanneer het aanstaande kabinet de voorgenomen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/open-brief-terugdraaien-bezuinigingen-sport/">Open brief terugdraaien bezuinigingen sport</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eline Roebers Nederlands Kampioen 2023</title>
		<link>https://schaakbond.nl/vanwege-weersomstandigheden-nk-partijen-later/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=14177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eline Roebers is met twee punten verschil Nederlands Kampioen bij de vrouwen geworden, ze is de opvolger van Machteld van Foreest. Foto’s van Harry Gielen Schaaksite:&#160;Herman Grooten over het kampioenschap van Eline Roebers Schaaksite:&#160;Daniël Zevenhuizen over het NK algemeen Uitslagen Halve finale (6 en 7 juli) Max Warmerdam Anish Giri ½-½ Jorden van Foreest Erwin [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/vanwege-weersomstandigheden-nk-partijen-later/">Eline Roebers Nederlands Kampioen 2023</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Machteld van Foreest vrouwenkampioen 2022</title>
		<link>https://schaakbond.nl/machteld-van-foreest-vrouwenkampioen-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/?p=8987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anne Haast vocht in de finalematch voor haar laatste kans vandaag. Ze viel aan tegen de Siciliaan van Machteld van Foreest, maar in de tijdnoodfase bleef de 15-jarige prima overeind en ze hield uiteindelijk een pluspion over in het eindspel. Ondanks taaie tegenstand van Anne kon ze de partij niet meer redden. Daarmee hebben we [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/machteld-van-foreest-vrouwenkampioen-2022/">Machteld van Foreest vrouwenkampioen 2022</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erwin l&#8217;Ami kampioen 2022</title>
		<link>https://schaakbond.nl/erwin-lami-kampioen-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/?p=8984</guid>

					<description><![CDATA[<p>We hebben een stel geweldige kampioenen! Erwin l’Ami speelde een fantastisch Nederlands Kampioenschap – zijn beste in meer dan twintig jaar. Na zijn 6 uit 6 start – drie matches gewonnen met een clean sweep – hield hij even in met twee remises tegen Robby Kevlishvili. Vandaag was de puntendeling al na een kwartiertje een feit. In [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/erwin-lami-kampioen-2022/">Erwin l&#8217;Ami kampioen 2022</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederlandse topschakers naar World Cup Sochi &#8211; Twitch uitzendingen</title>
		<link>https://schaakbond.nl/nederlandse-topschakers-naar-world-cup-sochi-twitch-uitzendingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<category><![CDATA[Volwassenen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaakbond]]></category>
		<category><![CDATA[Toernooien]]></category>
		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/nederlandse-topschakers-naar-world-cup-sochi-twitch-uitzendingen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 12 juli start de eerste ronde van de World Cup Schaken in Sochi (Rusland). Namens Nederland nemen deel: Anish Giri, Jorden van Foreest, Benjamin Bok en (bij de vrouwen) Zhaoqin Peng. De World Cup maakt onderdeel uit van de WK-cyclus. De World Cup mannen start met 206 deelnemers waarna na 7 knock-out ronden twee [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/nederlandse-topschakers-naar-world-cup-sochi-twitch-uitzendingen/">Nederlandse topschakers naar World Cup Sochi &#8211; Twitch uitzendingen</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratis Online quiz voor de jeugd &#8211; woensdag 14 april met ChessQueens Anne en Tea</title>
		<link>https://schaakbond.nl/gratis-online-quiz-voor-de-jeugd-woensdag-14-april-met-chessqueens-anne-en-tea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdschaak]]></category>
		<category><![CDATA[Lid worden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaakbond]]></category>
		<category><![CDATA[Schaken leren]]></category>
		<category><![CDATA[Schaken overdag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/gratis-online-quiz-voor-de-jeugd-woensdag-14-april-met-chessqueens-anne-en-tea/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doe jij ook mee op woensdagmiddag 14 april met de schaakquiz van de ChessQueens? Van 16.00 tot 17.00 geven Anne Haast en Tea Lanchava les in de vorm van een quiz. De quiz kent makkelijkere en moeilijkere vragen en is geschikt voor spelers van stap 2 t/m 6 niveau. De quiz is voor alle jeugdschakers [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/gratis-online-quiz-voor-de-jeugd-woensdag-14-april-met-chessqueens-anne-en-tea/">Gratis Online quiz voor de jeugd &#8211; woensdag 14 april met ChessQueens Anne en Tea</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woensdag 7 april partijbespreking met ChessQueens</title>
		<link>https://schaakbond.nl/woensdag-7-april-partijbespreking-met-chessqueens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdschaak]]></category>
		<category><![CDATA[Lid worden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaakbond]]></category>
		<category><![CDATA[Schaken leren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/oproep-leden-woensdag-7-april-partijbespreking-met-chessqueens-anna-maja-en-rosa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Woensdagavond 7 april kunt u kijken naar een bijzondere uitzending op het KNSB Twitch kanaal. De ChessQueens Anna-Maja Kazarian en Rosa Ratsma bespreken van 20.00 tot 21.00 partijfragmenten van KNSB-leden. Heeft u een leuke of bijzondere partij gespeeld? Een lastig middenspel, of een interessant eindspel, werd u verrast door een mooie combinatie van uw tegenstander? [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/woensdag-7-april-partijbespreking-met-chessqueens/">Woensdag 7 april partijbespreking met ChessQueens</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorden op Twitch woensdag 10 februari</title>
		<link>https://schaakbond.nl/jorden-op-twitch-woensdag-10-februari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Schaakbond]]></category>
		<category><![CDATA[Toernooien]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/jorden-op-twitch-woensdag-10-februari/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Woensdag 10 februari 20.00-21.00 uur op het twitch kanaal van de schaakbond een schaaktechnische terugblik op Wijk aan Zee door Jorden van Foreest. Het zal niemand in Nederland ontgaan zijn dat Jorden van Foreest de winnaar is geworden van het 83e Tata Steel Chess Tournament. De afgelopen week werd er in de media volop teruggeblikt [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/jorden-op-twitch-woensdag-10-februari/">Jorden op Twitch woensdag 10 februari</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 54/402 objecten gebruiken Memcached
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: schaakbond.nl @ 2026-05-13 03:05:23 by W3 Total Cache
-->