<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volwassenen Archieven - Schaakbond</title>
	<atom:link href="https://schaakbond.nl/category/internationaal-2/volwassenen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaakbond.nl/category/internationaal-2/volwassenen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2024 13:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://schaakbond.nl/wp-content/uploads/2023/01/cropped-beeldmerk_vierkant-36x36.png</url>
	<title>Volwassenen Archieven - Schaakbond</title>
	<link>https://schaakbond.nl/category/internationaal-2/volwassenen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EK individueel 2024, Montenegro</title>
		<link>https://schaakbond.nl/ek-individueel-2024-montenegro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<category><![CDATA[Volwassenen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.nl/?p=21251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van 7 t/m 20 november wordt in Petrovac, Montenegro het EK individueel gespeeld. De deadline voor inschrijven is 16 september 2024. Als u mee wilt doen geef dan voor 15 september het volgende aan ons door: De KNSB geeft de deelnemers door aan de organisatie. U zorgt zelf voor alle betalingen. Alle informatie is te [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/ek-individueel-2024-montenegro/">EK individueel 2024, Montenegro</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederlandse topschakers naar World Cup Sochi &#8211; Twitch uitzendingen</title>
		<link>https://schaakbond.nl/nederlandse-topschakers-naar-world-cup-sochi-twitch-uitzendingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<category><![CDATA[Volwassenen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaakbond]]></category>
		<category><![CDATA[Toernooien]]></category>
		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/nederlandse-topschakers-naar-world-cup-sochi-twitch-uitzendingen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 12 juli start de eerste ronde van de World Cup Schaken in Sochi (Rusland). Namens Nederland nemen deel: Anish Giri, Jorden van Foreest, Benjamin Bok en (bij de vrouwen) Zhaoqin Peng. De World Cup maakt onderdeel uit van de WK-cyclus. De World Cup mannen start met 206 deelnemers waarna na 7 knock-out ronden twee [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/nederlandse-topschakers-naar-world-cup-sochi-twitch-uitzendingen/">Nederlandse topschakers naar World Cup Sochi &#8211; Twitch uitzendingen</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tata Steel Masters – hoogtepunten in dagelijks journaal</title>
		<link>https://schaakbond.nl/tata-steel-masters-hoogtepunten-in-dagelijks-journaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Volwassenen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaakbond]]></category>
		<category><![CDATA[Toernooien]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/tata-steel-masters-hoogtepunten-in-dagelijks-journaal/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zaterdag 16 januari begint in Wijk aan Zee de eerste ronde van de Tata Steel Masters. Anders dan in alle andere jaren is de speelzaal dit keer niet toegankelijk voor bezoekers. Strenge veiligheidsmaatregelen moeten er voor zorgen dat het corona-virus geen kans krijgt in De Moriaan. Natuurlijk kunnen alle schaakliefhebbers via de website van het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/tata-steel-masters-hoogtepunten-in-dagelijks-journaal/">Tata Steel Masters – hoogtepunten in dagelijks journaal</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anish Giri wint eerste partij in Kandidatentoernooi</title>
		<link>https://schaakbond.nl/anish-giri-wint-eerste-partij-in-kandidatentoernooi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anish Giri]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[TeamNL]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<category><![CDATA[Volwassenen]]></category>
		<category><![CDATA[Toernooien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/anish-giri-wint-eerste-partij-in-kandidatentoernooi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de zesde ronde van het Kandidatentoernooi heeft Ian Nepomniachtchi goede zaken gedaan op weg naar een WK-match tegen Magnus Carlsen. De Russische grootmeester versloeg Ding Liren en leidt nu met een punt voorsprong op Maxime Vachier-Lagrave. Anish Giri wist na ruim 7 uur spelen zijn partij tegen Kirill Alekseenko te winnen. De Nederlander won [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/anish-giri-wint-eerste-partij-in-kandidatentoernooi/">Anish Giri wint eerste partij in Kandidatentoernooi</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remises na rustdag in Kandidatentoernooi</title>
		<link>https://schaakbond.nl/remises-na-rustdag-in-kandidatentoernooi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[evanbreugel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bondsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Volwassenen]]></category>
		<category><![CDATA[Toernooien]]></category>
		<category><![CDATA[Topschaak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakbond.websols.nl/remises-na-rustdag-in-kandidatentoernooi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na een rustdag zijn alle vier partijen in ronde 4 van het Kandidatentoernooi in remise geëindigd. Het was de eerste keer in Ekaterinenburg dat er tijdens een ronde geen enkele beslissing viel. Anish Giri speelde met zwart remise tegen Ding Liren. Dat er geen beslissingen vielen wil niet zeggen dat er niet hard gevochten werd [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakbond.nl/remises-na-rustdag-in-kandidatentoernooi/">Remises na rustdag in Kandidatentoernooi</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakbond.nl">Schaakbond</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 47/138 objecten gebruiken Memcached
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: schaakbond.nl @ 2026-08-25 01:18:20 by W3 Total Cache
-->